Coins
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Coins PRICE SUPPLY VOLUME MARKET CAP 24H CHANGE
1. $ 91,189.499 19.97 M BTC $ 874.31 M $ 1.82 T 1.33%
2. $ 3,134.608 120.69 M ETH $ 349.18 M $ 378.33 B 1.01%
3. $ 0.3474085236 1000 B DGC $ 0 $ 347.41 B 2.46%
4. $ 2.080 99.99 B XRP $ 237.73 M $ 207.99 B 3.76%
5. $ 0.9995033471 192.58 B USDT $ 162.13 M $ 192.48 B -0.01%
6. $ 883.672 137.73 M BNB $ 96.59 M $ 121.71 B 1.02%
7. $ 0.2935503432 94.7 B TRX $ 74.49 M $ 27.8 B 1.78%
8. $ 0.1518582051 168.18 B DOGE $ 99.79 M $ 25.54 B 6.47%
9. $ 0.4022340613 45 B ADA $ 27.33 M $ 18.1 B 4.04%
11. $ 641.896 19.98 M BCH $ 37.32 M $ 12.82 B 0.91%
12. $ 0.2322537313 50 B XLM $ 13.35 M $ 11.61 B 6.18%
13. $ 8.955 921.72 M LEO $ 339.45 K $ 8.25 B -3.31%
14. $ 498.541 16.48 M ZEC $ 40.6 M $ 8.22 B -1.94%
15. $ 434.348 18.7 M XMR $ 5.95 M $ 8.12 B 0.88%
16. $ 4.498 1.8 B FIT $ 0 $ 8.1 B 0%
17. $ 82.537 76.7 M LTC $ 10.99 M $ 6.33 B 1.33%
18. $ 0.9991456741 6.3 B USDE $ 19.01 M $ 6.3 B -0.03%
19. $ 1.567 3.98 B APX $ 0 $ 6.23 B 0%
20. $ 5.925 1000 M UNI $ 4.49 M $ 5.92 B 2.25%
>