Mkt. Cap.
$ 25.62 M
Vol. 24H
TROLL 14.94 M ($ 369.36 K)
Open 24h
$ 0.027
Low/High 24h
$ 0.02211 - $ 0.029
Last trade
TROLL 0 ( $ 0) / CCCAGG
Description
Trollcoin is a hybrid PoW/PoS cryptocurrency based on the Scrypt algorithm.
No record Found
Website Live Widget For Trollcoin (TROLL)
Rank
2063
2063
MARKET CAP
$ 25.62 M
$ 25.62 M
VOLUME (24H)
$ 369.36 K
$ 369.36 K
Historical data for Trollcoin (TROLL)
Currency in USD
Open/Close in
Open/Close in
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 0.092 | 0.101 | 0.084 | 0.088 | 157,293.670 |
| 2025-10-22 | 0.088 | 0.092 | 0.077 | 0.082 | 492,881.140 |
| 2025-10-23 | 0.082 | 0.092 | 0.078 | 0.084 | 259,340.420 |
| 2025-10-24 | 0.084 | 0.090 | 0.082 | 0.086 | 270,996.980 |
| 2025-10-25 | 0.086 | 0.088 | 0.080 | 0.084 | 137,938.350 |
| 2025-10-26 | 0.084 | 0.108 | 0.082 | 0.101 | 652,721.190 |
| 2025-10-27 | 0.101 | 0.127 | 0.097 | 0.101 | 1,060,595.450 |
| 2025-10-28 | 0.101 | 0.102 | 0.093 | 0.096 | 384,203.420 |
| 2025-10-29 | 0.096 | 0.101 | 0.089 | 0.092 | 415,197.570 |
| 2025-10-30 | 0.092 | 0.093 | 0.072 | 0.083 | 472,036.730 |
| 2025-10-31 | 0.083 | 0.091 | 0.077 | 0.083 | 253,880.870 |
| 2025-11-01 | 0.083 | 0.084 | 0.077 | 0.080 | 176,239.990 |
| 2025-11-02 | 0.080 | 0.082 | 0.077 | 0.079 | 116,976.930 |
| 2025-11-03 | 0.079 | 0.079 | 0.059 | 0.060 | 609,038.840 |
| 2025-11-04 | 0.060 | 0.065 | 0.045 | 0.051 | 601,774.120 |
| 2025-11-05 | 0.051 | 0.057 | 0.045 | 0.051 | 570,755.060 |
| 2025-11-06 | 0.051 | 0.054 | 0.042 | 0.044 | 493,970.990 |
| 2025-11-07 | 0.044 | 0.057 | 0.041 | 0.052 | 584,395.010 |
| 2025-11-08 | 0.052 | 0.056 | 0.044 | 0.048 | 197,519.950 |
| 2025-11-09 | 0.048 | 0.066 | 0.046 | 0.056 | 808,805.570 |
| 2025-11-10 | 0.056 | 0.066 | 0.054 | 0.057 | 520,503.500 |
| 2025-11-11 | 0.057 | 0.059 | 0.046 | 0.048 | 316,347.810 |
| 2025-11-12 | 0.048 | 0.053 | 0.043 | 0.048 | 395,118.870 |
| 2025-11-13 | 0.048 | 0.063 | 0.042 | 0.045 | 302,549.870 |
| 2025-11-14 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 0.036 | 369,216.730 |
| 2025-11-15 | 0.036 | 0.040 | 0.036 | 0.037 | 109,805.270 |
| 2025-11-16 | 0.037 | 0.042 | 0.033 | 0.035 | 280,092.560 |
| 2025-11-17 | 0.035 | 0.045 | 0.032 | 0.033 | 233,440.530 |
| 2025-11-18 | 0.033 | 0.041 | 0.031 | 0.039 | 289,616.070 |
| 2025-11-19 | 0.039 | 0.040 | 0.034 | 0.038 | 176,524.380 |
| 2025-11-20 | 0.038 | 0.049 | 0.036 | 0.039 | 901,946.060 |
| 2025-11-21 | 0.039 | 0.040 | 0.033 | 0.036 | 323,838.390 |
| 2025-11-22 | 0.036 | 0.043 | 0.036 | 0.038 | 195,532.120 |
| 2025-11-23 | 0.038 | 0.045 | 0.038 | 0.039 | 203,778.370 |
| 2025-11-24 | 0.039 | 0.048 | 0.037 | 0.043 | 190,648.930 |
| 2025-11-25 | 0.043 | 0.045 | 0.039 | 0.042 | 148,607.560 |
| 2025-11-26 | 0.042 | 0.045 | 0.038 | 0.041 | 153,564.070 |
| 2025-11-27 | 0.041 | 0.043 | 0.038 | 0.040 | 148,932.580 |
| 2025-11-28 | 0.040 | 0.042 | 0.038 | 0.038 | 52,421.890 |
| 2025-11-29 | 0.038 | 0.039 | 0.035 | 0.036 | 111,904.980 |
| 2025-11-30 | 0.036 | 0.040 | 0.035 | 0.035 | 100,045.520 |
| 2025-12-01 | 0.035 | 0.035 | 0.028 | 0.030 | 200,407.490 |
| 2025-12-02 | 0.030 | 0.035 | 0.029 | 0.033 | 140,988.380 |
| 2025-12-03 | 0.033 | 0.035 | 0.030 | 0.034 | 173,981.690 |
| 2025-12-04 | 0.034 | 0.034 | 0.027 | 0.029 | 132,172.870 |
| 2025-12-05 | 0.029 | 0.030 | 0.026 | 0.029 | 124,961.010 |
| 2025-12-06 | 0.029 | 0.029 | 0.025 | 0.026 | 92,820.560 |
| 2025-12-07 | 0.026 | 0.030 | 0.025 | 0.028 | 297,963.340 |
| 2025-12-08 | 0.028 | 0.040 | 0.027 | 0.033 | 1,439,406.520 |
| 2025-12-09 | 0.033 | 0.039 | 0.031 | 0.035 | 806,588.000 |
| 2025-12-10 | 0.035 | 0.035 | 0.032 | 0.032 | 95,401.070 |
| 2025-12-11 | 0.032 | 0.038 | 0.029 | 0.035 | 292,215.190 |
| 2025-12-12 | 0.035 | 0.047 | 0.035 | 0.038 | 1,166,856.650 |
| 2025-12-13 | 0.038 | 0.043 | 0.036 | 0.038 | 377,875.100 |
| 2025-12-14 | 0.038 | 0.039 | 0.034 | 0.035 | 189,829.500 |
| 2025-12-15 | 0.035 | 0.036 | 0.031 | 0.033 | 162,032.720 |
| 2025-12-16 | 0.033 | 0.041 | 0.031 | 0.038 | 265,506.370 |
| 2025-12-17 | 0.038 | 0.045 | 0.035 | 0.037 | 815,849.640 |
| 2025-12-18 | 0.037 | 0.041 | 0.034 | 0.037 | 385,814.290 |
| 2025-12-19 | 0.037 | 0.042 | 0.033 | 0.035 | 178,177.340 |
| 2025-12-20 | 0.035 | 0.036 | 0.032 | 0.032 | 204,774.690 |
| 2025-12-21 | 0.032 | 0.035 | 0.031 | 0.033 | 126,829.730 |
| 2025-12-22 | 0.033 | 0.035 | 0.032 | 0.033 | 62,752.870 |
| 2025-12-23 | 0.033 | 0.034 | 0.029 | 0.031 | 189,402.390 |
| 2025-12-24 | 0.031 | 0.031 | 0.029 | 0.030 | 124,332.810 |
| 2025-12-25 | 0.030 | 0.031 | 0.029 | 0.029 | 54,173.630 |
| 2025-12-26 | 0.029 | 0.031 | 0.028 | 0.029 | 47,747.050 |
| 2025-12-27 | 0.029 | 0.030 | 0.028 | 0.029 | 163,127.790 |
| 2025-12-28 | 0.029 | 0.029 | 0.027 | 0.029 | 83,931.180 |
| 2025-12-29 | 0.029 | 0.032 | 0.026 | 0.027 | 126,552.990 |
| 2025-12-30 | 0.027 | 0.030 | 0.026 | 0.027 | 94,139.150 |
| 2025-12-31 | 0.027 | 0.030 | 0.022 | 0.024 | 267,682.540 |
| 2026-01-01 | 0.024 | 0.026 | 0.023 | 0.025 | 156,388.910 |
Cryptocurrency Converter & Calculator
=