Mkt. Cap.
€ 5.46 M
Vol. 24H
SNM 4.17 M (€ 51,289.653)
Open 24h
€ 0.0124141978
Low/High 24h
€ 0.0121799676 - € 0.0125313128
Last trade
SNM 264.000 ( € 3.246) / Binance
SONM is a a multi-purpose decentralized supercomputer for general purpose computing, allowig users to monetize their idle hardware and providing services that range from site hosting to scientific calculations. The SONM project implements a fog computing structure instead of a costly cloud structure, reducing middlemen fees. The SNM token is required to buy and sell computational power in the SONM network.
Website Live Widget For SONM (SNM)

Rank
1261
1261
MARKET CAP
€ 6.8 M
€ 6.8 M
VOLUME (24H)
€ 51,289.653
€ 51,289.653
Historical data for SONM (SNM)
Currency in EUR
Open/Close in
Open/Close in
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
19-06-2017 | 0.265 | 0.285 | 0.074 | 0.084 | 59,101.633 |
20-06-2017 | 0.105 | 0.151 | 0.062 | 0.112 | 420,381.353 |
21-06-2017 | 0.140 | 0.159 | 0.088 | 0.090 | 281,133.873 |
22-06-2017 | 0.113 | 0.118 | 0.068 | 0.079 | 556,723.559 |
23-06-2017 | 0.099 | 0.121 | 0.071 | 0.084 | 452,162.174 |
24-06-2017 | 0.105 | 0.104 | 0.074 | 0.078 | 210,072.359 |
25-06-2017 | 0.097 | 0.099 | 0.064 | 0.064 | 223,526.302 |
26-06-2017 | 0.080 | 0.082 | 0.040 | 0.058 | 263,121.878 |
27-06-2017 | 0.073 | 0.078 | 0.046 | 0.060 | 168,908.693 |
28-06-2017 | 0.075 | 0.077 | 0.047 | 0.057 | 150,286.287 |
29-06-2017 | 0.071 | 0.070 | 0.045 | 0.053 | 140,917.474 |
30-06-2017 | 0.066 | 0.068 | 0.045 | 0.048 | 144,581.387 |
01-07-2017 | 0.059 | 0.060 | 0.016 | 0.040 | 179,865.654 |
02-07-2017 | 0.050 | 0.060 | 0.033 | 0.042 | 209,342.911 |
03-07-2017 | 0.053 | 0.062 | 0.033 | 0.040 | 225,519.307 |
04-07-2017 | 0.050 | 0.051 | 0.034 | 0.038 | 226,432.678 |
05-07-2017 | 0.047 | 0.048 | 0.028 | 0.034 | 186,487.934 |
06-07-2017 | 0.042 | 0.053 | 0.031 | 0.034 | 105,966.615 |
07-07-2017 | 0.042 | 0.040 | 0.027 | 0.029 | 75,960.122 |
08-07-2017 | 0.036 | 0.041 | 0.028 | 0.033 | 125,428.759 |
09-07-2017 | 0.041 | 0.048 | 0.030 | 0.036 | 176,696.255 |
10-07-2017 | 0.045 | 0.055 | 0.027 | 0.027 | 161,862.013 |
11-07-2017 | 0.034 | 0.037 | 0.022 | 0.026 | 105,140.684 |
12-07-2017 | 0.032 | 0.037 | 0.026 | 0.030 | 41,349.104 |
13-07-2017 | 0.037 | 0.040 | 0.028 | 0.030 | 33,568.613 |
14-07-2017 | 0.038 | 0.037 | 0.026 | 0.027 | 51,954.262 |
15-07-2017 | 0.034 | 0.030 | 0.022 | 0.023 | 33,849.761 |
16-07-2017 | 0.029 | 0.030 | 0.020 | 0.020 | 34,959.831 |
17-07-2017 | 0.025 | 0.030 | 0.021 | 0.022 | 46,273.920 |
18-07-2017 | 0.028 | 0.031 | 0.021 | 0.024 | 72,636.081 |
19-07-2017 | 0.029 | 0.030 | 0.021 | 0.022 | 53,934.666 |
20-07-2017 | 0.027 | 0.035 | 0.025 | 0.027 | 62,028.642 |
21-07-2017 | 0.034 | 0.034 | 0.025 | 0.025 | 64,718.216 |
22-07-2017 | 0.032 | 0.036 | 0.026 | 0.029 | 75,329.426 |
23-07-2017 | 0.036 | 0.049 | 0.026 | 0.030 | 76,228.855 |
24-07-2017 | 0.037 | 0.051 | 0.030 | 0.037 | 100,799.673 |
25-07-2017 | 0.046 | 0.045 | 0.027 | 0.029 | 85,324.242 |
26-07-2017 | 0.037 | 0.040 | 0.028 | 0.031 | 53,060.490 |
27-07-2017 | 0.039 | 0.043 | 0.030 | 0.031 | 70,963.316 |
28-07-2017 | 0.039 | 0.042 | 0.026 | 0.028 | 47,025.469 |
29-07-2017 | 0.035 | 0.035 | 0.025 | 0.026 | 43,254.656 |
30-07-2017 | 0.033 | 0.035 | 0.024 | 0.024 | 50,997.737 |
31-07-2017 | 0.030 | 0.037 | 0.022 | 0.026 | 47,635.281 |
01-08-2017 | 0.032 | 0.037 | 0.024 | 0.028 | 32,538.532 |
02-08-2017 | 0.034 | 0.034 | 0.021 | 0.024 | 61,854.413 |
03-08-2017 | 0.030 | 0.038 | 0.025 | 0.028 | 59,251.286 |
04-08-2017 | 0.035 | 0.041 | 0.027 | 0.030 | 78,988.602 |
05-08-2017 | 0.037 | 0.042 | 0.029 | 0.030 | 59,315.548 |
06-08-2017 | 0.038 | 0.040 | 0.028 | 0.030 | 63,716.786 |
07-08-2017 | 0.037 | 0.040 | 0.027 | 0.030 | 54,338.691 |
08-08-2017 | 0.038 | 0.042 | 0.029 | 0.034 | 62,458.250 |
09-08-2017 | 0.042 | 0.045 | 0.031 | 0.033 | 67,522.418 |
10-08-2017 | 0.041 | 0.043 | 0.031 | 0.032 | 100,381.313 |
11-08-2017 | 0.040 | 0.060 | 0.034 | 0.048 | 229,241.836 |
12-08-2017 | 0.059 | 0.073 | 0.046 | 0.051 | 292,677.191 |
13-08-2017 | 0.064 | 0.069 | 0.043 | 0.044 | 119,747.598 |
14-08-2017 | 0.055 | 0.073 | 0.045 | 0.052 | 166,255.349 |
15-08-2017 | 0.065 | 0.069 | 0.032 | 0.043 | 135,809.283 |
16-08-2017 | 0.053 | 0.070 | 0.041 | 0.050 | 123,095.642 |
17-08-2017 | 0.062 | 0.068 | 0.047 | 0.050 | 159,578.946 |
18-08-2017 | 0.063 | 0.061 | 0.041 | 0.042 | 127,634.479 |
19-08-2017 | 0.052 | 0.065 | 0.042 | 0.049 | 181,708.929 |
20-08-2017 | 0.060 | 0.064 | 0.043 | 0.048 | 128,532.098 |
21-08-2017 | 0.060 | 1,959.502 | 0.044 | 0.047 | 111,588.174 |
22-08-2017 | 0.058 | 0.062 | 0.045 | 0.046 | 66,765.905 |
23-08-2017 | 0.058 | 0.061 | 0.043 | 0.047 | 72,478.965 |
24-08-2017 | 0.058 | 0.064 | 0.045 | 0.049 | 99,803.167 |
25-08-2017 | 0.061 | 0.062 | 0.044 | 0.047 | 114,357.763 |
26-08-2017 | 0.058 | 0.065 | 0.046 | 0.047 | 9,603.759 |
27-08-2017 | 0.059 | 0.065 | 0.043 | 0.048 | 46,415.315 |
28-08-2017 | 0.060 | 0.068 | 0.047 | 0.051 | 117,621.254 |
29-08-2017 | 0.064 | 0.074 | 0.052 | 0.055 | 169,628.227 |
30-08-2017 | 0.068 | 0.072 | 0.053 | 0.055 | 91,407.791 |
31-08-2017 | 0.069 | 0.072 | 0.054 | 0.055 | 101,058.326 |
01-09-2017 | 0.069 | 0.075 | 0.041 | 0.051 | 167,645.567 |
02-09-2017 | 0.064 | 0.060 | 0.039 | 0.047 | 76,174.062 |
03-09-2017 | 0.058 | 0.062 | 0.041 | 0.046 | 74,107.681 |
04-09-2017 | 0.057 | 0.056 | 0.036 | 0.039 | 91,867.745 |
05-09-2017 | 0.049 | 0.055 | 0.037 | 0.041 | 68,929.884 |
06-09-2017 | 0.051 | 0.056 | 0.040 | 0.045 | 90,545.675 |
07-09-2017 | 0.055 | 0.057 | 0.040 | 0.043 | 108,276.979 |
08-09-2017 | 0.053 | 0.053 | 0.038 | 0.039 | 84,029.540 |
09-09-2017 | 0.049 | 0.051 | 0.039 | 0.040 | 56,856.382 |
10-09-2017 | 0.049 | 0.088 | 0.039 | 0.059 | 771,553.020 |
11-09-2017 | 0.073 | 0.086 | 0.052 | 0.058 | 295,470.235 |
12-09-2017 | 0.073 | 0.089 | 0.054 | 0.065 | 276,224.333 |
13-09-2017 | 0.080 | 0.075 | 0.051 | 0.058 | 164,789.743 |
14-09-2017 | 0.072 | 0.062 | 0.040 | 0.042 | 123,531.586 |
15-09-2017 | 0.052 | 0.065 | 0.041 | 0.048 | 294,927.605 |
16-09-2017 | 0.059 | 0.061 | 0.043 | 0.046 | 72,277.561 |
17-09-2017 | 0.057 | 0.064 | 0.046 | 0.047 | 82,509.193 |
18-09-2017 | 0.058 | 0.074 | 0.047 | 0.055 | 223,592.633 |
19-09-2017 | 0.069 | 0.067 | 0.045 | 0.050 | 116,171.047 |
20-09-2017 | 0.062 | 0.063 | 0.047 | 0.049 | 79,842.036 |
21-09-2017 | 0.061 | 0.058 | 0.044 | 0.044 | 83,405.980 |
22-09-2017 | 0.055 | 0.057 | 0.043 | 0.045 | 54,341.817 |
23-09-2017 | 0.056 | 0.061 | 0.046 | 0.048 | 69,436.645 |
24-09-2017 | 0.059 | 0.059 | 0.045 | 0.048 | 113,681.665 |
25-09-2017 | 0.059 | 0.066 | 0.047 | 0.050 | 137,258.768 |
26-09-2017 | 0.063 | 0.066 | 0.048 | 0.051 | 98,324.658 |
27-09-2017 | 0.063 | 0.078 | 0.053 | 0.060 | 141,799.384 |
28-09-2017 | 0.074 | 0.082 | 0.055 | 0.058 | 160,392.663 |
29-09-2017 | 0.072 | 0.076 | 0.055 | 0.058 | 247,859.466 |
30-09-2017 | 0.072 | 0.080 | 0.058 | 0.059 | 198,682.754 |
01-10-2017 | 0.074 | 0.078 | 0.058 | 0.061 | 187,308.322 |
02-10-2017 | 0.076 | 0.124 | 0.060 | 0.090 | 1,728,361.072 |
03-10-2017 | 0.112 | 0.147 | 0.077 | 0.111 | 2,417,358.904 |
04-10-2017 | 0.139 | 0.201 | 0.105 | 0.130 | 6,035,866.398 |
05-10-2017 | 0.162 | 0.178 | 0.105 | 0.113 | 1,938,481.076 |
06-10-2017 | 0.141 | 0.153 | 0.108 | 0.110 | 1,002,174.485 |
07-10-2017 | 0.137 | 0.143 | 0.096 | 0.096 | 912,989.843 |
08-10-2017 | 0.119 | 0.124 | 0.083 | 0.085 | 918,014.964 |
09-10-2017 | 0.106 | 0.111 | 0.070 | 0.075 | 771,535.418 |
10-10-2017 | 0.094 | 0.129 | 0.071 | 0.103 | 851,083.054 |
11-10-2017 | 0.129 | 0.131 | 0.081 | 0.087 | 739,725.469 |
12-10-2017 | 0.108 | 0.124 | 0.078 | 0.078 | 538,207.826 |
13-10-2017 | 0.097 | 0.105 | 0.071 | 0.078 | 521,967.936 |
14-10-2017 | 0.097 | 0.101 | 0.069 | 0.070 | 298,194.673 |
15-10-2017 | 0.087 | 0.092 | 0.060 | 0.069 | 316,684.250 |
16-10-2017 | 0.085 | 0.088 | 0.063 | 0.068 | 300,453.873 |
17-10-2017 | 0.085 | 0.083 | 0.060 | 0.062 | 212,043.333 |
18-10-2017 | 0.078 | 0.093 | 0.061 | 0.067 | 388,955.732 |
19-10-2017 | 0.084 | 0.090 | 0.061 | 0.065 | 270,756.874 |
20-10-2017 | 0.081 | 0.091 | 0.064 | 0.065 | 209,770.186 |
21-10-2017 | 0.081 | 0.087 | 0.062 | 0.067 | 208,549.465 |
22-10-2017 | 0.083 | 0.088 | 0.066 | 0.068 | 156,528.725 |
23-10-2017 | 0.085 | 0.085 | 0.064 | 0.066 | 198,600.631 |
24-10-2017 | 0.082 | 0.098 | 0.060 | 0.074 | 402,469.986 |
25-10-2017 | 0.092 | 0.096 | 0.064 | 0.064 | 209,374.211 |
26-10-2017 | 0.080 | 0.087 | 0.062 | 0.063 | 191,282.053 |
27-10-2017 | 0.078 | 0.079 | 0.057 | 0.063 | 118,315.574 |
28-10-2017 | 0.078 | 0.079 | 0.059 | 0.061 | 124,159.813 |
29-10-2017 | 0.077 | 0.082 | 0.057 | 0.060 | 187,082.051 |
30-10-2017 | 0.075 | 0.077 | 0.056 | 0.060 | 146,767.913 |
31-10-2017 | 0.074 | 0.079 | 0.055 | 0.056 | 136,335.728 |
01-11-2017 | 0.070 | 0.075 | 0.047 | 0.048 | 206,429.773 |
02-11-2017 | 0.060 | 0.065 | 0.042 | 0.052 | 159,197.454 |
03-11-2017 | 0.064 | 0.070 | 0.047 | 0.053 | 187,045.176 |
04-11-2017 | 0.066 | 0.069 | 0.050 | 0.053 | 95,295.062 |
05-11-2017 | 0.066 | 0.066 | 0.049 | 0.049 | 112,445.056 |
06-11-2017 | 0.062 | 0.070 | 0.046 | 0.054 | 194,360.976 |
07-11-2017 | 0.068 | 0.076 | 0.052 | 0.055 | 252,128.248 |
08-11-2017 | 0.068 | 0.087 | 0.051 | 0.061 | 314,180.462 |
09-11-2017 | 0.078 | 0.088 | 0.058 | 0.067 | 280,073.562 |
10-11-2017 | 0.084 | 0.083 | 0.059 | 0.063 | 374,684.940 |
11-11-2017 | 0.079 | 0.081 | 0.055 | 0.056 | 294,512.854 |
12-11-2017 | 0.070 | 0.071 | 0.047 | 0.053 | 369,176.971 |
13-11-2017 | 0.066 | 0.081 | 0.054 | 0.055 | 265,538.400 |
14-11-2017 | 0.068 | 0.080 | 0.053 | 0.062 | 390,233.586 |
15-11-2017 | 0.077 | 0.087 | 0.058 | 0.062 | 468,400.782 |
16-11-2017 | 0.077 | 0.084 | 0.059 | 0.062 | 362,080.094 |
17-11-2017 | 0.074 | 0.076 | 0.052 | 0.054 | 295,333.861 |
18-11-2017 | 0.067 | 0.073 | 0.052 | 0.053 | 376,636.346 |
19-11-2017 | 0.066 | 0.081 | 0.053 | 0.057 | 495,345.239 |
20-11-2017 | 0.071 | 0.079 | 0.053 | 0.057 | 396,925.104 |
21-11-2017 | 0.071 | 0.072 | 0.054 | 0.055 | 273,246.547 |
22-11-2017 | 0.069 | 0.077 | 0.056 | 0.059 | 365,989.041 |
23-11-2017 | 0.073 | 0.086 | 0.055 | 0.066 | 580,164.364 |
24-11-2017 | 0.083 | 0.085 | 0.057 | 0.061 | 389,684.046 |
25-11-2017 | 0.076 | 0.088 | 0.063 | 0.069 | 419,545.476 |
26-11-2017 | 0.086 | 0.099 | 0.066 | 0.069 | 439,920.933 |
27-11-2017 | 0.086 | 0.097 | 0.065 | 0.072 | 454,843.382 |
28-11-2017 | 0.089 | 0.110 | 0.070 | 0.079 | 868,463.121 |
29-11-2017 | 0.099 | 0.112 | 0.071 | 0.073 | 675,158.452 |
30-11-2017 | 0.091 | 0.097 | 0.070 | 0.074 | 397,383.439 |
01-12-2017 | 0.093 | 0.105 | 0.075 | 0.080 | 475,250.428 |
02-12-2017 | 0.100 | 0.107 | 0.076 | 0.080 | 400,951.830 |
03-12-2017 | 0.099 | 0.106 | 0.073 | 0.083 | 692,687.463 |
04-12-2017 | 0.104 | 0.120 | 0.080 | 0.089 | 437,616.531 |
05-12-2017 | 0.111 | 0.130 | 0.089 | 0.104 | 584,367.306 |
06-12-2017 | 0.130 | 0.153 | 0.099 | 0.105 | 851,167.387 |
07-12-2017 | 0.131 | 0.171 | 0.084 | 0.084 | 948,758.363 |
08-12-2017 | 0.105 | 0.127 | 0.075 | 0.084 | 668,658.232 |
09-12-2017 | 0.105 | 0.119 | 0.075 | 0.095 | 686,227.444 |
10-12-2017 | 0.118 | 0.121 | 0.076 | 0.078 | 468,026.535 |
11-12-2017 | 0.097 | 0.158 | 0.084 | 0.112 | 1,588,456.953 |
12-12-2017 | 0.139 | 0.167 | 0.107 | 0.121 | 1,409,046.921 |
13-12-2017 | 0.151 | 0.157 | 0.103 | 0.123 | 1,136,587.439 |
14-12-2017 | 0.153 | 0.202 | 0.114 | 0.157 | 2,203,249.280 |
15-12-2017 | 0.194 | 0.221 | 0.131 | 0.150 | 2,202,360.634 |
16-12-2017 | 0.187 | 0.222 | 0.142 | 0.147 | 1,845,165.413 |
17-12-2017 | 0.183 | 0.236 | 0.145 | 0.182 | 2,194,325.093 |
18-12-2017 | 0.227 | 0.317 | 0.173 | 0.245 | 4,927,270.204 |
19-12-2017 | 0.305 | 0.371 | 0.211 | 0.266 | 6,344,919.010 |
20-12-2017 | 0.331 | 0.327 | 0.206 | 0.262 | 3,462,741.412 |
21-12-2017 | 0.326 | 0.320 | 0.216 | 0.243 | 3,226,765.511 |
22-12-2017 | 0.302 | 0.270 | 0.176 | 0.205 | 2,034,457.361 |
23-12-2017 | 0.256 | 0.386 | 0.216 | 0.279 | 4,250,742.572 |
24-12-2017 | 0.344 | 0.364 | 0.239 | 0.292 | 2,853,634.615 |
25-12-2017 | 0.363 | 0.381 | 0.221 | 0.239 | 3,551,374.374 |
26-12-2017 | 0.297 | 0.359 | 0.191 | 0.207 | 2,750,146.225 |
27-12-2017 | 0.257 | 0.278 | 0.183 | 0.209 | 2,560,838.872 |
28-12-2017 | 0.261 | 0.274 | 0.186 | 0.214 | 1,662,383.572 |
29-12-2017 | 0.265 | 0.330 | 0.198 | 0.237 | 3,533,341.902 |
30-12-2017 | 0.295 | 0.300 | 0.185 | 0.227 | 3,004,790.721 |
31-12-2017 | 0.283 | 0.316 | 0.231 | 0.238 | 1,752,660.359 |
01-01-2018 | 0.296 | 0.338 | 0.221 | 0.261 | 2,299,199.074 |
02-01-2018 | 0.323 | 0.362 | 0.210 | 0.244 | 3,024,524.808 |
03-01-2018 | 0.304 | 0.337 | 0.223 | 0.261 | 3,308,287.634 |
04-01-2018 | 0.328 | 0.401 | 0.249 | 0.318 | 4,078,822.202 |
05-01-2018 | 0.397 | 0.551 | 0.290 | 0.312 | 6,575,404.687 |
06-01-2018 | 0.390 | 0.598 | 0.316 | 0.456 | 10,715,196.716 |
07-01-2018 | 0.568 | 0.599 | 0.398 | 0.436 | 9,523,124.949 |
08-01-2018 | 0.540 | 0.511 | 0.338 | 0.390 | 6,797,395.159 |
09-01-2018 | 0.486 | 0.518 | 0.351 | 0.392 | 7,341,336.664 |
10-01-2018 | 0.488 | 0.516 | 0.355 | 0.368 | 5,443,297.979 |
11-01-2018 | 0.458 | 0.458 | 0.297 | 0.307 | 5,253,238.257 |
12-01-2018 | 0.381 | 0.435 | 0.316 | 0.333 | 3,673,783.205 |
13-01-2018 | 0.414 | 0.488 | 0.335 | 0.391 | 3,596,596.466 |
14-01-2018 | 0.487 | 0.467 | 0.316 | 0.323 | 2,951,624.060 |
15-01-2018 | 0.402 | 0.427 | 0.292 | 0.297 | 2,004,795.098 |
16-01-2018 | 0.370 | 0.310 | 0.203 | 0.217 | 1,893,216.753 |
17-01-2018 | 0.271 | 0.293 | 0.162 | 0.227 | 2,116,683.576 |
18-01-2018 | 0.283 | 0.304 | 0.217 | 0.239 | 1,496,882.209 |
19-01-2018 | 0.297 | 0.316 | 0.221 | 0.237 | 1,940,273.838 |
20-01-2018 | 0.296 | 0.350 | 0.246 | 0.275 | 2,436,616.460 |
21-01-2018 | 0.342 | 0.314 | 0.218 | 0.221 | 1,668,543.224 |
22-01-2018 | 0.275 | 0.276 | 0.199 | 0.205 | 1,358,029.441 |
23-01-2018 | 0.256 | 0.268 | 0.191 | 0.211 | 1,413,344.663 |
24-01-2018 | 0.263 | 0.281 | 0.210 | 0.221 | 1,345,194.824 |
25-01-2018 | 0.275 | 0.287 | 0.213 | 0.226 | 1,279,287.851 |
26-01-2018 | 0.282 | 0.281 | 0.211 | 0.219 | 1,333,985.462 |
27-01-2018 | 0.273 | 0.289 | 0.217 | 0.226 | 1,116,347.448 |
28-01-2018 | 0.282 | 0.338 | 0.226 | 0.258 | 2,750,394.352 |
29-01-2018 | 0.321 | 0.326 | 0.227 | 0.228 | 1,416,626.344 |
30-01-2018 | 0.284 | 0.274 | 0.193 | 0.195 | 685,791.551 |
31-01-2018 | 0.242 | 0.250 | 0.189 | 0.190 | 418,644.835 |
01-02-2018 | 0.237 | 0.238 | 0.143 | 0.164 | 683,458.750 |
02-02-2018 | 0.205 | 0.200 | 0.136 | 0.145 | 527,599.240 |
03-02-2018 | 0.181 | 0.215 | 0.151 | 0.170 | 428,961.948 |
04-02-2018 | 0.212 | 0.190 | 0.131 | 0.134 | 329,363.761 |
05-02-2018 | 0.166 | 0.154 | 0.104 | 0.119 | 563,674.522 |
06-02-2018 | 0.149 | 0.172 | 0.111 | 0.128 | 804,720.714 |
07-02-2018 | 0.159 | 0.158 | 0.120 | 0.124 | 492,882.645 |
08-02-2018 | 0.154 | 0.189 | 0.129 | 0.142 | 281,901.775 |
09-02-2018 | 0.176 | 0.188 | 0.142 | 0.149 | 486,657.423 |
10-02-2018 | 0.186 | 0.213 | 0.145 | 0.147 | 989,929.164 |
11-02-2018 | 0.184 | 0.184 | 0.135 | 0.137 | 593,320.382 |
12-02-2018 | 0.171 | 0.194 | 0.146 | 0.146 | 539,978.506 |
13-02-2018 | 0.182 | 0.178 | 0.135 | 0.138 | 391,270.292 |
14-02-2018 | 0.172 | 0.197 | 0.145 | 0.145 | 497,966.433 |
15-02-2018 | 0.181 | 0.196 | 0.145 | 0.148 | 437,138.234 |
16-02-2018 | 0.185 | 0.198 | 0.148 | 0.153 | 540,553.615 |
17-02-2018 | 0.191 | 0.219 | 0.163 | 0.170 | 697,260.649 |
18-02-2018 | 0.211 | 0.265 | 0.157 | 0.183 | 8,397,409.533 |
19-02-2018 | 0.228 | 0.260 | 0.179 | 0.182 | 1,577,602.321 |
20-02-2018 | 0.226 | 0.228 | 0.162 | 0.162 | 784,512.752 |
21-02-2018 | 0.202 | 0.192 | 0.145 | 0.145 | 626,275.128 |
22-02-2018 | 0.181 | 0.178 | 0.132 | 0.135 | 580,241.195 |
23-02-2018 | 0.169 | 0.179 | 0.136 | 0.141 | 507,104.290 |
24-02-2018 | 0.175 | 0.173 | 0.133 | 0.137 | 377,345.774 |
25-02-2018 | 0.171 | 0.175 | 0.132 | 0.134 | 662,170.922 |
26-02-2018 | 0.167 | 0.189 | 0.141 | 0.150 | 765,017.858 |
27-02-2018 | 0.187 | 0.193 | 0.143 | 0.144 | 706,788.222 |
28-02-2018 | 0.180 | 0.177 | 0.132 | 0.137 | 473,806.035 |
01-03-2018 | 0.170 | 0.186 | 0.140 | 0.147 | 503,114.896 |
02-03-2018 | 0.183 | 0.186 | 0.142 | 0.147 | 496,465.603 |
03-03-2018 | 0.183 | 0.193 | 0.133 | 0.133 | 452,496.046 |
04-03-2018 | 0.166 | 0.173 | 0.128 | 0.134 | 536,881.992 |
05-03-2018 | 0.167 | 0.170 | 0.125 | 0.126 | 425,847.129 |
06-03-2018 | 0.157 | 0.153 | 0.116 | 0.116 | 429,546.738 |
07-03-2018 | 0.145 | 0.138 | 0.083 | 0.101 | 522,868.893 |
08-03-2018 | 0.126 | 0.123 | 0.092 | 0.095 | 353,955.173 |
09-03-2018 | 0.118 | 0.152 | 0.086 | 0.105 | 1,336,282.735 |
10-03-2018 | 0.131 | 0.132 | 0.094 | 0.098 | 910,298.438 |
11-03-2018 | 0.122 | 0.132 | 0.099 | 0.103 | 425,771.633 |
12-03-2018 | 0.128 | 0.134 | 0.096 | 0.102 | 661,321.032 |
13-03-2018 | 0.127 | 0.139 | 0.099 | 0.108 | 464,562.742 |
14-03-2018 | 0.135 | 0.121 | 0.086 | 0.090 | 413,443.603 |
15-03-2018 | 0.112 | 0.114 | 0.084 | 0.088 | 420,887.824 |
16-03-2018 | 0.110 | 0.117 | 0.086 | 0.091 | 610,798.209 |
17-03-2018 | 0.113 | 0.112 | 0.076 | 0.077 | 337,799.441 |
18-03-2018 | 0.096 | 0.103 | 0.071 | 0.079 | 350,955.626 |
19-03-2018 | 0.098 | 0.108 | 0.080 | 0.084 | 243,970.893 |
20-03-2018 | 0.105 | 0.120 | 0.085 | 0.090 | 359,147.194 |
21-03-2018 | 0.112 | 0.115 | 0.085 | 0.087 | 298,647.214 |
22-03-2018 | 0.109 | 0.110 | 0.082 | 0.085 | 425,840.265 |
23-03-2018 | 0.106 | 0.110 | 0.082 | 0.086 | 341,207.042 |
24-03-2018 | 0.107 | 0.119 | 0.082 | 0.087 | 845,562.368 |
25-03-2018 | 0.109 | 0.112 | 0.083 | 0.090 | 409,799.116 |
26-03-2018 | 0.112 | 0.111 | 0.080 | 0.082 | 594,030.880 |
27-03-2018 | 0.103 | 0.102 | 0.077 | 0.080 | 323,812.427 |
28-03-2018 | 0.099 | 0.104 | 0.079 | 0.080 | 354,823.954 |
29-03-2018 | 0.099 | 0.090 | 0.066 | 0.069 | 310,392.014 |
30-03-2018 | 0.086 | 0.086 | 0.063 | 0.066 | 230,045.865 |
31-03-2018 | 0.082 | 0.086 | 0.065 | 0.067 | 223,271.613 |
01-04-2018 | 0.084 | 0.084 | 0.063 | 0.064 | 308,555.107 |
02-04-2018 | 0.079 | 0.086 | 0.065 | 0.066 | 320,006.389 |
03-04-2018 | 0.082 | 0.090 | 0.069 | 0.071 | 310,503.315 |
04-04-2018 | 0.088 | 0.098 | 0.063 | 0.063 | 931,199.071 |
05-04-2018 | 0.079 | 0.080 | 0.062 | 0.064 | 324,198.121 |
06-04-2018 | 0.079 | 0.098 | 0.060 | 0.073 | 3,939,054.025 |
07-04-2018 | 0.092 | 0.099 | 0.071 | 0.072 | 1,562,461.162 |
08-04-2018 | 0.089 | 0.093 | 0.072 | 0.073 | 280,173.262 |
09-04-2018 | 0.091 | 0.090 | 0.070 | 0.071 | 363,917.278 |
10-04-2018 | 0.088 | 0.092 | 0.069 | 0.072 | 579,030.279 |
11-04-2018 | 0.089 | 0.094 | 0.072 | 0.075 | 436,487.325 |
12-04-2018 | 0.093 | 0.107 | 0.081 | 0.085 | 509,695.331 |
13-04-2018 | 0.105 | 0.112 | 0.084 | 0.088 | 505,392.658 |
14-04-2018 | 0.110 | 0.165 | 0.089 | 0.106 | 4,104,095.319 |
15-04-2018 | 0.131 | 0.158 | 0.101 | 0.108 | 3,453,754.664 |
16-04-2018 | 0.134 | 0.130 | 0.099 | 0.104 | 717,166.155 |
17-04-2018 | 0.129 | 0.131 | 0.101 | 0.103 | 597,239.506 |
18-04-2018 | 0.128 | 0.143 | 0.104 | 0.115 | 732,993.080 |
19-04-2018 | 0.143 | 0.163 | 0.114 | 0.129 | 1,371,744.621 |
20-04-2018 | 0.161 | 0.186 | 0.130 | 0.141 | 1,850,194.253 |
21-04-2018 | 0.175 | 0.182 | 0.123 | 0.133 | 1,326,931.821 |
22-04-2018 | 0.166 | 0.167 | 0.129 | 0.131 | 849,777.620 |
23-04-2018 | 0.164 | 0.171 | 0.133 | 0.137 | 760,348.293 |
24-04-2018 | 0.171 | 0.193 | 0.145 | 0.149 | 1,279,971.587 |
25-04-2018 | 0.185 | 0.172 | 0.121 | 0.124 | 1,154,386.524 |
26-04-2018 | 0.155 | 0.197 | 0.130 | 0.152 | 2,059,796.777 |
27-04-2018 | 0.190 | 0.200 | 0.140 | 0.150 | 2,841,362.848 |
28-04-2018 | 0.187 | 0.200 | 0.155 | 0.159 | 776,608.538 |
29-04-2018 | 0.198 | 0.204 | 0.156 | 0.162 | 1,126,104.431 |
30-04-2018 | 0.201 | 0.212 | 0.156 | 0.166 | 1,435,709.245 |
01-05-2018 | 0.207 | 0.215 | 0.152 | 0.170 | 1,659,694.958 |
02-05-2018 | 0.211 | 0.242 | 0.169 | 0.185 | 2,334,590.543 |
03-05-2018 | 0.230 | 0.255 | 0.184 | 0.186 | 1,862,750.165 |
04-05-2018 | 0.232 | 0.234 | 0.174 | 0.181 | 1,104,936.115 |
05-05-2018 | 0.225 | 0.239 | 0.177 | 0.181 | 808,239.629 |
06-05-2018 | 0.225 | 0.221 | 0.170 | 0.177 | 766,749.619 |
07-05-2018 | 0.220 | 0.223 | 0.166 | 0.170 | 928,694.877 |
08-05-2018 | 0.211 | 0.221 | 0.163 | 0.176 | 1,065,431.794 |
09-05-2018 | 0.221 | 0.259 | 0.171 | 0.202 | 3,292,304.166 |
10-05-2018 | 0.251 | 0.291 | 0.192 | 0.206 | 5,375,917.898 |
11-05-2018 | 0.258 | 0.289 | 0.187 | 0.219 | 5,066,269.531 |
