Mkt. Cap.
$ 9.1 M
Vol. 24H
NUM 11.1 M ($ 108.33 K)
Open 24h
$ 0.0100916328
Low/High 24h
$ 0.0096699749 - $ 0.0104736683
Last trade
NUM 2,944.000 ( $ 28.728) / CCCAGG
Description
NumbersCoin is a digital currency that enables instant payments.
No record Found
Website Live Widget For NumbersCoin (NUM)
Rank
541
541
MARKET CAP
$ 9.1 M
$ 9.1 M
VOLUME (24H)
$ 108.33 K
$ 108.33 K
Historical data for NumbersCoin (NUM)
Currency in USD
Open/Close in
Open/Close in
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-14 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 1,070.970 |
| 2023-09-15 | 0.021 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 2,041.350 |
| 2023-09-16 | 0.020 | 0.021 | 0.020 | 0.021 | 1,870.670 |
| 2023-09-17 | 0.021 | 0.022 | 0.020 | 0.021 | 2,034.040 |
| 2023-09-18 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 1,491.160 |
| 2023-09-19 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 1,411.100 |
| 2023-09-20 | 0.021 | 0.021 | 0.018 | 0.019 | 3,006.450 |
| 2023-09-21 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 3,139.480 |
| 2023-09-22 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 4,283.990 |
| 2023-09-23 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 2,369.390 |
| 2023-09-24 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 2,639.660 |
| 2023-09-25 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 4,890.810 |
| 2023-09-26 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 5,328.850 |
| 2023-09-27 | 0.018 | 0.020 | 0.017 | 0.020 | 3,928.260 |
| 2023-09-28 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | 2,318.170 |
| 2023-09-29 | 0.019 | 0.020 | 0.018 | 0.019 | 3,761.270 |
| 2023-09-30 | 0.019 | 0.021 | 0.017 | 0.020 | 4,317.450 |
| 2023-10-01 | 0.020 | 0.023 | 0.020 | 0.022 | 11,673.160 |
| 2023-10-02 | 0.022 | 0.022 | 0.020 | 0.020 | 4,738.520 |
| 2023-10-03 | 0.020 | 0.021 | 0.017 | 0.019 | 15,114.930 |
| 2023-10-04 | 0.019 | 0.020 | 0.018 | 0.020 | 2,222.680 |
| 2023-10-05 | 0.020 | 0.021 | 0.019 | 0.019 | 3,028.990 |
| 2023-10-06 | 0.019 | 0.020 | 0.018 | 0.019 | 2,981.890 |
| 2023-10-07 | 0.019 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | 5,261.470 |
| 2023-10-08 | 0.019 | 0.024 | 0.019 | 0.023 | 8,625.760 |
| 2023-10-09 | 0.023 | 0.023 | 0.020 | 0.022 | 12,240.570 |
| 2023-10-10 | 0.022 | 0.022 | 0.020 | 0.021 | 4,247.280 |
| 2023-10-11 | 0.021 | 0.024 | 0.020 | 0.022 | 9,844.870 |
| 2023-10-12 | 0.022 | 0.022 | 0.020 | 0.020 | 3,327.670 |
| 2023-10-13 | 0.020 | 0.021 | 0.019 | 0.020 | 3,615.490 |
| 2023-10-14 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | 1,348.120 |
| 2023-10-15 | 0.019 | 0.021 | 0.019 | 0.019 | 3,619.430 |
| 2023-10-16 | 0.019 | 0.021 | 0.019 | 0.020 | 1,926.490 |
| 2023-10-17 | 0.020 | 0.021 | 0.019 | 0.020 | 2,868.600 |
| 2023-10-18 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | 1,694.470 |
| 2023-10-19 | 0.019 | 0.021 | 0.019 | 0.020 | 4,430.080 |
| 2023-10-20 | 0.020 | 0.021 | 0.019 | 0.020 | 2,094.840 |
| 2023-10-21 | 0.020 | 0.021 | 0.019 | 0.019 | 2,630.280 |
| 2023-10-22 | 0.019 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | 2,572.150 |
| 2023-10-23 | 0.019 | 0.020 | 0.019 | 0.020 | 4,940.870 |
| 2023-10-24 | 0.020 | 0.023 | 0.020 | 0.021 | 7,797.390 |
| 2023-10-25 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 2,560.610 |
| 2023-10-26 | 0.021 | 0.023 | 0.021 | 0.022 | 2,603.460 |
| 2023-10-27 | 0.022 | 0.023 | 0.021 | 0.022 | 2,980.100 |
| 2023-10-28 | 0.022 | 0.024 | 0.022 | 0.023 | 3,070.810 |
| 2023-10-29 | 0.023 | 0.024 | 0.022 | 0.024 | 1,376.150 |
| 2023-10-30 | 0.024 | 0.025 | 0.023 | 0.024 | 5,032.070 |
| 2023-10-31 | 0.024 | 0.026 | 0.023 | 0.025 | 3,861.540 |
| 2023-11-01 | 0.025 | 0.025 | 0.023 | 0.025 | 3,902.270 |
| 2023-11-02 | 0.025 | 0.026 | 0.022 | 0.025 | 7,663.920 |
| 2023-11-03 | 0.025 | 0.026 | 0.023 | 0.025 | 5,276.640 |
| 2023-11-04 | 0.025 | 0.025 | 0.023 | 0.023 | 6,610.880 |
| 2023-11-05 | 0.023 | 0.025 | 0.022 | 0.022 | 5,741.740 |
| 2023-11-06 | 0.022 | 0.023 | 0.022 | 0.023 | 3,372.500 |
| 2023-11-07 | 0.023 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 6,428.150 |
| 2023-11-08 | 0.023 | 0.025 | 0.023 | 0.025 | 4,818.450 |
| 2023-11-09 | 0.025 | 0.026 | 0.024 | 0.025 | 8,247.270 |
| 2023-11-10 | 0.025 | 0.026 | 0.021 | 0.022 | 14,392.580 |
| 2023-11-11 | 0.022 | 0.027 | 0.022 | 0.025 | 10,498.550 |
| 2023-11-12 | 0.025 | 0.025 | 0.023 | 0.024 | 4,794.900 |
| 2023-11-13 | 0.024 | 0.025 | 0.022 | 0.023 | 3,042.020 |
| 2023-11-14 | 0.023 | 0.026 | 0.022 | 0.023 | 7,557.710 |
| 2023-11-15 | 0.023 | 0.027 | 0.022 | 0.025 | 5,457.230 |
| 2023-11-16 | 0.025 | 0.027 | 0.023 | 0.025 | 3,975.640 |
| 2023-11-17 | 0.025 | 0.026 | 0.023 | 0.025 | 4,506.680 |
| 2023-11-18 | 0.025 | 0.040 | 0.025 | 0.033 | 66,929.930 |
| 2023-11-19 | 0.033 | 0.033 | 0.027 | 0.029 | 27,914.740 |
| 2023-11-20 | 0.029 | 0.033 | 0.028 | 0.031 | 16,205.600 |
| 2023-11-21 | 0.031 | 0.040 | 0.028 | 0.028 | 39,394.300 |
| 2023-11-22 | 0.028 | 0.035 | 0.028 | 0.030 | 19,769.500 |
| 2023-11-23 | 0.030 | 0.033 | 0.030 | 0.032 | 5,598.960 |
| 2023-11-24 | 0.032 | 0.034 | 0.031 | 0.033 | 11,393.420 |
| 2023-11-25 | 0.033 | 0.036 | 0.033 | 0.036 | 8,899.300 |
| 2023-11-26 | 0.036 | 0.036 | 0.031 | 0.033 | 9,205.030 |
| 2023-11-27 | 0.033 | 0.034 | 0.031 | 0.032 | 9,122.260 |
| 2023-11-28 | 0.032 | 0.034 | 0.031 | 0.032 | 6,960.410 |
| 2023-11-29 | 0.032 | 0.036 | 0.030 | 0.035 | 13,393.010 |
| 2023-11-30 | 0.035 | 0.036 | 0.032 | 0.033 | 7,716.830 |
| 2023-12-01 | 0.033 | 0.034 | 0.032 | 0.033 | 7,027.480 |
| 2023-12-02 | 0.033 | 0.035 | 0.031 | 0.034 | 9,214.880 |
| 2023-12-03 | 0.034 | 0.036 | 0.033 | 0.036 | 4,087.190 |
| 2023-12-04 | 0.036 | 0.036 | 0.034 | 0.035 | 11,990.670 |
| 2023-12-05 | 0.035 | 0.037 | 0.032 | 0.036 | 8,225.480 |
| 2023-12-06 | 0.036 | 0.037 | 0.032 | 0.035 | 8,510.790 |
| 2023-12-07 | 0.035 | 0.036 | 0.031 | 0.034 | 5,411.320 |
| 2023-12-08 | 0.034 | 0.036 | 0.032 | 0.036 | 5,561.910 |
| 2023-12-09 | 0.036 | 0.037 | 0.034 | 0.035 | 4,646.400 |
| 2023-12-10 | 0.035 | 0.064 | 0.035 | 0.062 | 104,428.670 |
| 2023-12-11 | 0.062 | 0.073 | 0.045 | 0.048 | 135,474.780 |
| 2023-12-12 | 0.048 | 0.057 | 0.045 | 0.046 | 58,743.500 |
| 2023-12-13 | 0.046 | 0.047 | 0.043 | 0.046 | 26,070.180 |
| 2023-12-14 | 0.046 | 0.053 | 0.045 | 0.049 | 13,364.040 |
| 2023-12-15 | 0.049 | 0.053 | 0.047 | 0.048 | 10,507.000 |
| 2023-12-16 | 0.048 | 0.049 | 0.043 | 0.044 | 18,155.260 |
| 2023-12-17 | 0.044 | 0.047 | 0.040 | 0.041 | 10,028.900 |
| 2023-12-18 | 0.041 | 0.041 | 0.038 | 0.040 | 12,067.250 |
| 2023-12-19 | 0.040 | 0.045 | 0.039 | 0.041 | 11,497.160 |
| 2023-12-20 | 0.041 | 0.045 | 0.041 | 0.042 | 8,119.230 |
| 2023-12-21 | 0.042 | 0.044 | 0.039 | 0.044 | 8,715.640 |
| 2023-12-22 | 0.044 | 0.044 | 0.041 | 0.042 | 8,844.150 |
| 2023-12-23 | 0.042 | 0.043 | 0.040 | 0.042 | 5,914.050 |
| 2023-12-24 | 0.042 | 0.042 | 0.038 | 0.039 | 13,468.860 |
| 2023-12-25 | 0.039 | 0.043 | 0.037 | 0.042 | 5,120.160 |
| 2023-12-26 | 0.042 | 0.042 | 0.038 | 0.040 | 9,072.430 |
| 2023-12-27 | 0.040 | 0.042 | 0.040 | 0.042 | 9,563.080 |
| 2023-12-28 | 0.042 | 0.058 | 0.041 | 0.053 | 49,299.000 |
| 2023-12-29 | 0.053 | 0.060 | 0.041 | 0.044 | 39,102.490 |
| 2023-12-30 | 0.044 | 0.047 | 0.042 | 0.043 | 18,389.680 |
| 2023-12-31 | 0.043 | 0.044 | 0.042 | 0.042 | 5,662.630 |
| 2024-01-01 | 0.042 | 0.043 | 0.040 | 0.043 | 5,141.310 |
| 2024-01-02 | 0.043 | 0.045 | 0.041 | 0.042 | 9,743.200 |
| 2024-01-03 | 0.042 | 0.043 | 0.040 | 0.040 | 6,180.030 |
| 2024-01-04 | 0.040 | 0.048 | 0.039 | 0.048 | 6,667.210 |
| 2024-01-05 | 0.048 | 0.052 | 0.043 | 0.048 | 20,848.190 |
| 2024-01-06 | 0.048 | 0.049 | 0.043 | 0.048 | 14,156.000 |
| 2024-01-07 | 0.048 | 0.050 | 0.044 | 0.046 | 9,779.180 |
| 2024-01-08 | 0.046 | 0.050 | 0.043 | 0.045 | 8,598.580 |
| 2024-01-09 | 0.045 | 0.048 | 0.043 | 0.043 | 9,371.020 |
| 2024-01-10 | 0.043 | 0.047 | 0.042 | 0.046 | 4,222.730 |
| 2024-01-11 | 0.046 | 0.057 | 0.045 | 0.057 | 17,311.960 |
| 2024-01-12 | 0.057 | 0.062 | 0.044 | 0.045 | 17,978.490 |
| 2024-01-13 | 0.045 | 0.045 | 0.041 | 0.042 | 18,228.710 |
| 2024-01-14 | 0.042 | 0.044 | 0.039 | 0.041 | 18,645.940 |
| 2024-01-15 | 0.041 | 0.044 | 0.039 | 0.043 | 3,751.720 |
| 2024-01-16 | 0.043 | 0.045 | 0.040 | 0.044 | 10,452.620 |
| 2024-01-17 | 0.044 | 0.045 | 0.041 | 0.041 | 3,873.730 |
| 2024-01-18 | 0.041 | 0.042 | 0.041 | 0.041 | 3,494.570 |
| 2024-01-19 | 0.041 | 0.043 | 0.039 | 0.040 | 4,700.810 |
| 2024-01-20 | 0.040 | 0.042 | 0.040 | 0.041 | 2,849.250 |
| 2024-01-21 | 0.041 | 0.044 | 0.040 | 0.044 | 3,708.500 |
| 2024-01-22 | 0.044 | 0.044 | 0.040 | 0.040 | 5,095.380 |
| 2024-01-23 | 0.040 | 0.041 | 0.036 | 0.040 | 4,539.140 |
| 2024-01-24 | 0.040 | 0.041 | 0.037 | 0.039 | 4,241.370 |
| 2024-01-25 | 0.039 | 0.039 | 0.034 | 0.036 | 5,707.830 |
| 2024-01-26 | 0.036 | 0.038 | 0.036 | 0.037 | 12,446.420 |
| 2024-01-27 | 0.037 | 0.038 | 0.034 | 0.035 | 5,923.250 |
| 2024-01-28 | 0.035 | 0.038 | 0.033 | 0.034 | 12,542.160 |
| 2024-01-29 | 0.034 | 0.036 | 0.033 | 0.036 | 9,694.290 |
| 2024-01-30 | 0.036 | 0.037 | 0.034 | 0.035 | 3,431.370 |
| 2024-01-31 | 0.035 | 0.037 | 0.034 | 0.036 | 4,730.820 |
| 2024-02-01 | 0.036 | 0.037 | 0.034 | 0.034 | 5,364.000 |
| 2024-02-02 | 0.034 | 0.036 | 0.031 | 0.034 | 4,073.980 |
| 2024-02-03 | 0.034 | 0.035 | 0.031 | 0.032 | 4,834.320 |
| 2024-02-04 | 0.032 | 0.033 | 0.030 | 0.030 | 4,039.360 |
| 2024-02-05 | 0.030 | 0.032 | 0.030 | 0.031 | 2,296.130 |
| 2024-02-06 | 0.031 | 0.034 | 0.030 | 0.031 | 4,934.910 |
| 2024-02-07 | 0.031 | 0.032 | 0.030 | 0.031 | 4,271.710 |
| 2024-02-08 | 0.031 | 0.032 | 0.030 | 0.031 | 2,713.690 |
| 2024-02-09 | 0.031 | 0.036 | 0.031 | 0.034 | 5,343.320 |
| 2024-02-10 | 0.034 | 0.036 | 0.034 | 0.034 | 3,678.650 |
| 2024-02-11 | 0.034 | 0.066 | 0.034 | 0.054 | 121,202.910 |
| 2024-02-12 | 0.054 | 0.070 | 0.046 | 0.048 | 77,521.560 |
| 2024-02-13 | 0.048 | 0.055 | 0.042 | 0.044 | 30,852.710 |
| 2024-02-14 | 0.044 | 0.049 | 0.042 | 0.045 | 21,386.170 |
| 2024-02-15 | 0.045 | 0.047 | 0.043 | 0.044 | 13,147.790 |
| 2024-02-16 | 0.044 | 0.047 | 0.043 | 0.045 | 10,388.900 |
| 2024-02-17 | 0.045 | 0.050 | 0.042 | 0.046 | 7,375.090 |
| 2024-02-18 | 0.046 | 0.080 | 0.046 | 0.079 | 90,483.590 |
| 2024-02-19 | 0.079 | 0.080 | 0.055 | 0.064 | 80,837.370 |
| 2024-02-20 | 0.064 | 0.079 | 0.059 | 0.061 | 53,758.900 |
| 2024-02-21 | 0.061 | 0.067 | 0.054 | 0.057 | 31,082.710 |
| 2024-02-22 | 0.057 | 0.063 | 0.052 | 0.060 | 23,176.690 |
| 2024-02-23 | 0.060 | 0.061 | 0.046 | 0.048 | 42,230.160 |
| 2024-02-24 | 0.048 | 0.052 | 0.045 | 0.047 | 28,434.110 |
| 2024-02-25 | 0.047 | 0.059 | 0.045 | 0.058 | 42,074.150 |
| 2024-02-26 | 0.058 | 0.065 | 0.049 | 0.053 | 78,361.170 |
| 2024-02-27 | 0.053 | 0.061 | 0.052 | 0.055 | 41,278.800 |
| 2024-02-28 | 0.055 | 0.060 | 0.041 | 0.049 | 70,559.100 |
| 2024-02-29 | 0.049 | 0.055 | 0.047 | 0.051 | 45,775.870 |
| 2024-03-01 | 0.051 | 0.058 | 0.049 | 0.055 | 26,154.330 |
| 2024-03-02 | 0.055 | 0.086 | 0.054 | 0.084 | 99,110.580 |
| 2024-03-03 | 0.084 | 0.195 | 0.069 | 0.183 | 834,727.490 |
| 2024-03-04 | 0.183 | 0.240 | 0.116 | 0.138 | 590,633.540 |
| 2024-03-05 | 0.138 | 0.178 | 0.106 | 0.112 | 163,621.820 |
| 2024-03-06 | 0.112 | 0.200 | 0.111 | 0.174 | 65,226.610 |
| 2024-03-07 | 0.174 | 0.200 | 0.147 | 0.170 | 116,555.310 |
| 2024-03-08 | 0.170 | 0.174 | 0.143 | 0.162 | 53,127.590 |
| 2024-03-09 | 0.162 | 0.240 | 0.145 | 0.210 | 170,043.550 |
| 2024-03-10 | 0.210 | 0.273 | 0.184 | 0.221 | 230,852.940 |
| 2024-03-11 | 0.221 | 0.296 | 0.200 | 0.277 | 367,407.610 |
| 2024-03-12 | 0.277 | 0.287 | 0.193 | 0.222 | 219,524.690 |
| 2024-03-13 | 0.222 | 0.249 | 0.195 | 0.200 | 134,208.730 |
| 2024-03-14 | 0.200 | 0.220 | 0.170 | 0.185 | 137,427.100 |
| 2024-03-15 | 0.185 | 0.208 | 0.152 | 0.171 | 99,244.410 |
| 2024-03-16 | 0.171 | 0.203 | 0.152 | 0.153 | 55,908.020 |
| 2024-03-17 | 0.153 | 0.205 | 0.150 | 0.176 | 74,866.950 |
| 2024-03-18 | 0.176 | 0.185 | 0.150 | 0.165 | 89,940.570 |
| 2024-03-19 | 0.165 | 0.173 | 0.128 | 0.151 | 64,598.590 |
| 2024-03-20 | 0.151 | 0.182 | 0.139 | 0.173 | 101,105.840 |
| 2024-03-21 | 0.173 | 0.174 | 0.136 | 0.149 | 79,195.940 |
| 2024-03-22 | 0.149 | 0.156 | 0.135 | 0.140 | 58,824.050 |
| 2024-03-23 | 0.140 | 0.160 | 0.134 | 0.154 | 59,327.600 |
| 2024-03-24 | 0.154 | 0.159 | 0.141 | 0.149 | 67,467.820 |
| 2024-03-25 | 0.149 | 0.158 | 0.142 | 0.146 | 59,932.770 |
| 2024-03-26 | 0.146 | 0.153 | 0.131 | 0.132 | 91,260.810 |
| 2024-03-27 | 0.132 | 0.145 | 0.122 | 0.134 | 81,244.500 |
| 2024-03-28 | 0.134 | 0.141 | 0.120 | 0.125 | 111,238.080 |
| 2024-03-29 | 0.125 | 0.135 | 0.122 | 0.123 | 49,564.860 |
| 2024-03-30 | 0.123 | 0.151 | 0.121 | 0.149 | 61,432.500 |
| 2024-03-31 | 0.149 | 0.185 | 0.143 | 0.177 | 307,535.270 |
| 2024-04-01 | 0.177 | 0.177 | 0.141 | 0.148 | 126,317.960 |
| 2024-04-02 | 0.148 | 0.152 | 0.127 | 0.150 | 145,917.620 |
| 2024-04-03 | 0.150 | 0.162 | 0.135 | 0.137 | 143,333.290 |
| 2024-04-04 | 0.137 | 0.153 | 0.134 | 0.146 | 75,130.070 |
| 2024-04-05 | 0.146 | 0.149 | 0.133 | 0.143 | 44,861.220 |
| 2024-04-06 | 0.143 | 0.153 | 0.140 | 0.153 | 42,960.510 |
| 2024-04-07 | 0.153 | 0.161 | 0.144 | 0.149 | 88,907.050 |
| 2024-04-08 | 0.149 | 0.165 | 0.142 | 0.159 | 66,209.950 |
| 2024-04-09 | 0.159 | 0.159 | 0.140 | 0.143 | 44,716.220 |
| 2024-04-10 | 0.143 | 0.144 | 0.114 | 0.140 | 45,981.440 |
| 2024-04-11 | 0.140 | 0.140 | 0.124 | 0.128 | 14,675.090 |
| 2024-04-12 | 0.128 | 0.129 | 0.110 | 0.119 | 38,140.970 |
| 2024-04-13 | 0.119 | 0.119 | 0.089 | 0.108 | 45,945.060 |
| 2024-04-14 | 0.108 | 0.121 | 0.096 | 0.121 | 37,919.990 |
| 2024-04-15 | 0.121 | 0.124 | 0.102 | 0.103 | 31,915.310 |
| 2024-04-16 | 0.103 | 0.109 | 0.103 | 0.103 | 11,770.030 |
| 2024-04-17 | 0.103 | 0.112 | 0.095 | 0.099 | 12,591.010 |
| 2024-04-18 | 0.099 | 0.101 | 0.096 | 0.101 | 9,889.450 |
| 2024-04-19 | 0.101 | 0.102 | 0.099 | 0.102 | 10,874.600 |
| 2024-04-20 | 0.102 | 0.108 | 0.102 | 0.108 | 13,943.640 |
| 2024-04-21 | 0.108 | 0.111 | 0.106 | 0.110 | 9,952.120 |
| 2024-04-22 | 0.110 | 0.112 | 0.105 | 0.107 | 16,746.930 |
| 2024-04-23 | 0.107 | 0.108 | 0.096 | 0.104 | 25,705.050 |
| 2024-04-24 | 0.104 | 0.123 | 0.098 | 0.108 | 29,384.110 |
| 2024-04-25 | 0.108 | 0.115 | 0.100 | 0.105 | 20,087.150 |
| 2024-04-26 | 0.105 | 0.105 | 0.094 | 0.097 | 14,534.880 |
| 2024-04-27 | 0.097 | 0.098 | 0.094 | 0.098 | 5,016.310 |
| 2024-04-28 | 0.098 | 0.101 | 0.098 | 0.101 | 5,038.080 |
| 2024-04-29 | 0.101 | 0.106 | 0.093 | 0.097 | 16,668.640 |
| 2024-04-30 | 0.097 | 0.097 | 0.092 | 0.093 | 8,546.100 |
| 2024-05-01 | 0.093 | 0.103 | 0.084 | 0.091 | 23,357.740 |
| 2024-05-02 | 0.091 | 0.095 | 0.089 | 0.091 | 13,034.050 |
| 2024-05-03 | 0.091 | 0.098 | 0.090 | 0.098 | 15,348.910 |
| 2024-05-04 | 0.098 | 0.101 | 0.094 | 0.097 | 7,664.730 |
| 2024-05-05 | 0.097 | 0.097 | 0.092 | 0.096 | 6,882.000 |
| 2024-05-06 | 0.096 | 0.101 | 0.095 | 0.098 | 16,308.510 |
| 2024-05-07 | 0.098 | 0.100 | 0.095 | 0.098 | 6,577.170 |
| 2024-05-08 | 0.098 | 0.098 | 0.091 | 0.092 | 2,260.230 |
| 2024-05-09 | 0.092 | 0.092 | 0.089 | 0.089 | 4,021.060 |
| 2024-05-10 | 0.089 | 0.098 | 0.088 | 0.088 | 14,590.750 |
| 2024-05-11 | 0.088 | 0.089 | 0.088 | 0.089 | 6,197.630 |
| 2024-05-12 | 0.089 | 0.090 | 0.089 | 0.089 | 5,000.120 |
| 2024-05-13 | 0.089 | 0.100 | 0.087 | 0.094 | 17,813.210 |
| 2024-05-14 | 0.094 | 0.094 | 0.092 | 0.092 | 6,047.600 |
| 2024-05-15 | 0.092 | 0.092 | 0.082 | 0.090 | 8,058.670 |
| 2024-05-16 | 0.090 | 0.091 | 0.076 | 0.080 | 67,184.470 |
| 2024-05-17 | 0.080 | 0.086 | 0.080 | 0.083 | 12,767.460 |
| 2024-05-18 | 0.083 | 0.085 | 0.081 | 0.082 | 11,454.660 |
| 2024-05-19 | 0.082 | 0.083 | 0.078 | 0.078 | 8,800.490 |
| 2024-05-20 | 0.078 | 0.083 | 0.073 | 0.082 | 35,128.620 |
| 2024-05-21 | 0.082 | 0.102 | 0.082 | 0.099 | 48,886.700 |
| 2024-05-22 | 0.099 | 0.099 | 0.094 | 0.094 | 6,701.010 |
| 2024-05-23 | 0.094 | 0.094 | 0.083 | 0.085 | 10,936.800 |
| 2024-05-24 | 0.085 | 0.085 | 0.083 | 0.083 | 4,853.710 |
| 2024-05-25 | 0.083 | 0.088 | 0.082 | 0.085 | 10,628.500 |
| 2024-05-26 | 0.085 | 0.086 | 0.081 | 0.082 | 6,684.560 |
| 2024-05-27 | 0.082 | 0.083 | 0.079 | 0.082 | 3,208.590 |
| 2024-05-28 | 0.082 | 0.086 | 0.081 | 0.085 | 4,388.090 |
| 2024-05-29 | 0.085 | 0.088 | 0.084 | 0.086 | 8,937.130 |
| 2024-05-30 | 0.086 | 0.087 | 0.082 | 0.087 | 6,731.730 |
| 2024-05-31 | 0.087 | 0.095 | 0.083 | 0.092 | 21,950.840 |
| 2024-06-01 | 0.092 | 0.098 | 0.092 | 0.095 | 5,463.390 |
| 2024-06-02 | 0.095 | 0.096 | 0.083 | 0.084 | 12,945.190 |
| 2024-06-03 | 0.084 | 0.091 | 0.084 | 0.091 | 4,194.400 |
| 2024-06-04 | 0.091 | 0.092 | 0.080 | 0.087 | 12,916.190 |
| 2024-06-05 | 0.087 | 0.091 | 0.087 | 0.090 | 4,069.020 |
| 2024-06-06 | 0.090 | 0.093 | 0.087 | 0.091 | 7,546.720 |
| 2024-06-07 | 0.091 | 0.092 | 0.084 | 0.084 | 8,609.720 |
| 2024-06-08 | 0.084 | 0.089 | 0.083 | 0.086 | 5,130.800 |
| 2024-06-09 | 0.086 | 0.087 | 0.080 | 0.081 | 9,542.110 |
| 2024-06-10 | 0.081 | 0.084 | 0.079 | 0.079 | 7,377.820 |
| 2024-06-11 | 0.079 | 0.079 | 0.073 | 0.073 | 8,088.720 |
| 2024-06-12 | 0.073 | 0.079 | 0.072 | 0.078 | 8,693.300 |
| 2024-06-13 | 0.078 | 0.078 | 0.073 | 0.075 | 5,337.390 |
| 2024-06-14 | 0.075 | 0.076 | 0.063 | 0.068 | 3,856.910 |
| 2024-06-15 | 0.068 | 0.070 | 0.065 | 0.068 | 2,583.370 |
| 2024-06-16 | 0.068 | 0.071 | 0.065 | 0.071 | 9,981.370 |
| 2024-06-17 | 0.071 | 0.071 | 0.065 | 0.067 | 10,712.490 |
| 2024-06-18 | 0.067 | 0.067 | 0.060 | 0.064 | 7,500.050 |
| 2024-06-19 | 0.064 | 0.065 | 0.061 | 0.062 | 4,554.810 |
| 2024-06-20 | 0.062 | 0.063 | 0.060 | 0.061 | 547.140 |
| 2024-06-21 | 0.061 | 0.063 | 0.058 | 0.059 | 946.890 |
| 2024-06-22 | 0.059 | 0.060 | 0.056 | 0.059 | 964.140 |
| 2024-06-23 | 0.059 | 0.060 | 0.058 | 0.059 | 244.350 |
| 2024-06-24 | 0.059 | 0.060 | 0.056 | 0.059 | 493.320 |
| 2024-06-25 | 0.059 | 0.063 | 0.058 | 0.060 | 836.470 |
| 2024-06-26 | 0.060 | 0.063 | 0.059 | 0.062 | 1,267.070 |
| 2024-06-27 | 0.062 | 0.062 | 0.058 | 0.060 | 1,553.120 |
| 2024-06-28 | 0.060 | 0.061 | 0.056 | 0.059 | 1,339.030 |
| 2024-06-29 | 0.059 | 0.060 | 0.052 | 0.057 | 717.400 |
| 2024-06-30 | 0.057 | 0.058 | 0.051 | 0.055 | 1,298.160 |
| 2024-07-01 | 0.055 | 0.059 | 0.053 | 0.054 | 1,342.200 |
| 2024-07-02 | 0.054 | 0.058 | 0.051 | 0.051 | 2,297.440 |
| 2024-07-03 | 0.051 | 0.052 | 0.048 | 0.051 | 2,475.680 |
| 2024-07-04 | 0.051 | 0.051 | 0.048 | 0.048 | 2,261.040 |
| 2024-07-05 | 0.048 | 0.048 | 0.043 | 0.044 | 3,356.510 |
| 2024-07-06 | 0.044 | 0.047 | 0.044 | 0.047 | 2,984.290 |
| 2024-07-07 | 0.047 | 0.047 | 0.045 | 0.046 | 2,224.540 |
| 2024-07-08 | 0.046 | 0.046 | 0.044 | 0.045 | 1,855.190 |
| 2024-07-09 | 0.045 | 0.046 | 0.044 | 0.046 | 2,467.560 |
| 2024-07-10 | 0.046 | 0.047 | 0.045 | 0.045 | 1,516.810 |
| 2024-07-11 | 0.045 | 0.049 | 0.045 | 0.047 | 1,359.450 |
| 2024-07-12 | 0.047 | 0.047 | 0.044 | 0.045 | 2,041.100 |
| 2024-07-13 | 0.045 | 0.045 | 0.043 | 0.044 | 1,387.460 |
| 2024-07-14 | 0.044 | 0.045 | 0.043 | 0.044 | 847.300 |
| 2024-07-15 | 0.044 | 0.046 | 0.042 | 0.042 | 3,126.110 |
| 2024-07-16 | 0.042 | 0.045 | 0.042 | 0.044 | 2,360.380 |
| 2024-07-17 | 0.044 | 0.046 | 0.042 | 0.045 | 5,677.810 |
| 2024-07-18 | 0.045 | 0.045 | 0.043 | 0.043 | 1,924.580 |
| 2024-07-19 | 0.043 | 0.044 | 0.040 | 0.044 | 1,975.990 |
| 2024-07-20 | 0.044 | 0.045 | 0.042 | 0.042 | 1,021.690 |
| 2024-07-21 | 0.042 | 0.066 | 0.042 | 0.057 | 10,842.440 |
| 2024-07-22 | 0.057 | 0.058 | 0.051 | 0.051 | 13,298.290 |
| 2024-07-23 | 0.051 | 0.051 | 0.048 | 0.048 | 2,550.780 |
| 2024-07-24 | 0.048 | 0.050 | 0.047 | 0.049 | 2,700.060 |
| 2024-07-25 | 0.049 | 0.059 | 0.048 | 0.057 | 5,035.110 |
| 2024-07-26 | 0.057 | 0.057 | 0.051 | 0.053 | 2,281.130 |
| 2024-07-27 | 0.053 | 0.056 | 0.052 | 0.055 | 1,915.120 |
