Mkt. Cap.
$ 52.78 M
Vol. 24H
HONEY 20.38 M ($ 162.67 K)
Open 24h
$ 0.0077999764
Low/High 24h
$ 0.0076117512 - $ 0.0083987684
Last trade
HONEY 4,224.100 ( $ 34.215) / CCCAGG
Description
Honey is a +PoW/PoS cryptocurrency using the Blake2s algorithm. It has no premine nor ICO.
No record Found
Website Live Widget For Honey (HONEY)
Rank
1128
1128
MARKET CAP
$ 52.78 M
$ 52.78 M
VOLUME (24H)
$ 162.67 K
$ 162.67 K
Historical data for Honey (HONEY)
Currency in USD
Open/Close in
Open/Close in
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-27 | 0.188 | 0.191 | 0.180 | 0.182 | 801,173.360 |
| 2024-02-28 | 0.182 | 0.191 | 0.175 | 0.177 | 1,253,932.840 |
| 2024-02-29 | 0.177 | 0.187 | 0.175 | 0.180 | 1,407,791.810 |
| 2024-03-01 | 0.180 | 0.185 | 0.173 | 0.178 | 1,077,274.890 |
| 2024-03-02 | 0.178 | 0.242 | 0.175 | 0.238 | 4,221,472.020 |
| 2024-03-03 | 0.238 | 0.250 | 0.197 | 0.221 | 5,569,794.520 |
| 2024-03-04 | 0.221 | 0.255 | 0.203 | 0.218 | 2,290,552.420 |
| 2024-03-05 | 0.218 | 0.219 | 0.190 | 0.204 | 1,397,248.350 |
| 2024-03-06 | 0.204 | 0.222 | 0.194 | 0.205 | 819,849.840 |
| 2024-03-07 | 0.205 | 0.214 | 0.180 | 0.191 | 1,869,891.430 |
| 2024-03-08 | 0.191 | 0.202 | 0.183 | 0.186 | 2,296,185.160 |
| 2024-03-09 | 0.186 | 0.200 | 0.181 | 0.192 | 2,257,060.800 |
| 2024-03-10 | 0.192 | 0.198 | 0.183 | 0.187 | 1,342,337.240 |
| 2024-03-11 | 0.187 | 0.207 | 0.181 | 0.194 | 2,476,568.500 |
| 2024-03-12 | 0.194 | 0.202 | 0.183 | 0.189 | 1,734,085.520 |
| 2024-03-13 | 0.189 | 0.198 | 0.181 | 0.189 | 1,196,510.730 |
| 2024-03-14 | 0.189 | 0.195 | 0.176 | 0.182 | 1,600,419.650 |
| 2024-03-15 | 0.182 | 0.183 | 0.150 | 0.165 | 3,085,850.510 |
| 2024-03-16 | 0.165 | 0.173 | 0.140 | 0.146 | 1,544,093.520 |
| 2024-03-17 | 0.146 | 0.155 | 0.143 | 0.151 | 982,361.430 |
| 2024-03-18 | 0.151 | 0.169 | 0.131 | 0.133 | 1,315,197.250 |
| 2024-03-19 | 0.133 | 0.139 | 0.118 | 0.127 | 1,881,934.120 |
| 2024-03-20 | 0.127 | 0.146 | 0.115 | 0.143 | 1,033,491.350 |
| 2024-03-21 | 0.143 | 0.147 | 0.129 | 0.134 | 863,468.020 |
| 2024-03-22 | 0.134 | 0.139 | 0.125 | 0.131 | 979,266.420 |
| 2024-03-23 | 0.131 | 0.141 | 0.128 | 0.137 | 645,070.890 |
| 2024-03-24 | 0.137 | 0.160 | 0.136 | 0.157 | 1,128,462.480 |
| 2024-03-25 | 0.157 | 0.169 | 0.150 | 0.151 | 1,356,255.310 |
| 2024-03-26 | 0.151 | 0.158 | 0.146 | 0.146 | 986,995.220 |
| 2024-03-27 | 0.146 | 0.152 | 0.134 | 0.138 | 1,047,950.790 |
| 2024-03-28 | 0.138 | 0.164 | 0.136 | 0.160 | 1,798,304.560 |
| 2024-03-29 | 0.160 | 0.175 | 0.147 | 0.152 | 2,039,749.580 |
| 2024-03-30 | 0.152 | 0.158 | 0.149 | 0.150 | 689,771.220 |
| 2024-03-31 | 0.150 | 0.153 | 0.145 | 0.149 | 557,460.820 |
| 2024-04-01 | 0.149 | 0.156 | 0.133 | 0.140 | 1,063,744.740 |
| 2024-04-02 | 0.140 | 0.141 | 0.121 | 0.130 | 820,675.530 |
| 2024-04-03 | 0.130 | 0.140 | 0.127 | 0.135 | 505,782.580 |
| 2024-04-04 | 0.135 | 0.138 | 0.124 | 0.127 | 606,654.220 |
| 2024-04-05 | 0.127 | 0.129 | 0.122 | 0.124 | 524,611.180 |
| 2024-04-06 | 0.124 | 0.126 | 0.116 | 0.122 | 670,271.130 |
| 2024-04-07 | 0.122 | 0.127 | 0.118 | 0.121 | 682,449.460 |
| 2024-04-08 | 0.121 | 0.150 | 0.117 | 0.133 | 1,356,145.860 |
| 2024-04-09 | 0.133 | 0.133 | 0.118 | 0.123 | 813,519.140 |
| 2024-04-10 | 0.123 | 0.133 | 0.116 | 0.125 | 885,151.330 |
| 2024-04-11 | 0.125 | 0.126 | 0.118 | 0.120 | 675,766.390 |
| 2024-04-12 | 0.120 | 0.125 | 0.104 | 0.107 | 1,048,266.270 |
| 2024-04-13 | 0.107 | 0.115 | 0.090 | 0.102 | 1,044,460.960 |
| 2024-04-14 | 0.102 | 0.115 | 0.095 | 0.106 | 777,362.440 |
| 2024-04-15 | 0.106 | 0.113 | 0.093 | 0.098 | 502,401.500 |
| 2024-04-16 | 0.098 | 0.101 | 0.093 | 0.098 | 429,192.280 |
| 2024-04-17 | 0.098 | 0.100 | 0.091 | 0.095 | 351,463.090 |
| 2024-04-18 | 0.095 | 0.109 | 0.092 | 0.102 | 730,630.710 |
| 2024-04-19 | 0.102 | 0.104 | 0.092 | 0.101 | 577,657.870 |
| 2024-04-20 | 0.101 | 0.112 | 0.100 | 0.111 | 402,070.110 |
| 2024-04-21 | 0.111 | 0.134 | 0.110 | 0.117 | 1,709,567.590 |
| 2024-04-22 | 0.117 | 0.118 | 0.112 | 0.112 | 807,040.070 |
| 2024-04-23 | 0.112 | 0.114 | 0.109 | 0.112 | 459,297.900 |
| 2024-04-24 | 0.112 | 0.113 | 0.104 | 0.107 | 481,591.560 |
| 2024-04-25 | 0.107 | 0.107 | 0.102 | 0.105 | 251,293.960 |
| 2024-04-26 | 0.105 | 0.108 | 0.100 | 0.101 | 264,578.710 |
| 2024-04-27 | 0.101 | 0.104 | 0.097 | 0.100 | 258,214.670 |
| 2024-04-28 | 0.100 | 0.115 | 0.098 | 0.099 | 711,492.630 |
| 2024-04-29 | 0.099 | 0.102 | 0.097 | 0.100 | 245,186.220 |
| 2024-04-30 | 0.100 | 0.101 | 0.085 | 0.092 | 519,370.280 |
| 2024-05-01 | 0.092 | 0.095 | 0.085 | 0.093 | 445,901.720 |
| 2024-05-02 | 0.093 | 0.094 | 0.088 | 0.092 | 256,010.010 |
| 2024-05-03 | 0.092 | 0.094 | 0.088 | 0.091 | 345,491.430 |
| 2024-05-04 | 0.091 | 0.094 | 0.087 | 0.092 | 404,148.490 |
| 2024-05-05 | 0.092 | 0.094 | 0.089 | 0.093 | 239,286.750 |
| 2024-05-06 | 0.093 | 0.095 | 0.090 | 0.094 | 245,684.300 |
| 2024-05-07 | 0.094 | 0.098 | 0.090 | 0.091 | 359,531.270 |
| 2024-05-08 | 0.091 | 0.093 | 0.083 | 0.085 | 341,631.220 |
| 2024-05-09 | 0.085 | 0.091 | 0.080 | 0.089 | 351,537.230 |
| 2024-05-10 | 0.089 | 0.089 | 0.082 | 0.083 | 182,725.120 |
| 2024-05-11 | 0.083 | 0.085 | 0.081 | 0.081 | 281,643.790 |
| 2024-05-12 | 0.081 | 0.084 | 0.077 | 0.079 | 289,357.980 |
| 2024-05-13 | 0.079 | 0.089 | 0.076 | 0.081 | 616,998.240 |
| 2024-05-14 | 0.081 | 0.084 | 0.076 | 0.080 | 254,184.870 |
| 2024-05-15 | 0.080 | 0.084 | 0.076 | 0.082 | 491,709.560 |
| 2024-05-16 | 0.082 | 0.083 | 0.077 | 0.077 | 257,592.220 |
| 2024-05-17 | 0.077 | 0.081 | 0.076 | 0.078 | 472,912.920 |
| 2024-05-18 | 0.078 | 0.081 | 0.078 | 0.079 | 178,840.140 |
| 2024-05-19 | 0.079 | 0.080 | 0.076 | 0.076 | 114,921.150 |
| 2024-05-20 | 0.076 | 0.079 | 0.075 | 0.079 | 515,214.920 |
| 2024-05-21 | 0.079 | 0.083 | 0.076 | 0.081 | 469,375.260 |
| 2024-05-22 | 0.081 | 0.082 | 0.078 | 0.080 | 223,511.700 |
| 2024-05-23 | 0.080 | 0.082 | 0.076 | 0.078 | 236,909.660 |
| 2024-05-24 | 0.078 | 0.078 | 0.076 | 0.077 | 122,682.790 |
| 2024-05-25 | 0.077 | 0.079 | 0.076 | 0.077 | 197,561.220 |
| 2024-05-26 | 0.077 | 0.078 | 0.074 | 0.077 | 261,026.340 |
| 2024-05-27 | 0.077 | 0.078 | 0.072 | 0.075 | 370,400.720 |
| 2024-05-28 | 0.075 | 0.077 | 0.074 | 0.074 | 165,525.080 |
| 2024-05-29 | 0.074 | 0.076 | 0.074 | 0.075 | 74,542.960 |
| 2024-05-30 | 0.075 | 0.077 | 0.074 | 0.074 | 144,884.630 |
| 2024-05-31 | 0.074 | 0.076 | 0.073 | 0.075 | 167,473.580 |
| 2024-06-01 | 0.075 | 0.076 | 0.073 | 0.074 | 159,349.530 |
| 2024-06-02 | 0.074 | 0.076 | 0.074 | 0.075 | 64,698.660 |
| 2024-06-03 | 0.075 | 0.077 | 0.072 | 0.074 | 239,580.510 |
| 2024-06-04 | 0.074 | 0.083 | 0.074 | 0.080 | 598,710.420 |
| 2024-06-05 | 0.080 | 0.080 | 0.075 | 0.076 | 251,694.360 |
| 2024-06-06 | 0.076 | 0.077 | 0.075 | 0.076 | 185,333.020 |
| 2024-06-07 | 0.076 | 0.085 | 0.075 | 0.079 | 1,143,141.520 |
| 2024-06-08 | 0.079 | 0.080 | 0.073 | 0.074 | 332,469.970 |
| 2024-06-09 | 0.074 | 0.078 | 0.073 | 0.076 | 208,089.390 |
| 2024-06-10 | 0.076 | 0.077 | 0.074 | 0.076 | 157,886.680 |
| 2024-06-11 | 0.076 | 0.081 | 0.073 | 0.075 | 388,561.110 |
| 2024-06-12 | 0.075 | 0.080 | 0.073 | 0.077 | 453,559.340 |
| 2024-06-13 | 0.077 | 0.077 | 0.073 | 0.076 | 193,948.130 |
| 2024-06-14 | 0.076 | 0.077 | 0.074 | 0.076 | 241,736.270 |
| 2024-06-15 | 0.076 | 0.076 | 0.069 | 0.071 | 394,642.490 |
| 2024-06-16 | 0.071 | 0.071 | 0.069 | 0.069 | 134,374.780 |
| 2024-06-17 | 0.069 | 0.069 | 0.061 | 0.067 | 471,616.340 |
| 2024-06-18 | 0.067 | 0.067 | 0.058 | 0.061 | 236,283.920 |
| 2024-06-19 | 0.061 | 0.065 | 0.060 | 0.061 | 109,039.150 |
| 2024-06-20 | 0.061 | 0.062 | 0.058 | 0.059 | 77,278.020 |
| 2024-06-21 | 0.059 | 0.059 | 0.056 | 0.058 | 160,366.000 |
| 2024-06-22 | 0.058 | 0.069 | 0.057 | 0.066 | 393,371.130 |
| 2024-06-23 | 0.066 | 0.068 | 0.059 | 0.060 | 432,164.160 |
| 2024-06-24 | 0.060 | 0.061 | 0.054 | 0.057 | 213,074.750 |
| 2024-06-25 | 0.057 | 0.059 | 0.056 | 0.058 | 158,926.980 |
| 2024-06-26 | 0.058 | 0.059 | 0.055 | 0.055 | 169,240.340 |
| 2024-06-27 | 0.055 | 0.057 | 0.053 | 0.055 | 143,514.260 |
| 2024-06-28 | 0.055 | 0.058 | 0.054 | 0.054 | 182,882.360 |
| 2024-06-29 | 0.054 | 0.055 | 0.054 | 0.054 | 63,266.830 |
| 2024-06-30 | 0.054 | 0.056 | 0.053 | 0.055 | 109,050.380 |
| 2024-07-01 | 0.055 | 0.060 | 0.055 | 0.057 | 597,323.830 |
| 2024-07-02 | 0.057 | 0.059 | 0.056 | 0.058 | 185,545.280 |
| 2024-07-03 | 0.058 | 0.079 | 0.057 | 0.073 | 1,910,571.370 |
| 2024-07-04 | 0.073 | 0.088 | 0.065 | 0.077 | 4,837,078.770 |
| 2024-07-05 | 0.077 | 0.080 | 0.063 | 0.066 | 867,685.250 |
| 2024-07-06 | 0.066 | 0.066 | 0.059 | 0.062 | 729,870.150 |
| 2024-07-07 | 0.062 | 0.062 | 0.055 | 0.056 | 453,140.170 |
| 2024-07-08 | 0.056 | 0.059 | 0.055 | 0.058 | 215,094.410 |
| 2024-07-09 | 0.058 | 0.065 | 0.056 | 0.063 | 397,856.030 |
| 2024-07-10 | 0.063 | 0.083 | 0.063 | 0.071 | 1,854,691.520 |
| 2024-07-11 | 0.071 | 0.075 | 0.063 | 0.064 | 787,786.460 |
| 2024-07-12 | 0.064 | 0.070 | 0.062 | 0.065 | 274,329.990 |
| 2024-07-13 | 0.065 | 0.066 | 0.060 | 0.064 | 380,702.000 |
| 2024-07-14 | 0.064 | 0.067 | 0.060 | 0.064 | 440,217.530 |
| 2024-07-15 | 0.064 | 0.069 | 0.063 | 0.067 | 473,774.960 |
| 2024-07-16 | 0.067 | 0.078 | 0.065 | 0.077 | 558,585.680 |
| 2024-07-17 | 0.077 | 0.081 | 0.072 | 0.074 | 798,636.220 |
| 2024-07-18 | 0.074 | 0.074 | 0.067 | 0.069 | 354,949.190 |
| 2024-07-19 | 0.069 | 0.077 | 0.067 | 0.073 | 356,237.990 |
| 2024-07-20 | 0.073 | 0.075 | 0.071 | 0.072 | 171,321.630 |
| 2024-07-21 | 0.072 | 0.075 | 0.070 | 0.075 | 177,206.740 |
| 2024-07-22 | 0.075 | 0.075 | 0.066 | 0.070 | 303,323.440 |
| 2024-07-23 | 0.070 | 0.073 | 0.064 | 0.070 | 244,657.860 |
| 2024-07-24 | 0.070 | 0.073 | 0.070 | 0.070 | 148,152.450 |
| 2024-07-25 | 0.070 | 0.070 | 0.066 | 0.068 | 225,751.050 |
| 2024-07-26 | 0.068 | 0.086 | 0.068 | 0.076 | 844,995.880 |
| 2024-07-27 | 0.076 | 0.080 | 0.072 | 0.076 | 502,131.730 |
| 2024-07-28 | 0.076 | 0.077 | 0.074 | 0.076 | 128,647.080 |
| 2024-07-29 | 0.076 | 0.082 | 0.075 | 0.077 | 382,880.660 |
| 2024-07-30 | 0.077 | 0.079 | 0.075 | 0.076 | 179,242.860 |
| 2024-07-31 | 0.076 | 0.087 | 0.076 | 0.080 | 500,461.720 |
| 2024-08-01 | 0.080 | 0.081 | 0.077 | 0.080 | 205,329.000 |
| 2024-08-02 | 0.080 | 0.080 | 0.076 | 0.077 | 143,514.270 |
| 2024-08-03 | 0.077 | 0.077 | 0.069 | 0.070 | 254,858.340 |
| 2024-08-04 | 0.070 | 0.070 | 0.066 | 0.068 | 209,231.760 |
| 2024-08-05 | 0.068 | 0.068 | 0.053 | 0.063 | 434,384.070 |
| 2024-08-06 | 0.063 | 0.083 | 0.062 | 0.073 | 455,165.550 |
| 2024-08-07 | 0.073 | 0.076 | 0.065 | 0.066 | 225,362.880 |
| 2024-08-08 | 0.066 | 0.072 | 0.066 | 0.070 | 213,534.660 |
| 2024-08-09 | 0.070 | 0.072 | 0.064 | 0.068 | 446,938.760 |
| 2024-08-10 | 0.068 | 0.074 | 0.068 | 0.069 | 167,478.490 |
| 2024-08-11 | 0.069 | 0.070 | 0.066 | 0.066 | 124,073.870 |
| 2024-08-12 | 0.066 | 0.068 | 0.064 | 0.066 | 179,551.410 |
| 2024-08-13 | 0.066 | 0.068 | 0.061 | 0.064 | 137,840.780 |
| 2024-08-14 | 0.064 | 0.067 | 0.064 | 0.065 | 118,304.240 |
| 2024-08-15 | 0.065 | 0.065 | 0.062 | 0.063 | 135,480.130 |
| 2024-08-16 | 0.063 | 0.063 | 0.061 | 0.061 | 45,773.000 |
| 2024-08-17 | 0.061 | 0.062 | 0.058 | 0.061 | 153,559.380 |
| 2024-08-18 | 0.061 | 0.064 | 0.060 | 0.063 | 53,295.810 |
| 2024-08-19 | 0.063 | 0.079 | 0.060 | 0.072 | 692,051.580 |
| 2024-08-20 | 0.072 | 0.074 | 0.063 | 0.070 | 788,004.240 |
| 2024-08-21 | 0.070 | 0.079 | 0.067 | 0.073 | 926,340.910 |
| 2024-08-22 | 0.073 | 0.077 | 0.070 | 0.071 | 423,144.780 |
| 2024-08-23 | 0.071 | 0.082 | 0.071 | 0.077 | 423,956.960 |
| 2024-08-24 | 0.077 | 0.078 | 0.074 | 0.075 | 166,746.800 |
| 2024-08-25 | 0.075 | 0.076 | 0.074 | 0.074 | 128,928.190 |
| 2024-08-26 | 0.074 | 0.075 | 0.071 | 0.072 | 89,268.660 |
| 2024-08-27 | 0.072 | 0.074 | 0.069 | 0.070 | 120,010.910 |
| 2024-08-28 | 0.070 | 0.076 | 0.069 | 0.074 | 269,417.360 |
| 2024-08-29 | 0.074 | 0.074 | 0.068 | 0.070 | 115,278.880 |
| 2024-08-30 | 0.070 | 0.073 | 0.067 | 0.071 | 210,318.170 |
| 2024-08-31 | 0.071 | 0.075 | 0.070 | 0.072 | 105,042.890 |
| 2024-09-01 | 0.072 | 0.073 | 0.068 | 0.068 | 87,165.880 |
| 2024-09-02 | 0.068 | 0.070 | 0.066 | 0.069 | 97,898.660 |
| 2024-09-03 | 0.069 | 0.073 | 0.068 | 0.068 | 125,443.820 |
| 2024-09-04 | 0.068 | 0.070 | 0.065 | 0.069 | 84,182.160 |
| 2024-09-05 | 0.069 | 0.069 | 0.065 | 0.066 | 118,458.910 |
| 2024-09-06 | 0.066 | 0.068 | 0.061 | 0.065 | 139,967.540 |
| 2024-09-07 | 0.065 | 0.065 | 0.062 | 0.063 | 94,100.620 |
| 2024-09-08 | 0.063 | 0.063 | 0.060 | 0.061 | 100,946.910 |
| 2024-09-09 | 0.061 | 0.063 | 0.060 | 0.062 | 222,993.210 |
| 2024-09-10 | 0.062 | 0.063 | 0.061 | 0.063 | 148,495.770 |
| 2024-09-11 | 0.063 | 0.070 | 0.062 | 0.067 | 389,517.640 |
| 2024-09-12 | 0.067 | 0.068 | 0.062 | 0.062 | 415,023.070 |
| 2024-09-13 | 0.062 | 0.070 | 0.062 | 0.068 | 428,451.960 |
| 2024-09-14 | 0.068 | 0.069 | 0.067 | 0.068 | 153,783.220 |
| 2024-09-15 | 0.068 | 0.070 | 0.066 | 0.066 | 252,550.740 |
| 2024-09-16 | 0.066 | 0.067 | 0.061 | 0.061 | 273,158.090 |
| 2024-09-17 | 0.061 | 0.063 | 0.060 | 0.063 | 123,606.930 |
| 2024-09-18 | 0.063 | 0.064 | 0.059 | 0.061 | 215,984.850 |
| 2024-09-19 | 0.061 | 0.064 | 0.058 | 0.061 | 330,856.900 |
| 2024-09-20 | 0.061 | 0.076 | 0.060 | 0.069 | 768,614.150 |
| 2024-09-21 | 0.069 | 0.074 | 0.066 | 0.068 | 424,920.570 |
| 2024-09-22 | 0.068 | 0.073 | 0.068 | 0.069 | 254,532.490 |
| 2024-09-23 | 0.069 | 0.073 | 0.067 | 0.072 | 259,122.430 |
| 2024-09-24 | 0.072 | 0.075 | 0.071 | 0.074 | 368,627.570 |
| 2024-09-25 | 0.074 | 0.076 | 0.063 | 0.070 | 519,940.870 |
| 2024-09-26 | 0.070 | 0.074 | 0.067 | 0.071 | 260,870.920 |
| 2024-09-27 | 0.071 | 0.072 | 0.065 | 0.070 | 261,821.040 |
| 2024-09-28 | 0.070 | 0.070 | 0.067 | 0.068 | 119,735.230 |
| 2024-09-29 | 0.068 | 0.068 | 0.066 | 0.067 | 76,842.930 |
| 2024-09-30 | 0.067 | 0.067 | 0.066 | 0.066 | 145,753.790 |
| 2024-10-01 | 0.066 | 0.067 | 0.061 | 0.061 | 256,562.470 |
| 2024-10-02 | 0.061 | 0.062 | 0.060 | 0.061 | 275,505.710 |
| 2024-10-03 | 0.061 | 0.062 | 0.059 | 0.060 | 139,835.730 |
| 2024-10-04 | 0.060 | 0.063 | 0.059 | 0.062 | 256,452.080 |
| 2024-10-05 | 0.062 | 0.062 | 0.060 | 0.060 | 100,804.740 |
| 2024-10-06 | 0.060 | 0.063 | 0.060 | 0.062 | 52,596.220 |
| 2024-10-07 | 0.062 | 0.064 | 0.061 | 0.062 | 210,964.860 |
| 2024-10-08 | 0.062 | 0.062 | 0.060 | 0.060 | 81,375.560 |
| 2024-10-09 | 0.060 | 0.060 | 0.057 | 0.059 | 89,795.390 |
| 2024-10-10 | 0.059 | 0.059 | 0.056 | 0.056 | 188,553.490 |
| 2024-10-11 | 0.056 | 0.058 | 0.056 | 0.056 | 197,233.050 |
| 2024-10-12 | 0.056 | 0.057 | 0.055 | 0.055 | 218,296.620 |
| 2024-10-13 | 0.055 | 0.056 | 0.053 | 0.054 | 223,393.360 |
| 2024-10-14 | 0.054 | 0.056 | 0.053 | 0.055 | 429,537.990 |
| 2024-10-15 | 0.055 | 0.056 | 0.052 | 0.053 | 268,339.140 |
| 2024-10-16 | 0.053 | 0.053 | 0.050 | 0.051 | 295,641.280 |
| 2024-10-17 | 0.051 | 0.052 | 0.050 | 0.051 | 116,483.940 |
| 2024-10-18 | 0.051 | 0.053 | 0.051 | 0.052 | 97,162.800 |
| 2024-10-19 | 0.052 | 0.055 | 0.052 | 0.054 | 118,995.190 |
| 2024-10-20 | 0.054 | 0.059 | 0.053 | 0.058 | 458,207.140 |
| 2024-10-21 | 0.058 | 0.061 | 0.054 | 0.059 | 323,855.090 |
| 2024-10-22 | 0.059 | 0.059 | 0.055 | 0.055 | 184,708.120 |
| 2024-10-23 | 0.055 | 0.056 | 0.052 | 0.056 | 411,287.060 |
| 2024-10-24 | 0.056 | 0.056 | 0.051 | 0.052 | 400,894.710 |
| 2024-10-25 | 0.052 | 0.053 | 0.049 | 0.050 | 332,707.240 |
| 2024-10-26 | 0.050 | 0.052 | 0.050 | 0.051 | 143,825.470 |
| 2024-10-27 | 0.051 | 0.054 | 0.050 | 0.054 | 259,276.420 |
| 2024-10-28 | 0.054 | 0.054 | 0.051 | 0.052 | 119,551.300 |
| 2024-10-29 | 0.052 | 0.054 | 0.049 | 0.054 | 472,710.620 |
| 2024-10-30 | 0.054 | 0.069 | 0.053 | 0.058 | 1,382,741.320 |
| 2024-10-31 | 0.058 | 0.058 | 0.051 | 0.054 | 682,575.700 |
| 2024-11-01 | 0.054 | 0.055 | 0.051 | 0.052 | 176,724.690 |
| 2024-11-02 | 0.052 | 0.059 | 0.052 | 0.055 | 362,520.640 |
| 2024-11-03 | 0.055 | 0.055 | 0.051 | 0.052 | 178,837.530 |
| 2024-11-04 | 0.052 | 0.052 | 0.049 | 0.050 | 188,000.090 |
| 2024-11-05 | 0.050 | 0.051 | 0.049 | 0.050 | 113,873.670 |
| 2024-11-06 | 0.050 | 0.059 | 0.050 | 0.058 | 457,206.340 |
| 2024-11-07 | 0.058 | 0.061 | 0.054 | 0.061 | 640,435.630 |
| 2024-11-08 | 0.061 | 0.076 | 0.060 | 0.064 | 1,624,939.750 |
| 2024-11-09 | 0.064 | 0.066 | 0.062 | 0.065 | 563,107.850 |
| 2024-11-10 | 0.065 | 0.072 | 0.063 | 0.071 | 769,025.150 |
| 2024-11-11 | 0.071 | 0.076 | 0.068 | 0.074 | 893,964.540 |
| 2024-11-12 | 0.074 | 0.099 | 0.073 | 0.076 | 2,097,147.620 |
| 2024-11-13 | 0.076 | 0.092 | 0.070 | 0.086 | 1,414,117.840 |
| 2024-11-14 | 0.086 | 0.086 | 0.072 | 0.073 | 780,150.700 |
| 2024-11-15 | 0.073 | 0.076 | 0.070 | 0.072 | 537,130.170 |
| 2024-11-16 | 0.072 | 0.076 | 0.071 | 0.073 | 280,399.690 |
| 2024-11-17 | 0.073 | 0.076 | 0.071 | 0.073 | 258,906.500 |
| 2024-11-18 | 0.073 | 0.075 | 0.070 | 0.072 | 386,774.760 |
| 2024-11-19 | 0.072 | 0.074 | 0.070 | 0.071 | 267,486.910 |
| 2024-11-20 | 0.071 | 0.071 | 0.061 | 0.061 | 617,293.320 |
| 2024-11-21 | 0.061 | 0.067 | 0.060 | 0.065 | 577,321.000 |
| 2024-11-22 | 0.065 | 0.068 | 0.062 | 0.063 | 391,429.190 |
| 2024-11-23 | 0.063 | 0.066 | 0.062 | 0.064 | 515,244.150 |
| 2024-11-24 | 0.064 | 0.069 | 0.063 | 0.069 | 556,639.540 |
| 2024-11-25 | 0.069 | 0.069 | 0.065 | 0.065 | 237,381.490 |
| 2024-11-26 | 0.065 | 0.067 | 0.061 | 0.064 | 187,570.930 |
| 2024-11-27 | 0.064 | 0.067 | 0.063 | 0.065 | 462,652.800 |
| 2024-11-28 | 0.065 | 0.066 | 0.061 | 0.063 | 729,221.850 |
| 2024-11-29 | 0.063 | 0.069 | 0.062 | 0.067 | 689,453.340 |
| 2024-11-30 | 0.067 | 0.072 | 0.066 | 0.072 | 714,353.740 |
| 2024-12-01 | 0.072 | 0.105 | 0.071 | 0.093 | 6,555,923.490 |
| 2024-12-02 | 0.093 | 0.132 | 0.083 | 0.087 | 12,418,115.880 |
| 2024-12-03 | 0.087 | 0.098 | 0.084 | 0.091 | 3,032,507.230 |
| 2024-12-04 | 0.091 | 0.106 | 0.088 | 0.100 | 2,402,227.810 |
| 2024-12-05 | 0.100 | 0.144 | 0.098 | 0.112 | 12,733,123.060 |
| 2024-12-06 | 0.112 | 0.129 | 0.105 | 0.110 | 4,766,998.730 |
| 2024-12-07 | 0.110 | 0.113 | 0.109 | 0.110 | 1,026,547.140 |
| 2024-12-08 | 0.110 | 0.111 | 0.105 | 0.106 | 712,948.530 |
| 2024-12-09 | 0.106 | 0.108 | 0.087 | 0.090 | 1,624,143.020 |
| 2024-12-10 | 0.090 | 0.097 | 0.084 | 0.092 | 1,180,169.700 |
| 2024-12-11 | 0.092 | 0.105 | 0.092 | 0.099 | 972,478.970 |
| 2024-12-12 | 0.099 | 0.105 | 0.096 | 0.096 | 575,467.090 |
| 2024-12-13 | 0.096 | 0.118 | 0.095 | 0.099 | 2,527,369.010 |
| 2024-12-14 | 0.099 | 0.100 | 0.092 | 0.093 | 840,975.430 |
| 2024-12-15 | 0.093 | 0.094 | 0.090 | 0.093 | 355,631.110 |
| 2024-12-16 | 0.093 | 0.097 | 0.089 | 0.090 | 680,249.430 |
| 2024-12-17 | 0.090 | 0.094 | 0.081 | 0.087 | 783,866.970 |
| 2024-12-18 | 0.087 | 0.087 | 0.079 | 0.080 | 782,307.760 |
| 2024-12-19 | 0.080 | 0.081 | 0.071 | 0.071 | 795,808.280 |
| 2024-12-20 | 0.071 | 0.073 | 0.060 | 0.068 | 2,693,516.820 |
| 2024-12-21 | 0.068 | 0.074 | 0.061 | 0.065 | 1,439,536.840 |
| 2024-12-22 | 0.065 | 0.072 | 0.062 | 0.070 | 855,285.780 |
| 2024-12-23 | 0.070 | 0.103 | 0.063 | 0.089 | 8,868,745.550 |
| 2024-12-24 | 0.089 | 0.097 | 0.081 | 0.086 | 2,738,486.580 |
| 2024-12-25 | 0.086 | 0.089 | 0.082 | 0.085 | 624,691.380 |
| 2024-12-26 | 0.085 | 0.085 | 0.077 | 0.077 | 522,300.940 |
| 2024-12-27 | 0.077 | 0.080 | 0.074 | 0.075 | 431,689.460 |
| 2024-12-28 | 0.075 | 0.076 | 0.074 | 0.075 | 258,831.410 |
| 2024-12-29 | 0.075 | 0.100 | 0.075 | 0.090 | 4,845,915.910 |
| 2024-12-30 | 0.090 | 0.096 | 0.079 | 0.083 | 1,923,987.700 |
| 2024-12-31 | 0.083 | 0.098 | 0.080 | 0.092 | 1,820,174.760 |
| 2025-01-01 | 0.092 | 0.107 | 0.088 | 0.089 | 2,306,695.370 |
| 2025-01-02 | 0.089 | 0.100 | 0.089 | 0.094 | 1,128,340.530 |
| 2025-01-03 | 0.094 | 0.094 | 0.086 | 0.091 | 1,519,068.910 |
| 2025-01-04 | 0.091 | 0.093 | 0.086 | 0.089 | 633,582.460 |
| 2025-01-05 | 0.089 | 0.090 | 0.086 | 0.087 | 393,492.790 |
