Mkt. Cap.
$ 173.21 M
Vol. 24H
DBR 226.74 M ($ 3.93 M)
Open 24h
$ 0.0171435193
Low/High 24h
$ 0.0169457763 - $ 0.0174995283
Last trade
DBR 4,787.856 ( $ 82.928) / CCCAGG
Description
The Düber Token (DBR) is intended to incentivize and improve information exchange in the cannabis community, including consumers, retailers, labs, processors and growers. Examples are rewarding community members for providing product information and photos, submitting product reviews, participation in loyalty programs and interaction with advertising and other communication channels. Blockchain technology will measure and allocate growth in economic surplus throughout the supply chain as a result of increased information exchange across all network participants. The DBR is an Ethereum (ETH) blockchain cryptocurrency that can be used within the network to pay for goods and services provided by licensed cannabis businesses.
No record Found
Website Live Widget For Düber (DBR)
Rank
1864
1864
MARKET CAP
$ 173.21 M
$ 173.21 M
VOLUME (24H)
$ 3.93 M
$ 3.93 M
Historical data for Düber (DBR)
Currency in USD
Open/Close in
Open/Close in
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | 0.028 | 0.034 | 0.028 | 0.031 | 19,950.400 |
| 2024-12-13 | 0.031 | 0.034 | 0.030 | 0.032 | 35,744.130 |
| 2024-12-14 | 0.032 | 0.033 | 0.029 | 0.030 | 4,419.100 |
| 2024-12-15 | 0.030 | 0.034 | 0.029 | 0.034 | 10,070.240 |
| 2024-12-16 | 0.034 | 0.035 | 0.031 | 0.033 | 10,682.950 |
| 2024-12-17 | 0.033 | 0.037 | 0.032 | 0.035 | 50,118.870 |
| 2024-12-18 | 0.035 | 0.038 | 0.033 | 0.034 | 43,592.060 |
| 2024-12-19 | 0.034 | 0.035 | 0.030 | 0.032 | 26,238.830 |
| 2024-12-20 | 0.032 | 0.048 | 0.031 | 0.043 | 413,245.130 |
| 2024-12-21 | 0.043 | 0.059 | 0.041 | 0.054 | 248,594.070 |
| 2024-12-22 | 0.054 | 0.057 | 0.041 | 0.043 | 70,396.940 |
| 2024-12-23 | 0.043 | 0.043 | 0.039 | 0.043 | 43,405.250 |
| 2024-12-24 | 0.043 | 0.043 | 0.040 | 0.040 | 19,368.850 |
| 2024-12-25 | 0.040 | 0.041 | 0.039 | 0.039 | 13,173.720 |
| 2024-12-26 | 0.039 | 0.039 | 0.036 | 0.036 | 14,382.430 |
| 2024-12-27 | 0.036 | 0.040 | 0.036 | 0.036 | 5,639.910 |
| 2024-12-28 | 0.036 | 0.038 | 0.036 | 0.038 | 1,356.930 |
| 2024-12-29 | 0.038 | 0.038 | 0.036 | 0.036 | 1,547.200 |
| 2024-12-30 | 0.036 | 0.037 | 0.035 | 0.036 | 3,413.890 |
| 2024-12-31 | 0.036 | 0.037 | 0.036 | 0.037 | 2,978.870 |
| 2025-01-01 | 0.037 | 0.037 | 0.036 | 0.036 | 4,230.400 |
| 2025-01-02 | 0.036 | 0.037 | 0.036 | 0.036 | 11,131.410 |
| 2025-01-03 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 5,820.410 |
| 2025-01-04 | 0.036 | 0.041 | 0.036 | 0.040 | 9,197.190 |
| 2025-01-05 | 0.040 | 0.042 | 0.039 | 0.039 | 27,489.840 |
| 2025-01-06 | 0.039 | 0.039 | 0.038 | 0.038 | 10,405.180 |
| 2025-01-07 | 0.038 | 0.038 | 0.035 | 0.035 | 5,372.370 |
| 2025-01-08 | 0.035 | 0.035 | 0.033 | 0.034 | 19,999.990 |
| 2025-01-09 | 0.034 | 0.034 | 0.031 | 0.031 | 6,342.860 |
| 2025-01-10 | 0.031 | 0.033 | 0.031 | 0.032 | 8,353.520 |
| 2025-01-11 | 0.032 | 0.032 | 0.031 | 0.032 | 4,488.970 |
| 2025-01-12 | 0.032 | 0.032 | 0.031 | 0.031 | 443.420 |
| 2025-01-13 | 0.031 | 0.032 | 0.028 | 0.029 | 5,784.160 |
| 2025-01-14 | 0.029 | 0.033 | 0.029 | 0.030 | 7,659.390 |
| 2025-01-15 | 0.030 | 0.030 | 0.029 | 0.030 | 7,708.710 |
| 2025-01-16 | 0.030 | 0.030 | 0.028 | 0.028 | 6,864.410 |
| 2025-01-17 | 0.028 | 0.038 | 0.028 | 0.034 | 58,101.110 |
| 2025-01-18 | 0.034 | 0.034 | 0.033 | 0.033 | 14,231.550 |
| 2025-01-19 | 0.033 | 0.033 | 0.029 | 0.029 | 15,439.360 |
| 2025-01-20 | 0.029 | 0.031 | 0.027 | 0.029 | 51,653.570 |
| 2025-01-21 | 0.029 | 0.032 | 0.028 | 0.030 | 35,884.990 |
| 2025-01-22 | 0.030 | 0.032 | 0.029 | 0.029 | 64,365.190 |
| 2025-01-23 | 0.029 | 0.032 | 0.029 | 0.031 | 28,404.780 |
| 2025-01-24 | 0.031 | 0.032 | 0.031 | 0.031 | 15,306.900 |
| 2025-01-25 | 0.031 | 0.032 | 0.029 | 0.031 | 18,749.080 |
| 2025-01-26 | 0.031 | 0.034 | 0.029 | 0.032 | 32,541.320 |
| 2025-01-27 | 0.032 | 0.032 | 0.029 | 0.031 | 3,979.560 |
| 2025-01-28 | 0.031 | 0.035 | 0.029 | 0.033 | 79,999.410 |
| 2025-01-29 | 0.033 | 0.034 | 0.030 | 0.032 | 54,973.480 |
| 2025-01-30 | 0.032 | 0.036 | 0.032 | 0.033 | 14,320.830 |
| 2025-01-31 | 0.033 | 0.033 | 0.032 | 0.032 | 2,589.970 |
| 2025-02-01 | 0.032 | 0.032 | 0.030 | 0.030 | 3,130.970 |
| 2025-02-02 | 0.030 | 0.031 | 0.027 | 0.027 | 25,895.830 |
| 2025-02-03 | 0.027 | 0.030 | 0.023 | 0.030 | 38,008.250 |
| 2025-02-04 | 0.030 | 0.030 | 0.028 | 0.029 | 20,880.020 |
| 2025-02-05 | 0.029 | 0.030 | 0.029 | 0.030 | 1,889.220 |
| 2025-02-06 | 0.030 | 0.031 | 0.030 | 0.030 | 4,565.680 |
| 2025-02-07 | 0.030 | 0.031 | 0.029 | 0.029 | 2,534.750 |
| 2025-02-08 | 0.029 | 0.030 | 0.029 | 0.029 | 1,109.780 |
| 2025-02-09 | 0.029 | 0.030 | 0.029 | 0.029 | 1,825.330 |
| 2025-02-10 | 0.029 | 0.030 | 0.028 | 0.030 | 4,786.260 |
| 2025-02-11 | 0.030 | 0.030 | 0.028 | 0.029 | 4,976.530 |
| 2025-02-12 | 0.029 | 0.032 | 0.028 | 0.032 | 6,186.490 |
| 2025-02-13 | 0.032 | 0.032 | 0.027 | 0.027 | 17,191.200 |
| 2025-02-14 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.027 | 644.390 |
| 2025-02-15 | 0.027 | 0.027 | 0.025 | 0.026 | 30,260.090 |
| 2025-02-16 | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.026 | 2,005.960 |
| 2025-02-17 | 0.026 | 0.026 | 0.022 | 0.024 | 14,635.890 |
| 2025-02-18 | 0.024 | 0.026 | 0.023 | 0.025 | 3,373.170 |
| 2025-02-19 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 1,695.150 |
| 2025-02-20 | 0.024 | 0.026 | 0.024 | 0.026 | 3,419.700 |
| 2025-02-21 | 0.026 | 0.026 | 0.023 | 0.023 | 2,621.330 |
| 2025-02-22 | 0.023 | 0.025 | 0.023 | 0.024 | 473.870 |
| 2025-02-23 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 552.470 |
| 2025-02-24 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 1,138.190 |
| 2025-02-25 | 0.023 | 0.023 | 0.020 | 0.021 | 1,683.660 |
| 2025-02-26 | 0.021 | 0.023 | 0.021 | 0.022 | 1,388.700 |
| 2025-02-27 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.022 | 579.420 |
| 2025-02-28 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 1,341.580 |
| 2025-03-01 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 986.730 |
| 2025-03-02 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.022 | 515.350 |
| 2025-03-03 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 3,565.460 |
| 2025-03-04 | 0.021 | 0.021 | 0.020 | 0.021 | 4,269.140 |
| 2025-03-05 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.022 | 1,396.540 |
| 2025-03-06 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.022 | 15,048.240 |
| 2025-03-07 | 0.022 | 0.024 | 0.021 | 0.023 | 17,506.740 |
| 2025-03-08 | 0.023 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 88.290 |
| 2025-03-09 | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.023 | 6,891.860 |
| 2025-03-10 | 0.023 | 0.023 | 0.021 | 0.021 | 18,902.760 |
| 2025-03-11 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.022 | 7,197.810 |
| 2025-03-12 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 10,081.030 |
| 2025-03-13 | 0.021 | 0.025 | 0.021 | 0.025 | 39,971.680 |
| 2025-03-14 | 0.025 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 10,029.240 |
| 2025-03-15 | 0.025 | 0.026 | 0.025 | 0.026 | 4,820.570 |
| 2025-03-16 | 0.026 | 0.029 | 0.026 | 0.029 | 17,197.040 |
| 2025-03-17 | 0.029 | 0.034 | 0.029 | 0.033 | 37,587.480 |
| 2025-03-18 | 0.033 | 0.035 | 0.031 | 0.032 | 34,758.600 |
| 2025-03-19 | 0.032 | 0.032 | 0.030 | 0.031 | 56,697.980 |
| 2025-03-20 | 0.031 | 0.031 | 0.029 | 0.030 | 14,578.590 |
| 2025-03-21 | 0.030 | 0.031 | 0.029 | 0.030 | 5,612.220 |
| 2025-03-22 | 0.030 | 0.031 | 0.030 | 0.030 | 4,126.970 |
| 2025-03-23 | 0.030 | 0.030 | 0.029 | 0.030 | 3,982.580 |
| 2025-03-24 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 12,189.940 |
| 2025-03-25 | 0.030 | 0.030 | 0.029 | 0.030 | 17,547.170 |
| 2025-03-26 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 32,209.150 |
| 2025-03-27 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 29,902.050 |
| 2025-03-28 | 0.030 | 0.030 | 0.029 | 0.029 | 4,224.740 |
| 2025-03-29 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 4,038.120 |
| 2025-03-30 | 0.029 | 0.029 | 0.028 | 0.029 | 14,479.180 |
| 2025-03-31 | 0.029 | 0.029 | 0.028 | 0.028 | 1,050.840 |
| 2025-04-01 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 2,705.690 |
| 2025-04-02 | 0.028 | 0.028 | 0.027 | 0.027 | 8,395.170 |
| 2025-04-03 | 0.027 | 0.028 | 0.020 | 0.026 | 17,292.450 |
| 2025-04-04 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 7,325.210 |
| 2025-04-05 | 0.026 | 0.027 | 0.025 | 0.026 | 3,035.560 |
| 2025-04-06 | 0.026 | 0.026 | 0.022 | 0.022 | 139,111.530 |
| 2025-04-07 | 0.022 | 0.022 | 0.020 | 0.021 | 7,818.620 |
| 2025-04-08 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 976.640 |
| 2025-04-09 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.022 | 5,518.710 |
| 2025-04-10 | 0.022 | 0.023 | 0.022 | 0.023 | 4,069.030 |
| 2025-04-11 | 0.023 | 0.025 | 0.023 | 0.023 | 6,476.640 |
| 2025-04-12 | 0.023 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 13,351.820 |
| 2025-04-13 | 0.023 | 0.024 | 0.022 | 0.023 | 17,447.340 |
| 2025-04-14 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 20,861.800 |
| 2025-04-15 | 0.023 | 0.023 | 0.021 | 0.021 | 14,493.260 |
| 2025-04-16 | 0.021 | 0.022 | 0.018 | 0.019 | 31,099.930 |
| 2025-04-17 | 0.019 | 0.020 | 0.016 | 0.017 | 102,608.870 |
| 2025-04-18 | 0.017 | 0.017 | 0.015 | 0.016 | 22,094.790 |
| 2025-04-19 | 0.016 | 0.016 | 0.014 | 0.015 | 12,291.180 |
| 2025-04-20 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 11,776.410 |
| 2025-04-21 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 23,030.720 |
| 2025-04-22 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 10,857.400 |
| 2025-04-23 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 20,237.880 |
| 2025-04-24 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 21,021.490 |
| 2025-04-25 | 0.015 | 0.016 | 0.014 | 0.016 | 12,883.890 |
| 2025-04-26 | 0.016 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 22,457.500 |
| 2025-04-27 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 12,257.760 |
| 2025-04-28 | 0.016 | 0.018 | 0.016 | 0.017 | 18,742.930 |
| 2025-04-29 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 3,344.330 |
| 2025-04-30 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 3,694.820 |
| 2025-05-01 | 0.016 | 0.017 | 0.015 | 0.016 | 7,970.310 |
| 2025-05-02 | 0.016 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 9,569.660 |
| 2025-05-03 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 1,811.540 |
| 2025-05-04 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 4,893.900 |
| 2025-05-05 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 29,978.450 |
| 2025-05-06 | 0.016 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 20,691.190 |
| 2025-05-07 | 0.016 | 0.019 | 0.016 | 0.017 | 71,765.960 |
| 2025-05-08 | 0.017 | 0.019 | 0.017 | 0.018 | 32,103.090 |
| 2025-05-09 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 11,721.420 |
| 2025-05-10 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 12,473.010 |
| 2025-05-11 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 19,517.140 |
| 2025-05-12 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 20,242.830 |
| 2025-05-13 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 19,647.810 |
| 2025-05-14 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.017 | 11,386.920 |
| 2025-05-15 | 0.017 | 0.018 | 0.016 | 0.017 | 23,763.310 |
| 2025-05-16 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 6,366.520 |
| 2025-05-17 | 0.017 | 0.018 | 0.016 | 0.018 | 17,001.560 |
| 2025-05-18 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 9,824.560 |
| 2025-05-19 | 0.017 | 0.018 | 0.016 | 0.017 | 7,443.030 |
| 2025-05-20 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 6,030.370 |
| 2025-05-21 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 10,047.390 |
| 2025-05-22 | 0.016 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 5,232.610 |
| 2025-05-23 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 41,632.820 |
| 2025-05-24 | 0.016 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 11,181.010 |
| 2025-05-25 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 5,072.450 |
| 2025-05-26 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 3,650.500 |
| 2025-05-27 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 3,465.070 |
| 2025-05-28 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 5,482.770 |
| 2025-05-29 | 0.015 | 0.016 | 0.014 | 0.014 | 24,312.980 |
| 2025-05-30 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 2,864.600 |
| 2025-05-31 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 12,730.170 |
| 2025-06-01 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 7,966.940 |
| 2025-06-02 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 3,371.110 |
| 2025-06-03 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 3,170.710 |
| 2025-06-04 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 18,958.610 |
| 2025-06-05 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 3,086.310 |
| 2025-06-06 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 5,615.760 |
| 2025-06-07 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 2,842.740 |
| 2025-06-08 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 3,368.450 |
| 2025-06-09 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 1,678.240 |
| 2025-06-10 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 3,461.930 |
| 2025-06-11 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 6,215.460 |
| 2025-06-12 | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.014 | 7,437.600 |
| 2025-06-13 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 4,172.360 |
| 2025-06-14 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 4,652.550 |
| 2025-06-15 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 31,174.800 |
| 2025-06-16 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 26,860.950 |
| 2025-06-17 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 10,389.710 |
| 2025-06-18 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 16,338.830 |
| 2025-06-19 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 42,957.330 |
| 2025-06-20 | 0.014 | 0.016 | 0.014 | 0.016 | 50,753.710 |
| 2025-06-21 | 0.016 | 0.016 | 0.014 | 0.015 | 129,786.780 |
| 2025-06-22 | 0.015 | 0.017 | 0.015 | 0.016 | 71,836.660 |
| 2025-06-23 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 65,105.090 |
| 2025-06-24 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 26,659.600 |
| 2025-06-25 | 0.016 | 0.018 | 0.015 | 0.017 | 74,566.910 |
| 2025-06-26 | 0.017 | 0.020 | 0.017 | 0.018 | 51,098.360 |
| 2025-06-27 | 0.018 | 0.022 | 0.017 | 0.021 | 21,162.890 |
| 2025-06-28 | 0.021 | 0.032 | 0.021 | 0.023 | 344,594.130 |
| 2025-06-29 | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 88,163.980 |
| 2025-06-30 | 0.022 | 0.022 | 0.020 | 0.020 | 33,368.960 |
| 2025-07-01 | 0.020 | 0.026 | 0.020 | 0.025 | 48,439.840 |
| 2025-07-02 | 0.025 | 0.025 | 0.021 | 0.023 | 64,515.790 |
| 2025-07-03 | 0.023 | 0.025 | 0.021 | 0.021 | 18,537.660 |
| 2025-07-04 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 18,743.740 |
| 2025-07-05 | 0.021 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 20,452.780 |
| 2025-07-06 | 0.020 | 0.021 | 0.020 | 0.021 | 16,645.850 |
| 2025-07-07 | 0.021 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 8,800.340 |
| 2025-07-08 | 0.020 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 7,833.370 |
| 2025-07-09 | 0.020 | 0.025 | 0.020 | 0.024 | 141,348.760 |
| 2025-07-10 | 0.024 | 0.027 | 0.023 | 0.023 | 177,362.590 |
| 2025-07-11 | 0.023 | 0.024 | 0.022 | 0.023 | 70,455.240 |
| 2025-07-12 | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 23,603.690 |
| 2025-07-13 | 0.022 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 18,980.500 |
| 2025-07-14 | 0.022 | 0.024 | 0.022 | 0.023 | 24,048.560 |
| 2025-07-15 | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 19,227.370 |
| 2025-07-16 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 12,567.290 |
| 2025-07-17 | 0.022 | 0.022 | 0.020 | 0.021 | 34,571.400 |
| 2025-07-18 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 28,112.950 |
| 2025-07-19 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 4,765.640 |
| 2025-07-20 | 0.021 | 0.022 | 0.020 | 0.021 | 13,828.640 |
| 2025-07-21 | 0.021 | 0.023 | 0.021 | 0.022 | 34,943.000 |
| 2025-07-22 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.022 | 31,704.700 |
| 2025-07-23 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 28,336.060 |
| 2025-07-24 | 0.021 | 0.030 | 0.021 | 0.030 | 357,759.980 |
| 2025-07-25 | 0.030 | 0.030 | 0.024 | 0.025 | 143,788.200 |
| 2025-07-26 | 0.025 | 0.027 | 0.024 | 0.026 | 52,430.650 |
| 2025-07-27 | 0.026 | 0.039 | 0.026 | 0.030 | 201,602.520 |
| 2025-07-28 | 0.030 | 0.031 | 0.029 | 0.030 | 32,699.250 |
| 2025-07-29 | 0.030 | 0.030 | 0.027 | 0.029 | 15,210.600 |
| 2025-07-30 | 0.029 | 0.029 | 0.025 | 0.026 | 19,415.860 |
| 2025-07-31 | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 20,741.060 |
| 2025-08-01 | 0.025 | 0.026 | 0.024 | 0.024 | 49,397.720 |
| 2025-08-02 | 0.024 | 0.027 | 0.024 | 0.027 | 70,430.200 |
| 2025-08-03 | 0.027 | 0.028 | 0.026 | 0.026 | 79,551.900 |
| 2025-08-04 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 15,588.050 |
| 2025-08-05 | 0.026 | 0.027 | 0.025 | 0.026 | 58,255.360 |
| 2025-08-06 | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.026 | 30,975.630 |
| 2025-08-07 | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.026 | 27,652.820 |
| 2025-08-08 | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.026 | 36,085.040 |
| 2025-08-09 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 21,658.800 |
| 2025-08-10 | 0.026 | 0.027 | 0.025 | 0.025 | 24,965.800 |
| 2025-08-11 | 0.025 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 13,747.280 |
| 2025-08-12 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.025 | 21,199.660 |
| 2025-08-13 | 0.025 | 0.027 | 0.025 | 0.026 | 26,873.060 |
| 2025-08-14 | 0.026 | 0.026 | 0.023 | 0.024 | 32,369.590 |
| 2025-08-15 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 11,402.220 |
| 2025-08-16 | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 30,097.320 |
| 2025-08-17 | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 0.025 | 21,675.320 |
| 2025-08-18 | 0.025 | 0.026 | 0.024 | 0.025 | 70,057.640 |
| 2025-08-19 | 0.025 | 0.025 | 0.023 | 0.023 | 21,884.220 |
| 2025-08-20 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 6,061.300 |
| 2025-08-21 | 0.023 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 9,833.010 |
| 2025-08-22 | 0.023 | 0.024 | 0.023 | 0.024 | 8,729.550 |
| 2025-08-23 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.024 | 12,716.610 |
| 2025-08-24 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.024 | 12,218.890 |
| 2025-08-25 | 0.024 | 0.031 | 0.023 | 0.024 | 74,317.180 |
| 2025-08-26 | 0.024 | 0.026 | 0.023 | 0.024 | 66,504.460 |
| 2025-08-27 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 12,091.180 |
| 2025-08-28 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 7,334.850 |
| 2025-08-29 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 7,276.650 |
| 2025-08-30 | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 10,724.580 |
| 2025-08-31 | 0.022 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 1,662.320 |
| 2025-09-01 | 0.022 | 0.022 | 0.020 | 0.021 | 8,614.370 |
| 2025-09-02 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.022 | 4,735.880 |
| 2025-09-03 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.022 | 3,901.380 |
| 2025-09-04 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 6,799.530 |
| 2025-09-05 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 4,767.660 |
| 2025-09-06 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 5,054.020 |
| 2025-09-07 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.022 | 13,629.790 |
| 2025-09-08 | 0.022 | 0.023 | 0.022 | 0.023 | 8,764.420 |
| 2025-09-09 | 0.023 | 0.025 | 0.023 | 0.024 | 35,301.320 |
| 2025-09-10 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 22,269.100 |
| 2025-09-11 | 0.023 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 3,694.360 |
| 2025-09-12 | 0.023 | 0.024 | 0.023 | 0.024 | 4,918.090 |
| 2025-09-13 | 0.024 | 0.025 | 0.023 | 0.023 | 15,132.270 |
| 2025-09-14 | 0.023 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 4,089.260 |
| 2025-09-15 | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.023 | 6,508.110 |
| 2025-09-16 | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 4,468.410 |
| 2025-09-17 | 0.022 | 0.023 | 0.022 | 0.023 | 11,861.680 |
| 2025-09-18 | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.023 | 3,805.850 |
| 2025-09-19 | 0.023 | 0.024 | 0.023 | 0.024 | 7,774.230 |
| 2025-09-20 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 5,164.160 |
| 2025-09-21 | 0.024 | 0.026 | 0.024 | 0.025 | 65,056.990 |
| 2025-09-22 | 0.025 | 0.025 | 0.023 | 0.024 | 24,212.640 |
| 2025-09-23 | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 0.025 | 13,960.550 |
| 2025-09-24 | 0.025 | 0.028 | 0.025 | 0.026 | 45,829.520 |
| 2025-09-25 | 0.026 | 0.027 | 0.025 | 0.025 | 34,947.660 |
| 2025-09-26 | 0.025 | 0.026 | 0.025 | 0.026 | 19,534.950 |
| 2025-09-27 | 0.026 | 0.027 | 0.025 | 0.026 | 4,025.530 |
| 2025-09-28 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 0.027 | 4,680.520 |
| 2025-09-29 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.027 | 4,032.580 |
| 2025-09-30 | 0.027 | 0.028 | 0.027 | 0.027 | 6,499.800 |
| 2025-10-01 | 0.027 | 0.029 | 0.027 | 0.028 | 2,276.730 |
| 2025-10-02 | 0.028 | 0.029 | 0.027 | 0.027 | 4,212.580 |
| 2025-10-03 | 0.027 | 0.028 | 0.026 | 0.027 | 7,190.400 |
| 2025-10-04 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 1,840.870 |
| 2025-10-05 | 0.027 | 0.028 | 0.027 | 0.028 | 2,124.760 |
| 2025-10-06 | 0.028 | 0.032 | 0.028 | 0.032 | 7,285.250 |
| 2025-10-07 | 0.032 | 0.034 | 0.031 | 0.032 | 9,520.500 |
| 2025-10-08 | 0.032 | 0.037 | 0.032 | 0.036 | 14,864.780 |
| 2025-10-09 | 0.036 | 0.037 | 0.033 | 0.034 | 10,337.310 |
| 2025-10-10 | 0.034 | 0.034 | 0.024 | 0.030 | 103,881.910 |
| 2025-10-11 | 0.030 | 0.030 | 0.026 | 0.028 | 26,105.130 |
| 2025-10-12 | 0.028 | 0.029 | 0.027 | 0.029 | 11,151.810 |
| 2025-10-13 | 0.029 | 0.032 | 0.029 | 0.032 | 31,875.250 |
| 2025-10-14 | 0.032 | 0.033 | 0.030 | 0.033 | 30,104.500 |
| 2025-10-15 | 0.033 | 0.033 | 0.032 | 0.033 | 20,962.680 |
| 2025-10-16 | 0.033 | 0.035 | 0.032 | 0.033 | 10,352.000 |
| 2025-10-17 | 0.033 | 0.033 | 0.031 | 0.032 | 77,236.960 |
| 2025-10-18 | 0.032 | 0.034 | 0.032 | 0.033 | 33,001.690 |
| 2025-10-19 | 0.033 | 0.034 | 0.032 | 0.032 | 10,945.430 |
| 2025-10-20 | 0.032 | 0.032 | 0.029 | 0.029 | 107,709.720 |
