Mkt. Cap.
$ 11.46 M
Vol. 24H
CXT 114.65 M ($ 1.31 M)
Open 24h
$ 0.0123037659
Low/High 24h
$ 0.0111987745 - $ 0.0149725971
Last trade
CXT 8,723.000 ( $ 99.958) / CCCAGG
Description
Coinonat is a Proof of Cryptocurrency based on the x algorithm, an ASIC-Resistant algorithm that garantees a minimum of three to four years before any ASIC can be invented.
No record Found
Website Live Widget For Coinonat (CXT)
Rank
1179
1179
MARKET CAP
$ 11.46 M
$ 11.46 M
VOLUME (24H)
$ 1.31 M
$ 1.31 M
Historical data for Coinonat (CXT)
Currency in USD
Open/Close in
Open/Close in
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-15 | 0.057 | 0.061 | 0.054 | 0.055 | 3,380.040 |
| 2024-08-16 | 0.055 | 0.056 | 0.046 | 0.050 | 11,816.580 |
| 2024-08-17 | 0.050 | 0.053 | 0.046 | 0.047 | 4,122.810 |
| 2024-08-18 | 0.047 | 0.053 | 0.046 | 0.050 | 7,281.050 |
| 2024-08-19 | 0.050 | 0.060 | 0.049 | 0.053 | 9,061.520 |
| 2024-08-20 | 0.053 | 0.055 | 0.051 | 0.053 | 1,652.680 |
| 2024-08-21 | 0.053 | 0.060 | 0.051 | 0.057 | 2,777.330 |
| 2024-08-22 | 0.057 | 0.067 | 0.055 | 0.061 | 6,123.590 |
| 2024-08-23 | 0.061 | 0.068 | 0.061 | 0.067 | 4,451.570 |
| 2024-08-24 | 0.067 | 0.067 | 0.063 | 0.064 | 1,321.970 |
| 2024-08-25 | 0.064 | 0.066 | 0.061 | 0.064 | 1,693.760 |
| 2024-08-26 | 0.064 | 0.066 | 0.059 | 0.060 | 2,019.260 |
| 2024-08-27 | 0.060 | 0.062 | 0.054 | 0.054 | 5,979.920 |
| 2024-08-28 | 0.054 | 0.056 | 0.051 | 0.054 | 3,193.700 |
| 2024-08-29 | 0.054 | 0.064 | 0.053 | 0.055 | 1,651.470 |
| 2024-08-30 | 0.055 | 0.058 | 0.052 | 0.054 | 1,020.060 |
| 2024-08-31 | 0.054 | 0.055 | 0.050 | 0.051 | 1,310.990 |
| 2024-09-01 | 0.051 | 0.055 | 0.050 | 0.052 | 1,147.190 |
| 2024-09-02 | 0.052 | 0.064 | 0.050 | 0.059 | 13,392.840 |
| 2024-09-03 | 0.059 | 0.066 | 0.057 | 0.059 | 4,167.470 |
| 2024-09-04 | 0.059 | 0.069 | 0.057 | 0.062 | 9,794.140 |
| 2024-09-05 | 0.062 | 0.071 | 0.060 | 0.069 | 3,570.370 |
| 2024-09-06 | 0.069 | 0.074 | 0.066 | 0.072 | 5,683.300 |
| 2024-09-07 | 0.072 | 0.073 | 0.065 | 0.065 | 1,051.940 |
| 2024-09-08 | 0.065 | 0.066 | 0.059 | 0.062 | 1,086.290 |
| 2024-09-09 | 0.062 | 0.075 | 0.060 | 0.069 | 4,932.240 |
| 2024-09-10 | 0.069 | 0.069 | 0.066 | 0.066 | 1,027.180 |
| 2024-09-11 | 0.066 | 0.070 | 0.064 | 0.067 | 1,991.360 |
| 2024-09-12 | 0.067 | 0.072 | 0.066 | 0.070 | 1,389.320 |
| 2024-09-13 | 0.070 | 0.073 | 0.068 | 0.072 | 1,459.480 |
| 2024-09-14 | 0.072 | 0.079 | 0.070 | 0.076 | 6,719.520 |
| 2024-09-15 | 0.076 | 0.080 | 0.075 | 0.077 | 3,795.800 |
| 2024-09-16 | 0.077 | 0.089 | 0.076 | 0.083 | 11,684.710 |
| 2024-09-17 | 0.083 | 0.097 | 0.078 | 0.090 | 171,634.150 |
| 2024-09-18 | 0.090 | 0.099 | 0.084 | 0.095 | 150,827.530 |
| 2024-09-19 | 0.095 | 0.107 | 0.094 | 0.097 | 199,761.120 |
| 2024-09-20 | 0.097 | 0.111 | 0.096 | 0.107 | 217,588.930 |
| 2024-09-21 | 0.107 | 0.139 | 0.106 | 0.125 | 499,510.930 |
| 2024-09-22 | 0.125 | 0.167 | 0.124 | 0.137 | 897,685.410 |
| 2024-09-23 | 0.137 | 0.137 | 0.100 | 0.101 | 484,425.650 |
| 2024-09-24 | 0.101 | 0.120 | 0.100 | 0.108 | 278,219.430 |
| 2024-09-25 | 0.108 | 0.125 | 0.107 | 0.117 | 208,819.710 |
| 2024-09-26 | 0.117 | 0.124 | 0.114 | 0.114 | 102,634.420 |
| 2024-09-27 | 0.114 | 0.115 | 0.108 | 0.109 | 83,991.660 |
| 2024-09-28 | 0.109 | 0.111 | 0.102 | 0.105 | 47,206.720 |
| 2024-09-29 | 0.105 | 0.106 | 0.104 | 0.105 | 20,024.980 |
| 2024-09-30 | 0.105 | 0.105 | 0.101 | 0.102 | 39,194.930 |
| 2024-10-01 | 0.102 | 0.111 | 0.090 | 0.092 | 154,513.260 |
| 2024-10-02 | 0.092 | 0.123 | 0.092 | 0.095 | 227,200.590 |
| 2024-10-03 | 0.095 | 0.099 | 0.092 | 0.094 | 39,145.700 |
| 2024-10-04 | 0.094 | 0.097 | 0.091 | 0.096 | 38,960.000 |
| 2024-10-05 | 0.096 | 0.097 | 0.092 | 0.092 | 20,232.370 |
| 2024-10-06 | 0.092 | 0.093 | 0.088 | 0.091 | 37,307.720 |
| 2024-10-07 | 0.091 | 0.094 | 0.086 | 0.087 | 74,126.810 |
| 2024-10-08 | 0.087 | 0.092 | 0.085 | 0.088 | 26,981.030 |
| 2024-10-09 | 0.088 | 0.090 | 0.077 | 0.082 | 98,867.050 |
| 2024-10-10 | 0.082 | 0.085 | 0.079 | 0.079 | 56,320.380 |
| 2024-10-11 | 0.079 | 0.094 | 0.079 | 0.087 | 36,809.120 |
| 2024-10-12 | 0.087 | 0.094 | 0.086 | 0.093 | 13,364.140 |
| 2024-10-13 | 0.093 | 0.097 | 0.091 | 0.092 | 50,429.500 |
| 2024-10-14 | 0.092 | 0.096 | 0.089 | 0.093 | 43,453.330 |
| 2024-10-15 | 0.093 | 0.093 | 0.087 | 0.090 | 18,185.520 |
| 2024-10-16 | 0.090 | 0.094 | 0.087 | 0.087 | 30,209.200 |
| 2024-10-17 | 0.087 | 0.088 | 0.081 | 0.083 | 16,555.590 |
| 2024-10-18 | 0.083 | 0.085 | 0.082 | 0.083 | 13,786.320 |
| 2024-10-19 | 0.083 | 0.088 | 0.081 | 0.082 | 23,323.620 |
| 2024-10-20 | 0.082 | 0.088 | 0.082 | 0.085 | 16,101.340 |
| 2024-10-21 | 0.085 | 0.103 | 0.080 | 0.096 | 79,481.740 |
| 2024-10-22 | 0.096 | 0.096 | 0.082 | 0.086 | 46,129.710 |
| 2024-10-23 | 0.086 | 0.094 | 0.076 | 0.076 | 71,388.430 |
| 2024-10-24 | 0.076 | 0.082 | 0.073 | 0.078 | 57,136.960 |
| 2024-10-25 | 0.078 | 0.078 | 0.074 | 0.075 | 37,386.590 |
| 2024-10-26 | 0.075 | 0.078 | 0.063 | 0.075 | 42,998.860 |
| 2024-10-27 | 0.075 | 0.078 | 0.072 | 0.076 | 15,817.720 |
| 2024-10-28 | 0.076 | 0.079 | 0.072 | 0.074 | 24,361.630 |
| 2024-10-29 | 0.074 | 0.079 | 0.074 | 0.074 | 24,154.150 |
| 2024-10-30 | 0.074 | 0.077 | 0.073 | 0.073 | 6,715.730 |
| 2024-10-31 | 0.073 | 0.080 | 0.066 | 0.069 | 26,944.260 |
| 2024-11-01 | 0.069 | 0.069 | 0.062 | 0.063 | 34,132.950 |
| 2024-11-02 | 0.063 | 0.066 | 0.062 | 0.064 | 9,156.130 |
| 2024-11-03 | 0.064 | 0.065 | 0.061 | 0.062 | 6,941.310 |
| 2024-11-04 | 0.062 | 0.062 | 0.059 | 0.062 | 12,211.660 |
| 2024-11-05 | 0.062 | 0.066 | 0.061 | 0.064 | 29,367.000 |
| 2024-11-06 | 0.064 | 0.072 | 0.063 | 0.068 | 35,046.920 |
| 2024-11-07 | 0.068 | 0.071 | 0.062 | 0.066 | 29,831.420 |
| 2024-11-08 | 0.066 | 0.066 | 0.060 | 0.061 | 24,408.990 |
| 2024-11-09 | 0.061 | 0.070 | 0.060 | 0.062 | 44,750.240 |
| 2024-11-10 | 0.062 | 0.067 | 0.060 | 0.061 | 71,508.860 |
| 2024-11-11 | 0.061 | 0.076 | 0.060 | 0.069 | 113,351.510 |
| 2024-11-12 | 0.069 | 0.075 | 0.064 | 0.068 | 67,985.820 |
| 2024-11-13 | 0.068 | 0.090 | 0.065 | 0.070 | 164,379.070 |
| 2024-11-14 | 0.070 | 0.072 | 0.064 | 0.064 | 41,362.960 |
| 2024-11-15 | 0.064 | 0.068 | 0.063 | 0.064 | 26,151.650 |
| 2024-11-16 | 0.064 | 0.068 | 0.064 | 0.067 | 26,289.080 |
| 2024-11-17 | 0.067 | 0.075 | 0.065 | 0.067 | 61,002.620 |
| 2024-11-18 | 0.067 | 0.087 | 0.066 | 0.071 | 46,517.200 |
| 2024-11-19 | 0.071 | 0.080 | 0.069 | 0.070 | 71,465.940 |
| 2024-11-20 | 0.070 | 0.075 | 0.065 | 0.068 | 51,670.290 |
| 2024-11-21 | 0.068 | 0.068 | 0.063 | 0.065 | 45,246.730 |
| 2024-11-22 | 0.065 | 0.067 | 0.062 | 0.063 | 72,174.190 |
| 2024-11-23 | 0.063 | 0.068 | 0.062 | 0.066 | 43,856.180 |
| 2024-11-24 | 0.066 | 0.070 | 0.063 | 0.066 | 75,743.140 |
| 2024-11-25 | 0.066 | 0.077 | 0.063 | 0.069 | 74,017.980 |
| 2024-11-26 | 0.069 | 0.079 | 0.064 | 0.065 | 126,935.130 |
| 2024-11-27 | 0.065 | 0.074 | 0.065 | 0.067 | 41,232.890 |
| 2024-11-28 | 0.067 | 0.078 | 0.066 | 0.073 | 124,776.420 |
| 2024-11-29 | 0.073 | 0.097 | 0.073 | 0.085 | 305,230.730 |
| 2024-11-30 | 0.085 | 0.096 | 0.081 | 0.090 | 105,688.540 |
| 2024-12-01 | 0.090 | 0.102 | 0.087 | 0.097 | 107,627.400 |
| 2024-12-02 | 0.097 | 0.151 | 0.091 | 0.137 | 484,331.670 |
| 2024-12-03 | 0.137 | 0.145 | 0.104 | 0.119 | 306,776.800 |
| 2024-12-04 | 0.119 | 0.140 | 0.118 | 0.121 | 171,198.750 |
| 2024-12-05 | 0.121 | 0.175 | 0.115 | 0.142 | 421,517.100 |
| 2024-12-06 | 0.142 | 0.176 | 0.138 | 0.159 | 247,732.440 |
| 2024-12-07 | 0.159 | 0.177 | 0.143 | 0.144 | 113,629.810 |
| 2024-12-08 | 0.144 | 0.146 | 0.130 | 0.140 | 95,869.480 |
| 2024-12-09 | 0.140 | 0.146 | 0.116 | 0.132 | 194,865.700 |
| 2024-12-10 | 0.132 | 0.153 | 0.115 | 0.121 | 166,874.500 |
| 2024-12-11 | 0.121 | 0.135 | 0.117 | 0.130 | 89,098.420 |
| 2024-12-12 | 0.130 | 0.140 | 0.117 | 0.124 | 112,557.290 |
| 2024-12-13 | 0.124 | 0.128 | 0.116 | 0.119 | 84,718.840 |
| 2024-12-14 | 0.119 | 0.129 | 0.107 | 0.112 | 86,100.760 |
| 2024-12-15 | 0.112 | 0.121 | 0.109 | 0.114 | 89,262.680 |
| 2024-12-16 | 0.114 | 0.130 | 0.107 | 0.118 | 116,296.910 |
| 2024-12-17 | 0.118 | 0.145 | 0.107 | 0.116 | 256,072.690 |
| 2024-12-18 | 0.116 | 0.127 | 0.107 | 0.110 | 149,223.120 |
| 2024-12-19 | 0.110 | 0.132 | 0.093 | 0.098 | 139,588.920 |
| 2024-12-20 | 0.098 | 0.139 | 0.097 | 0.122 | 202,826.710 |
| 2024-12-21 | 0.122 | 0.138 | 0.117 | 0.134 | 77,809.730 |
| 2024-12-22 | 0.134 | 0.144 | 0.121 | 0.128 | 123,065.950 |
| 2024-12-23 | 0.128 | 0.133 | 0.121 | 0.125 | 55,826.440 |
| 2024-12-24 | 0.125 | 0.127 | 0.120 | 0.124 | 31,939.500 |
| 2024-12-25 | 0.124 | 0.124 | 0.118 | 0.123 | 21,289.210 |
| 2024-12-26 | 0.123 | 0.123 | 0.115 | 0.117 | 15,116.860 |
| 2024-12-27 | 0.117 | 0.120 | 0.110 | 0.112 | 34,252.070 |
| 2024-12-28 | 0.112 | 0.113 | 0.110 | 0.111 | 9,357.870 |
| 2024-12-29 | 0.111 | 0.111 | 0.104 | 0.106 | 19,084.500 |
| 2024-12-30 | 0.106 | 0.140 | 0.104 | 0.132 | 138,415.890 |
| 2024-12-31 | 0.132 | 0.139 | 0.116 | 0.116 | 110,729.360 |
| 2025-01-01 | 0.116 | 0.122 | 0.115 | 0.120 | 60,786.840 |
| 2025-01-02 | 0.120 | 0.132 | 0.118 | 0.120 | 53,053.940 |
| 2025-01-03 | 0.120 | 0.131 | 0.118 | 0.129 | 34,267.220 |
| 2025-01-04 | 0.129 | 0.132 | 0.126 | 0.130 | 28,807.220 |
| 2025-01-05 | 0.130 | 0.133 | 0.125 | 0.130 | 25,739.960 |
| 2025-01-06 | 0.130 | 0.133 | 0.125 | 0.130 | 66,707.380 |
| 2025-01-07 | 0.130 | 0.135 | 0.115 | 0.126 | 36,483.350 |
| 2025-01-08 | 0.126 | 0.127 | 0.111 | 0.112 | 57,527.470 |
| 2025-01-09 | 0.112 | 0.112 | 0.103 | 0.105 | 48,088.750 |
| 2025-01-10 | 0.105 | 0.106 | 0.099 | 0.102 | 44,149.790 |
| 2025-01-11 | 0.102 | 0.102 | 0.095 | 0.097 | 30,113.270 |
| 2025-01-12 | 0.097 | 0.106 | 0.092 | 0.099 | 88,562.510 |
| 2025-01-13 | 0.099 | 0.101 | 0.084 | 0.092 | 69,859.790 |
| 2025-01-14 | 0.092 | 0.094 | 0.088 | 0.090 | 24,446.220 |
| 2025-01-15 | 0.090 | 0.095 | 0.087 | 0.095 | 64,264.300 |
| 2025-01-16 | 0.095 | 0.101 | 0.092 | 0.101 | 42,860.820 |
| 2025-01-17 | 0.101 | 0.121 | 0.101 | 0.115 | 69,073.410 |
| 2025-01-18 | 0.115 | 0.115 | 0.098 | 0.105 | 87,847.500 |
| 2025-01-19 | 0.105 | 0.106 | 0.086 | 0.092 | 124,395.640 |
| 2025-01-20 | 0.092 | 0.094 | 0.085 | 0.086 | 45,017.740 |
| 2025-01-21 | 0.086 | 0.112 | 0.084 | 0.093 | 137,486.260 |
| 2025-01-22 | 0.093 | 0.096 | 0.087 | 0.087 | 15,169.100 |
| 2025-01-23 | 0.087 | 0.088 | 0.081 | 0.085 | 32,909.700 |
| 2025-01-24 | 0.085 | 0.098 | 0.077 | 0.077 | 75,366.310 |
| 2025-01-25 | 0.077 | 0.083 | 0.074 | 0.079 | 36,006.120 |
| 2025-01-26 | 0.079 | 0.084 | 0.077 | 0.079 | 28,659.750 |
| 2025-01-27 | 0.079 | 0.090 | 0.070 | 0.075 | 66,618.150 |
| 2025-01-28 | 0.075 | 0.080 | 0.073 | 0.074 | 38,979.890 |
| 2025-01-29 | 0.074 | 0.078 | 0.073 | 0.075 | 50,200.980 |
| 2025-01-30 | 0.075 | 0.079 | 0.074 | 0.077 | 33,312.390 |
| 2025-01-31 | 0.077 | 0.079 | 0.074 | 0.077 | 17,424.640 |
| 2025-02-01 | 0.077 | 0.078 | 0.075 | 0.076 | 8,049.950 |
| 2025-02-02 | 0.076 | 0.076 | 0.062 | 0.062 | 66,022.500 |
| 2025-02-03 | 0.062 | 0.065 | 0.054 | 0.062 | 88,008.280 |
| 2025-02-04 | 0.062 | 0.063 | 0.057 | 0.059 | 54,481.160 |
| 2025-02-05 | 0.059 | 0.062 | 0.058 | 0.059 | 7,847.230 |
| 2025-02-06 | 0.059 | 0.063 | 0.055 | 0.055 | 36,390.330 |
| 2025-02-07 | 0.055 | 0.060 | 0.054 | 0.055 | 26,984.300 |
| 2025-02-08 | 0.055 | 0.058 | 0.054 | 0.055 | 21,781.090 |
| 2025-02-09 | 0.055 | 0.058 | 0.055 | 0.057 | 9,536.170 |
| 2025-02-10 | 0.057 | 0.074 | 0.056 | 0.061 | 43,351.550 |
| 2025-02-11 | 0.061 | 0.065 | 0.060 | 0.061 | 33,254.860 |
| 2025-02-12 | 0.061 | 0.063 | 0.060 | 0.061 | 25,707.410 |
| 2025-02-13 | 0.061 | 0.063 | 0.060 | 0.063 | 11,553.260 |
| 2025-02-14 | 0.063 | 0.077 | 0.062 | 0.062 | 92,774.270 |
| 2025-02-15 | 0.062 | 0.067 | 0.062 | 0.065 | 8,022.450 |
| 2025-02-16 | 0.065 | 0.074 | 0.063 | 0.067 | 36,999.500 |
| 2025-02-17 | 0.067 | 0.067 | 0.060 | 0.060 | 13,670.120 |
| 2025-02-18 | 0.060 | 0.060 | 0.055 | 0.056 | 27,113.320 |
| 2025-02-19 | 0.056 | 0.059 | 0.056 | 0.057 | 4,306.460 |
| 2025-02-20 | 0.057 | 0.059 | 0.056 | 0.058 | 14,385.200 |
| 2025-02-21 | 0.058 | 0.060 | 0.058 | 0.058 | 29,277.970 |
| 2025-02-22 | 0.058 | 0.059 | 0.057 | 0.058 | 1,626.340 |
| 2025-02-23 | 0.058 | 0.063 | 0.057 | 0.057 | 21,879.920 |
| 2025-02-24 | 0.057 | 0.064 | 0.053 | 0.054 | 11,916.530 |
| 2025-02-25 | 0.054 | 0.055 | 0.049 | 0.053 | 21,372.620 |
| 2025-02-26 | 0.053 | 0.057 | 0.047 | 0.048 | 31,752.710 |
| 2025-02-27 | 0.048 | 0.054 | 0.048 | 0.049 | 29,011.280 |
| 2025-02-28 | 0.049 | 0.049 | 0.043 | 0.048 | 31,458.810 |
| 2025-03-01 | 0.048 | 0.063 | 0.047 | 0.051 | 77,347.620 |
| 2025-03-02 | 0.051 | 0.054 | 0.049 | 0.052 | 17,855.260 |
| 2025-03-03 | 0.052 | 0.056 | 0.047 | 0.047 | 24,367.870 |
| 2025-03-04 | 0.047 | 0.064 | 0.043 | 0.049 | 128,810.080 |
| 2025-03-05 | 0.049 | 0.051 | 0.047 | 0.049 | 17,171.290 |
| 2025-03-06 | 0.049 | 0.050 | 0.046 | 0.047 | 10,602.080 |
| 2025-03-07 | 0.047 | 0.049 | 0.044 | 0.046 | 10,504.190 |
| 2025-03-08 | 0.046 | 0.046 | 0.044 | 0.045 | 2,487.730 |
| 2025-03-09 | 0.045 | 0.045 | 0.041 | 0.042 | 22,406.590 |
| 2025-03-10 | 0.042 | 0.047 | 0.037 | 0.038 | 31,054.220 |
| 2025-03-11 | 0.038 | 0.044 | 0.035 | 0.039 | 19,716.380 |
| 2025-03-12 | 0.039 | 0.039 | 0.037 | 0.038 | 24,218.210 |
| 2025-03-13 | 0.038 | 0.039 | 0.037 | 0.038 | 25,206.620 |
| 2025-03-14 | 0.038 | 0.043 | 0.036 | 0.037 | 30,265.870 |
| 2025-03-15 | 0.037 | 0.038 | 0.036 | 0.037 | 10,804.730 |
| 2025-03-16 | 0.037 | 0.037 | 0.034 | 0.034 | 12,601.460 |
| 2025-03-17 | 0.034 | 0.046 | 0.034 | 0.039 | 111,583.180 |
| 2025-03-18 | 0.039 | 0.041 | 0.035 | 0.036 | 45,133.100 |
| 2025-03-19 | 0.036 | 0.039 | 0.036 | 0.038 | 24,134.080 |
| 2025-03-20 | 0.038 | 0.042 | 0.037 | 0.037 | 40,102.050 |
| 2025-03-21 | 0.037 | 0.043 | 0.037 | 0.037 | 9,454.500 |
| 2025-03-22 | 0.037 | 0.038 | 0.037 | 0.037 | 5,135.070 |
| 2025-03-23 | 0.037 | 0.042 | 0.037 | 0.038 | 8,306.520 |
| 2025-03-24 | 0.038 | 0.041 | 0.038 | 0.039 | 37,448.050 |
| 2025-03-25 | 0.039 | 0.042 | 0.037 | 0.038 | 16,833.020 |
| 2025-03-26 | 0.038 | 0.040 | 0.037 | 0.038 | 16,224.630 |
| 2025-03-27 | 0.038 | 0.039 | 0.037 | 0.038 | 8,328.950 |
| 2025-03-28 | 0.038 | 0.039 | 0.034 | 0.035 | 29,612.620 |
| 2025-03-29 | 0.035 | 0.039 | 0.030 | 0.032 | 39,953.710 |
| 2025-03-30 | 0.032 | 0.032 | 0.030 | 0.030 | 4,492.410 |
| 2025-03-31 | 0.030 | 0.047 | 0.030 | 0.038 | 93,687.980 |
| 2025-04-01 | 0.038 | 0.039 | 0.033 | 0.033 | 44,075.910 |
| 2025-04-02 | 0.033 | 0.034 | 0.028 | 0.029 | 16,721.060 |
| 2025-04-03 | 0.029 | 0.034 | 0.029 | 0.030 | 28,102.440 |
| 2025-04-04 | 0.030 | 0.031 | 0.029 | 0.030 | 6,311.210 |
| 2025-04-05 | 0.030 | 0.031 | 0.029 | 0.029 | 1,636.740 |
| 2025-04-06 | 0.029 | 0.032 | 0.025 | 0.026 | 7,648.560 |
| 2025-04-07 | 0.026 | 0.029 | 0.023 | 0.027 | 7,568.710 |
| 2025-04-08 | 0.027 | 0.028 | 0.026 | 0.026 | 17,410.930 |
| 2025-04-09 | 0.026 | 0.029 | 0.026 | 0.028 | 11,707.790 |
| 2025-04-10 | 0.028 | 0.028 | 0.026 | 0.027 | 8,096.020 |
| 2025-04-11 | 0.027 | 0.031 | 0.026 | 0.027 | 18,853.430 |
| 2025-04-12 | 0.027 | 0.028 | 0.027 | 0.028 | 3,949.620 |
| 2025-04-13 | 0.028 | 0.045 | 0.028 | 0.036 | 137,442.700 |
| 2025-04-14 | 0.036 | 0.042 | 0.031 | 0.033 | 118,795.360 |
| 2025-04-15 | 0.033 | 0.033 | 0.028 | 0.029 | 26,999.340 |
| 2025-04-16 | 0.029 | 0.031 | 0.029 | 0.029 | 11,744.180 |
| 2025-04-17 | 0.029 | 0.030 | 0.029 | 0.029 | 7,406.070 |
| 2025-04-18 | 0.029 | 0.030 | 0.029 | 0.029 | 18,925.430 |
| 2025-04-19 | 0.029 | 0.031 | 0.029 | 0.030 | 30,523.660 |
| 2025-04-20 | 0.030 | 0.032 | 0.030 | 0.031 | 12,186.930 |
| 2025-04-21 | 0.031 | 0.033 | 0.029 | 0.029 | 13,328.800 |
| 2025-04-22 | 0.029 | 0.030 | 0.029 | 0.030 | 24,390.080 |
| 2025-04-23 | 0.030 | 0.032 | 0.030 | 0.031 | 46,489.240 |
| 2025-04-24 | 0.031 | 0.031 | 0.030 | 0.031 | 24,898.030 |
| 2025-04-25 | 0.031 | 0.035 | 0.031 | 0.033 | 34,366.090 |
| 2025-04-26 | 0.033 | 0.034 | 0.032 | 0.033 | 10,340.270 |
| 2025-04-27 | 0.033 | 0.034 | 0.032 | 0.032 | 25,840.530 |
| 2025-04-28 | 0.032 | 0.033 | 0.031 | 0.032 | 10,200.940 |
| 2025-04-29 | 0.032 | 0.037 | 0.032 | 0.035 | 43,317.320 |
| 2025-04-30 | 0.035 | 0.035 | 0.033 | 0.034 | 18,920.570 |
| 2025-05-01 | 0.034 | 0.035 | 0.033 | 0.034 | 7,190.550 |
| 2025-05-02 | 0.034 | 0.034 | 0.033 | 0.033 | 8,126.860 |
| 2025-05-03 | 0.033 | 0.036 | 0.031 | 0.032 | 22,442.090 |
| 2025-05-04 | 0.032 | 0.035 | 0.030 | 0.031 | 9,813.530 |
| 2025-05-05 | 0.031 | 0.032 | 0.030 | 0.030 | 11,907.040 |
| 2025-05-06 | 0.030 | 0.030 | 0.027 | 0.028 | 12,102.440 |
| 2025-05-07 | 0.028 | 0.030 | 0.028 | 0.028 | 8,684.330 |
| 2025-05-08 | 0.028 | 0.031 | 0.028 | 0.030 | 23,853.490 |
| 2025-05-09 | 0.030 | 0.033 | 0.030 | 0.032 | 13,732.430 |
| 2025-05-10 | 0.032 | 0.035 | 0.032 | 0.035 | 22,932.080 |
| 2025-05-11 | 0.035 | 0.036 | 0.033 | 0.034 | 23,068.340 |
| 2025-05-12 | 0.034 | 0.042 | 0.032 | 0.034 | 62,365.330 |
| 2025-05-13 | 0.034 | 0.035 | 0.031 | 0.033 | 62,106.660 |
| 2025-05-14 | 0.033 | 0.033 | 0.030 | 0.031 | 27,187.860 |
| 2025-05-15 | 0.031 | 0.032 | 0.029 | 0.030 | 18,725.040 |
| 2025-05-16 | 0.030 | 0.031 | 0.029 | 0.029 | 16,459.040 |
| 2025-05-17 | 0.029 | 0.030 | 0.029 | 0.029 | 9,951.620 |
| 2025-05-18 | 0.029 | 0.031 | 0.029 | 0.029 | 6,603.050 |
| 2025-05-19 | 0.029 | 0.033 | 0.028 | 0.029 | 33,984.310 |
| 2025-05-20 | 0.029 | 0.031 | 0.029 | 0.030 | 36,435.600 |
| 2025-05-21 | 0.030 | 0.031 | 0.029 | 0.030 | 19,078.040 |
| 2025-05-22 | 0.030 | 0.032 | 0.030 | 0.031 | 13,563.280 |
| 2025-05-23 | 0.031 | 0.066 | 0.031 | 0.042 | 901,677.060 |
| 2025-05-24 | 0.042 | 0.043 | 0.036 | 0.036 | 142,796.760 |
| 2025-05-25 | 0.036 | 0.040 | 0.035 | 0.037 | 100,957.670 |
| 2025-05-26 | 0.037 | 0.038 | 0.035 | 0.035 | 34,526.670 |
| 2025-05-27 | 0.035 | 0.039 | 0.034 | 0.036 | 69,712.910 |
| 2025-05-28 | 0.036 | 0.039 | 0.035 | 0.036 | 27,988.020 |
| 2025-05-29 | 0.036 | 0.038 | 0.034 | 0.034 | 69,110.360 |
| 2025-05-30 | 0.034 | 0.034 | 0.032 | 0.032 | 23,620.990 |
| 2025-05-31 | 0.032 | 0.032 | 0.030 | 0.032 | 21,639.790 |
| 2025-06-01 | 0.032 | 0.033 | 0.031 | 0.032 | 13,043.520 |
| 2025-06-02 | 0.032 | 0.033 | 0.031 | 0.033 | 14,677.070 |
| 2025-06-03 | 0.033 | 0.035 | 0.032 | 0.034 | 11,361.670 |
| 2025-06-04 | 0.034 | 0.034 | 0.031 | 0.031 | 11,025.410 |
| 2025-06-05 | 0.031 | 0.038 | 0.031 | 0.036 | 72,611.520 |
| 2025-06-06 | 0.036 | 0.037 | 0.032 | 0.032 | 30,462.370 |
| 2025-06-07 | 0.032 | 0.034 | 0.031 | 0.032 | 18,248.260 |
| 2025-06-08 | 0.032 | 0.034 | 0.032 | 0.032 | 11,056.320 |
| 2025-06-09 | 0.032 | 0.033 | 0.032 | 0.033 | 12,310.660 |
| 2025-06-10 | 0.033 | 0.033 | 0.032 | 0.033 | 10,547.170 |
| 2025-06-11 | 0.033 | 0.035 | 0.032 | 0.032 | 53,261.930 |
| 2025-06-12 | 0.032 | 0.032 | 0.030 | 0.030 | 25,931.310 |
| 2025-06-13 | 0.030 | 0.031 | 0.028 | 0.029 | 19,702.530 |
| 2025-06-14 | 0.029 | 0.029 | 0.028 | 0.029 | 1,621.920 |
| 2025-06-15 | 0.029 | 0.029 | 0.028 | 0.028 | 4,234.660 |
| 2025-06-16 | 0.028 | 0.029 | 0.028 | 0.028 | 8,328.440 |
| 2025-06-17 | 0.028 | 0.029 | 0.027 | 0.027 | 22,928.350 |
| 2025-06-18 | 0.027 | 0.028 | 0.027 | 0.028 | 5,042.400 |
| 2025-06-19 | 0.028 | 0.029 | 0.027 | 0.027 | 11,449.680 |
| 2025-06-20 | 0.027 | 0.028 | 0.025 | 0.025 | 14,543.790 |
| 2025-06-21 | 0.025 | 0.026 | 0.024 | 0.024 | 6,477.270 |
| 2025-06-22 | 0.024 | 0.025 | 0.022 | 0.023 | 16,530.360 |
| 2025-06-23 | 0.023 | 0.025 | 0.023 | 0.025 | 3,777.460 |
| 2025-06-24 | 0.025 | 0.026 | 0.024 | 0.025 | 7,780.660 |
| 2025-06-25 | 0.025 | 0.026 | 0.024 | 0.024 | 11,010.870 |
| 2025-06-26 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 6,526.370 |
