Mkt. Cap.
$ 133.58 M
Vol. 24H
BIO 97.6 M ($ 4.27 M)
Open 24h
$ 0.0442317808
Low/High 24h
$ 0.0423015035 - $ 0.0446177259
Last trade
BIO 539.300 ( $ 23.596) / CCCAGG
Description
Biocoin is an ERC20 token based on the Ethereum blockchain.
No record Found
Website Live Widget For Biocoin (BIO)
Rank
1963
1963
MARKET CAP
$ 133.58 M
$ 133.58 M
VOLUME (24H)
$ 4.27 M
$ 4.27 M
Historical data for Biocoin (BIO)
Currency in USD
Open/Close in
Open/Close in
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-18 | 0.086 | 0.086 | 0.082 | 0.086 | 1,064.010 |
| 2025-03-19 | 0.086 | 0.089 | 0.084 | 0.089 | 3,559.540 |
| 2025-03-20 | 0.089 | 0.095 | 0.085 | 0.085 | 31,784.080 |
| 2025-03-21 | 0.085 | 0.088 | 0.079 | 0.085 | 26,137.560 |
| 2025-03-22 | 0.085 | 0.090 | 0.082 | 0.086 | 13,383.470 |
| 2025-03-23 | 0.086 | 0.088 | 0.085 | 0.087 | 3,574.160 |
| 2025-03-24 | 0.087 | 0.104 | 0.085 | 0.099 | 22,044.010 |
| 2025-03-25 | 0.099 | 0.103 | 0.097 | 0.101 | 21,521.090 |
| 2025-03-26 | 0.101 | 0.106 | 0.096 | 0.098 | 36,048.050 |
| 2025-03-27 | 0.098 | 0.101 | 0.095 | 0.095 | 7,625.370 |
| 2025-03-28 | 0.095 | 0.096 | 0.086 | 0.090 | 65,438.580 |
| 2025-03-29 | 0.090 | 0.090 | 0.076 | 0.076 | 28,598.160 |
| 2025-03-30 | 0.076 | 0.081 | 0.076 | 0.079 | 1,487.880 |
| 2025-03-31 | 0.079 | 0.079 | 0.073 | 0.073 | 15,454.250 |
| 2025-04-01 | 0.073 | 0.077 | 0.073 | 0.073 | 16,080.660 |
| 2025-04-02 | 0.073 | 0.073 | 0.067 | 0.069 | 19,331.470 |
| 2025-04-03 | 0.069 | 0.070 | 0.062 | 0.064 | 14,066.250 |
| 2025-04-04 | 0.064 | 0.067 | 0.062 | 0.067 | 4,586.940 |
| 2025-04-05 | 0.067 | 0.067 | 0.062 | 0.065 | 117.900 |
| 2025-04-06 | 0.065 | 0.067 | 0.055 | 0.056 | 6,643.220 |
| 2025-04-07 | 0.056 | 0.067 | 0.048 | 0.055 | 3,259.280 |
| 2025-04-08 | 0.055 | 0.066 | 0.055 | 0.055 | 1,399.250 |
| 2025-04-09 | 0.055 | 0.062 | 0.052 | 0.060 | 305.870 |
| 2025-04-10 | 0.060 | 0.066 | 0.052 | 0.062 | 10,313.160 |
| 2025-04-11 | 0.062 | 0.066 | 0.055 | 0.057 | 3,833.370 |
| 2025-04-12 | 0.057 | 0.060 | 0.056 | 0.059 | 8,515.620 |
| 2025-04-13 | 0.059 | 0.059 | 0.048 | 0.049 | 33,046.340 |
| 2025-04-14 | 0.049 | 0.050 | 0.045 | 0.045 | 15,358.950 |
| 2025-04-15 | 0.045 | 0.049 | 0.044 | 0.048 | 8,635.450 |
| 2025-04-16 | 0.048 | 0.050 | 0.041 | 0.044 | 63,262.520 |
| 2025-04-17 | 0.044 | 0.062 | 0.042 | 0.050 | 155,385.150 |
| 2025-04-18 | 0.050 | 0.054 | 0.045 | 0.046 | 43,109.270 |
| 2025-04-19 | 0.046 | 0.051 | 0.046 | 0.049 | 29,976.780 |
| 2025-04-20 | 0.049 | 0.061 | 0.049 | 0.052 | 44,656.020 |
| 2025-04-21 | 0.052 | 0.055 | 0.050 | 0.052 | 88,998.050 |
| 2025-04-22 | 0.052 | 0.075 | 0.051 | 0.068 | 133,462.600 |
| 2025-04-23 | 0.068 | 0.085 | 0.068 | 0.073 | 150,038.670 |
| 2025-04-24 | 0.073 | 0.074 | 0.065 | 0.074 | 55,714.920 |
| 2025-04-25 | 0.074 | 0.088 | 0.069 | 0.078 | 62,096.700 |
| 2025-04-26 | 0.078 | 0.083 | 0.076 | 0.077 | 32,836.780 |
| 2025-04-27 | 0.077 | 0.078 | 0.069 | 0.075 | 70,835.160 |
| 2025-04-28 | 0.075 | 0.082 | 0.071 | 0.076 | 40,665.630 |
| 2025-04-29 | 0.076 | 0.081 | 0.070 | 0.071 | 49,584.960 |
| 2025-04-30 | 0.071 | 0.075 | 0.067 | 0.072 | 408,606.000 |
| 2025-05-01 | 0.072 | 0.082 | 0.071 | 0.071 | 80,741.350 |
| 2025-05-02 | 0.071 | 0.072 | 0.067 | 0.071 | 17,624.210 |
| 2025-05-03 | 0.071 | 0.077 | 0.065 | 0.068 | 16,411.760 |
| 2025-05-04 | 0.068 | 0.068 | 0.057 | 0.057 | 29,389.010 |
| 2025-05-05 | 0.057 | 0.064 | 0.057 | 0.062 | 30,805.790 |
| 2025-05-06 | 0.062 | 0.064 | 0.056 | 0.059 | 22,941.450 |
| 2025-05-07 | 0.059 | 0.061 | 0.057 | 0.059 | 6,148.540 |
| 2025-05-08 | 0.059 | 0.074 | 0.058 | 0.071 | 17,059.210 |
| 2025-05-09 | 0.071 | 0.091 | 0.070 | 0.091 | 202,222.970 |
| 2025-05-10 | 0.091 | 0.094 | 0.083 | 0.094 | 113,397.060 |
| 2025-05-11 | 0.094 | 0.094 | 0.083 | 0.086 | 57,673.880 |
| 2025-05-12 | 0.086 | 0.096 | 0.082 | 0.086 | 73,917.750 |
| 2025-05-13 | 0.086 | 0.098 | 0.078 | 0.094 | 37,099.910 |
| 2025-05-14 | 0.094 | 0.104 | 0.086 | 0.086 | 42,513.560 |
| 2025-05-15 | 0.086 | 0.087 | 0.076 | 0.078 | 10,412.710 |
| 2025-05-16 | 0.078 | 0.084 | 0.076 | 0.076 | 13,934.100 |
| 2025-05-17 | 0.076 | 0.076 | 0.070 | 0.072 | 5,759.580 |
| 2025-05-18 | 0.072 | 0.080 | 0.071 | 0.078 | 4,671.510 |
| 2025-05-19 | 0.078 | 0.079 | 0.070 | 0.074 | 7,993.770 |
| 2025-05-20 | 0.074 | 0.081 | 0.073 | 0.076 | 5,731.660 |
| 2025-05-21 | 0.076 | 0.080 | 0.071 | 0.078 | 74,110.030 |
| 2025-05-22 | 0.078 | 0.102 | 0.078 | 0.101 | 112,077.780 |
| 2025-05-23 | 0.101 | 0.102 | 0.086 | 0.087 | 81,998.850 |
| 2025-05-24 | 0.087 | 0.092 | 0.084 | 0.088 | 21,881.500 |
| 2025-05-25 | 0.088 | 0.089 | 0.079 | 0.088 | 15,494.430 |
| 2025-05-26 | 0.088 | 0.092 | 0.080 | 0.081 | 48,730.970 |
| 2025-05-27 | 0.081 | 0.085 | 0.079 | 0.083 | 15,978.880 |
| 2025-05-28 | 0.083 | 0.087 | 0.077 | 0.082 | 13,605.310 |
| 2025-05-29 | 0.082 | 0.086 | 0.077 | 0.078 | 4,596.580 |
| 2025-05-30 | 0.078 | 0.078 | 0.061 | 0.062 | 12,636.610 |
| 2025-05-31 | 0.062 | 0.068 | 0.060 | 0.067 | 13,579.030 |
| 2025-06-01 | 0.067 | 0.068 | 0.065 | 0.068 | 15,221.640 |
| 2025-06-02 | 0.068 | 0.070 | 0.062 | 0.069 | 1,878.110 |
| 2025-06-03 | 0.069 | 0.073 | 0.069 | 0.070 | 16,969.630 |
| 2025-06-04 | 0.070 | 0.071 | 0.063 | 0.064 | 6,142.870 |
| 2025-06-05 | 0.064 | 0.065 | 0.059 | 0.060 | 4,418.040 |
| 2025-06-06 | 0.060 | 0.063 | 0.057 | 0.060 | 6,168.910 |
| 2025-06-07 | 0.060 | 0.063 | 0.060 | 0.062 | 2,894.860 |
| 2025-06-08 | 0.062 | 0.062 | 0.060 | 0.061 | 4,462.360 |
| 2025-06-09 | 0.061 | 0.072 | 0.059 | 0.067 | 5,106.840 |
| 2025-06-10 | 0.067 | 0.072 | 0.065 | 0.069 | 5,469.630 |
| 2025-06-11 | 0.069 | 0.069 | 0.062 | 0.062 | 5,794.180 |
| 2025-06-12 | 0.062 | 0.062 | 0.057 | 0.057 | 9,105.340 |
| 2025-06-13 | 0.057 | 0.062 | 0.053 | 0.056 | 3,921.900 |
| 2025-06-14 | 0.056 | 0.056 | 0.054 | 0.055 | 1,640.840 |
| 2025-06-15 | 0.055 | 0.056 | 0.054 | 0.054 | 5,695.430 |
| 2025-06-16 | 0.054 | 0.058 | 0.054 | 0.055 | 2,609.510 |
| 2025-06-17 | 0.055 | 0.055 | 0.051 | 0.051 | 3,642.550 |
| 2025-06-18 | 0.051 | 0.054 | 0.050 | 0.053 | 2,459.760 |
| 2025-06-19 | 0.053 | 0.053 | 0.051 | 0.052 | 449.760 |
| 2025-06-20 | 0.052 | 0.053 | 0.048 | 0.049 | 1,565.280 |
| 2025-06-21 | 0.049 | 0.050 | 0.045 | 0.045 | 1,567.200 |
| 2025-06-22 | 0.045 | 0.046 | 0.042 | 0.045 | 2,271.640 |
| 2025-06-23 | 0.045 | 0.051 | 0.045 | 0.051 | 20,843.890 |
| 2025-06-24 | 0.051 | 0.054 | 0.051 | 0.051 | 44,640.900 |
| 2025-06-25 | 0.051 | 0.052 | 0.049 | 0.049 | 4,273.100 |
| 2025-06-26 | 0.049 | 0.051 | 0.047 | 0.048 | 6,843.970 |
| 2025-06-27 | 0.048 | 0.049 | 0.047 | 0.049 | 4,991.490 |
| 2025-06-28 | 0.049 | 0.052 | 0.048 | 0.052 | 150.900 |
| 2025-06-29 | 0.052 | 0.055 | 0.052 | 0.055 | 8,449.610 |
| 2025-06-30 | 0.055 | 0.055 | 0.051 | 0.052 | 2,495.630 |
| 2025-07-01 | 0.052 | 0.052 | 0.049 | 0.050 | 1,127.180 |
| 2025-07-02 | 0.050 | 0.057 | 0.049 | 0.056 | 6,454.040 |
| 2025-07-03 | 0.056 | 0.057 | 0.054 | 0.055 | 2,937.070 |
| 2025-07-04 | 0.055 | 0.055 | 0.050 | 0.051 | 7,469.510 |
| 2025-07-05 | 0.051 | 0.052 | 0.050 | 0.051 | 190.120 |
| 2025-07-06 | 0.051 | 0.054 | 0.051 | 0.052 | 14,187.900 |
| 2025-07-07 | 0.052 | 0.053 | 0.050 | 0.050 | 1,608.180 |
| 2025-07-08 | 0.050 | 0.051 | 0.049 | 0.051 | 2,095.100 |
| 2025-07-09 | 0.051 | 0.057 | 0.051 | 0.055 | 3,850.470 |
| 2025-07-10 | 0.055 | 0.067 | 0.054 | 0.066 | 13,181.760 |
| 2025-07-11 | 0.066 | 0.068 | 0.060 | 0.062 | 32,631.390 |
| 2025-07-12 | 0.062 | 0.063 | 0.057 | 0.061 | 8,876.380 |
| 2025-07-13 | 0.061 | 0.066 | 0.059 | 0.063 | 47,763.350 |
| 2025-07-14 | 0.063 | 0.079 | 0.063 | 0.070 | 49,153.410 |
| 2025-07-15 | 0.070 | 0.074 | 0.067 | 0.072 | 8,490.290 |
| 2025-07-16 | 0.072 | 0.075 | 0.070 | 0.071 | 20,238.280 |
| 2025-07-17 | 0.071 | 0.073 | 0.068 | 0.071 | 18,453.490 |
| 2025-07-18 | 0.071 | 0.075 | 0.067 | 0.068 | 28,068.550 |
| 2025-07-19 | 0.068 | 0.069 | 0.066 | 0.069 | 4,651.280 |
| 2025-07-20 | 0.069 | 0.074 | 0.068 | 0.070 | 143,354.420 |
| 2025-07-21 | 0.070 | 0.074 | 0.069 | 0.072 | 17,700.040 |
| 2025-07-22 | 0.072 | 0.072 | 0.064 | 0.069 | 5,542.400 |
| 2025-07-23 | 0.069 | 0.069 | 0.060 | 0.062 | 12,408.570 |
| 2025-07-24 | 0.062 | 0.063 | 0.057 | 0.061 | 11,477.240 |
| 2025-07-25 | 0.061 | 0.063 | 0.058 | 0.063 | 2,448.970 |
| 2025-07-26 | 0.063 | 0.063 | 0.062 | 0.062 | 4,128.520 |
| 2025-07-27 | 0.062 | 0.068 | 0.062 | 0.067 | 3,026.810 |
| 2025-07-28 | 0.067 | 0.069 | 0.061 | 0.065 | 52,793.070 |
| 2025-07-29 | 0.065 | 0.082 | 0.065 | 0.073 | 238,015.890 |
| 2025-07-30 | 0.073 | 0.078 | 0.067 | 0.068 | 48,477.460 |
| 2025-07-31 | 0.068 | 0.071 | 0.060 | 0.061 | 97,722.140 |
| 2025-08-01 | 0.061 | 0.064 | 0.057 | 0.059 | 35,997.380 |
| 2025-08-02 | 0.059 | 0.059 | 0.055 | 0.057 | 13,160.750 |
| 2025-08-03 | 0.057 | 0.060 | 0.057 | 0.059 | 27,256.180 |
| 2025-08-04 | 0.059 | 0.065 | 0.056 | 0.062 | 52,659.090 |
| 2025-08-05 | 0.062 | 0.062 | 0.056 | 0.058 | 13,498.360 |
| 2025-08-06 | 0.058 | 0.062 | 0.056 | 0.062 | 7,228.990 |
| 2025-08-07 | 0.062 | 0.107 | 0.060 | 0.090 | 669,625.580 |
| 2025-08-08 | 0.090 | 0.104 | 0.083 | 0.102 | 441,782.480 |
| 2025-08-09 | 0.102 | 0.117 | 0.090 | 0.102 | 568,174.270 |
| 2025-08-10 | 0.102 | 0.130 | 0.100 | 0.114 | 865,155.750 |
| 2025-08-11 | 0.114 | 0.139 | 0.110 | 0.126 | 914,912.630 |
| 2025-08-12 | 0.126 | 0.138 | 0.117 | 0.125 | 1,120,359.150 |
| 2025-08-13 | 0.125 | 0.125 | 0.115 | 0.120 | 216,821.690 |
| 2025-08-14 | 0.120 | 0.121 | 0.100 | 0.103 | 176,474.900 |
| 2025-08-15 | 0.103 | 0.106 | 0.095 | 0.097 | 70,175.730 |
| 2025-08-16 | 0.097 | 0.102 | 0.096 | 0.101 | 67,460.110 |
| 2025-08-17 | 0.101 | 0.153 | 0.100 | 0.136 | 536,684.010 |
| 2025-08-18 | 0.136 | 0.148 | 0.118 | 0.132 | 1,323,141.560 |
| 2025-08-19 | 0.132 | 0.144 | 0.122 | 0.123 | 1,398,469.670 |
| 2025-08-20 | 0.123 | 0.175 | 0.121 | 0.147 | 10,352,427.320 |
| 2025-08-21 | 0.147 | 0.181 | 0.143 | 0.171 | 8,736,971.260 |
| 2025-08-22 | 0.171 | 0.264 | 0.170 | 0.253 | 32,140,726.810 |
| 2025-08-23 | 0.253 | 0.254 | 0.220 | 0.240 | 10,283,020.830 |
| 2025-08-24 | 0.240 | 0.326 | 0.214 | 0.244 | 27,229,557.490 |
| 2025-08-25 | 0.244 | 0.248 | 0.190 | 0.203 | 11,558,315.700 |
| 2025-08-26 | 0.203 | 0.213 | 0.178 | 0.179 | 6,658,891.470 |
| 2025-08-27 | 0.179 | 0.221 | 0.158 | 0.176 | 16,124,772.750 |
| 2025-08-28 | 0.176 | 0.199 | 0.169 | 0.176 | 7,688,441.040 |
| 2025-08-29 | 0.176 | 0.188 | 0.152 | 0.162 | 5,436,035.350 |
| 2025-08-30 | 0.162 | 0.178 | 0.158 | 0.163 | 2,422,458.270 |
| 2025-08-31 | 0.163 | 0.172 | 0.154 | 0.155 | 1,912,243.110 |
| 2025-09-01 | 0.155 | 0.157 | 0.137 | 0.141 | 2,907,483.300 |
| 2025-09-02 | 0.141 | 0.150 | 0.141 | 0.144 | 1,846,230.490 |
| 2025-09-03 | 0.144 | 0.149 | 0.138 | 0.147 | 1,949,760.540 |
| 2025-09-04 | 0.147 | 0.148 | 0.129 | 0.142 | 2,287,943.620 |
| 2025-09-05 | 0.142 | 0.178 | 0.138 | 0.173 | 7,517,712.270 |
| 2025-09-06 | 0.173 | 0.190 | 0.164 | 0.166 | 8,733,545.740 |
| 2025-09-07 | 0.166 | 0.171 | 0.160 | 0.162 | 3,316,359.950 |
| 2025-09-08 | 0.162 | 0.180 | 0.154 | 0.159 | 4,928,062.110 |
| 2025-09-09 | 0.159 | 0.161 | 0.148 | 0.149 | 1,505,185.570 |
| 2025-09-10 | 0.149 | 0.152 | 0.143 | 0.145 | 1,174,244.270 |
| 2025-09-11 | 0.145 | 0.161 | 0.143 | 0.151 | 3,945,779.000 |
| 2025-09-12 | 0.151 | 0.157 | 0.148 | 0.153 | 2,282,602.980 |
| 2025-09-13 | 0.153 | 0.186 | 0.151 | 0.169 | 5,431,704.230 |
| 2025-09-14 | 0.169 | 0.189 | 0.163 | 0.172 | 5,158,162.750 |
| 2025-09-15 | 0.172 | 0.173 | 0.154 | 0.162 | 1,640,339.220 |
| 2025-09-16 | 0.162 | 0.170 | 0.158 | 0.164 | 1,669,892.880 |
| 2025-09-17 | 0.164 | 0.168 | 0.155 | 0.166 | 1,518,896.610 |
| 2025-09-18 | 0.166 | 0.185 | 0.163 | 0.179 | 3,222,291.990 |
| 2025-09-19 | 0.179 | 0.181 | 0.169 | 0.176 | 1,871,349.190 |
| 2025-09-20 | 0.176 | 0.201 | 0.174 | 0.183 | 5,890,943.130 |
| 2025-09-21 | 0.183 | 0.184 | 0.172 | 0.172 | 1,719,116.250 |
| 2025-09-22 | 0.172 | 0.173 | 0.145 | 0.148 | 1,989,776.860 |
| 2025-09-23 | 0.148 | 0.154 | 0.140 | 0.141 | 1,597,452.100 |
| 2025-09-24 | 0.141 | 0.148 | 0.136 | 0.139 | 820,165.000 |
| 2025-09-25 | 0.139 | 0.140 | 0.128 | 0.131 | 861,503.660 |
| 2025-09-26 | 0.131 | 0.137 | 0.130 | 0.136 | 600,174.500 |
| 2025-09-27 | 0.136 | 0.136 | 0.129 | 0.132 | 669,590.960 |
| 2025-09-28 | 0.132 | 0.136 | 0.126 | 0.136 | 414,889.030 |
| 2025-09-29 | 0.136 | 0.139 | 0.130 | 0.137 | 565,625.990 |
| 2025-09-30 | 0.137 | 0.139 | 0.125 | 0.131 | 629,148.320 |
| 2025-10-01 | 0.131 | 0.163 | 0.126 | 0.154 | 2,369,696.900 |
| 2025-10-02 | 0.154 | 0.155 | 0.140 | 0.143 | 1,857,536.250 |
| 2025-10-03 | 0.143 | 0.148 | 0.138 | 0.142 | 1,576,378.890 |
| 2025-10-04 | 0.142 | 0.143 | 0.137 | 0.141 | 400,990.670 |
| 2025-10-05 | 0.141 | 0.143 | 0.135 | 0.137 | 546,215.600 |
| 2025-10-06 | 0.137 | 0.139 | 0.133 | 0.134 | 762,876.110 |
| 2025-10-07 | 0.134 | 0.136 | 0.127 | 0.128 | 589,669.400 |
| 2025-10-08 | 0.128 | 0.131 | 0.125 | 0.128 | 740,216.850 |
| 2025-10-09 | 0.128 | 0.128 | 0.113 | 0.115 | 1,330,483.120 |
| 2025-10-10 | 0.115 | 0.118 | 0.031 | 0.083 | 2,226,341.350 |
| 2025-10-11 | 0.083 | 0.089 | 0.078 | 0.082 | 1,108,993.720 |
| 2025-10-12 | 0.082 | 0.094 | 0.081 | 0.091 | 617,309.580 |
| 2025-10-13 | 0.091 | 0.101 | 0.089 | 0.100 | 1,434,184.420 |
| 2025-10-14 | 0.100 | 0.100 | 0.088 | 0.096 | 740,420.680 |
| 2025-10-15 | 0.096 | 0.098 | 0.089 | 0.090 | 565,305.690 |
| 2025-10-16 | 0.090 | 0.092 | 0.084 | 0.085 | 596,174.280 |
| 2025-10-17 | 0.085 | 0.087 | 0.078 | 0.081 | 659,578.160 |
| 2025-10-18 | 0.081 | 0.083 | 0.079 | 0.080 | 402,052.330 |
| 2025-10-19 | 0.080 | 0.088 | 0.078 | 0.084 | 627,033.010 |
| 2025-10-20 | 0.084 | 0.129 | 0.081 | 0.103 | 4,851,383.140 |
| 2025-10-21 | 0.103 | 0.103 | 0.089 | 0.089 | 2,670,106.810 |
| 2025-10-22 | 0.089 | 0.089 | 0.081 | 0.083 | 811,112.110 |
| 2025-10-23 | 0.083 | 0.087 | 0.082 | 0.086 | 690,585.530 |
| 2025-10-24 | 0.086 | 0.092 | 0.085 | 0.087 | 981,964.750 |
| 2025-10-25 | 0.087 | 0.100 | 0.085 | 0.091 | 553,504.320 |
| 2025-10-26 | 0.091 | 0.093 | 0.089 | 0.092 | 613,485.920 |
| 2025-10-27 | 0.092 | 0.097 | 0.087 | 0.093 | 755,252.200 |
| 2025-10-28 | 0.093 | 0.093 | 0.083 | 0.086 | 802,280.120 |
| 2025-10-29 | 0.086 | 0.089 | 0.084 | 0.085 | 501,742.920 |
| 2025-10-30 | 0.085 | 0.087 | 0.075 | 0.078 | 491,015.840 |
| 2025-10-31 | 0.078 | 0.088 | 0.078 | 0.083 | 638,637.690 |
| 2025-11-01 | 0.083 | 0.086 | 0.083 | 0.085 | 306,854.370 |
| 2025-11-02 | 0.085 | 0.093 | 0.084 | 0.088 | 464,989.060 |
| 2025-11-03 | 0.088 | 0.088 | 0.075 | 0.077 | 488,462.260 |
| 2025-11-04 | 0.077 | 0.079 | 0.067 | 0.072 | 557,321.680 |
| 2025-11-05 | 0.072 | 0.078 | 0.069 | 0.077 | 453,838.190 |
| 2025-11-06 | 0.077 | 0.077 | 0.073 | 0.075 | 318,143.850 |
| 2025-11-07 | 0.075 | 0.085 | 0.074 | 0.083 | 421,736.480 |
| 2025-11-08 | 0.083 | 0.087 | 0.078 | 0.081 | 208,846.250 |
| 2025-11-09 | 0.081 | 0.082 | 0.078 | 0.081 | 228,373.500 |
| 2025-11-10 | 0.081 | 0.084 | 0.081 | 0.083 | 246,280.350 |
| 2025-11-11 | 0.083 | 0.088 | 0.074 | 0.074 | 625,885.470 |
| 2025-11-12 | 0.074 | 0.077 | 0.070 | 0.072 | 268,135.100 |
| 2025-11-13 | 0.072 | 0.073 | 0.065 | 0.068 | 201,353.340 |
| 2025-11-14 | 0.068 | 0.072 | 0.064 | 0.067 | 277,167.770 |
| 2025-11-15 | 0.067 | 0.069 | 0.066 | 0.066 | 71,086.460 |
| 2025-11-16 | 0.066 | 0.069 | 0.064 | 0.065 | 170,145.510 |
| 2025-11-17 | 0.065 | 0.067 | 0.062 | 0.064 | 161,389.650 |
| 2025-11-18 | 0.064 | 0.067 | 0.062 | 0.067 | 104,084.920 |
| 2025-11-19 | 0.067 | 0.067 | 0.062 | 0.065 | 118,472.480 |
| 2025-11-20 | 0.065 | 0.069 | 0.062 | 0.064 | 165,035.800 |
| 2025-11-21 | 0.064 | 0.066 | 0.057 | 0.060 | 365,226.850 |
| 2025-11-22 | 0.060 | 0.061 | 0.058 | 0.060 | 125,461.190 |
| 2025-11-23 | 0.060 | 0.062 | 0.059 | 0.060 | 186,845.420 |
| 2025-11-24 | 0.060 | 0.063 | 0.059 | 0.061 | 211,455.570 |
| 2025-11-25 | 0.061 | 0.061 | 0.059 | 0.061 | 119,091.830 |
| 2025-11-26 | 0.061 | 0.062 | 0.059 | 0.061 | 211,628.310 |
| 2025-11-27 | 0.061 | 0.063 | 0.060 | 0.061 | 558,400.370 |
| 2025-11-28 | 0.061 | 0.062 | 0.059 | 0.060 | 114,441.270 |
| 2025-11-29 | 0.060 | 0.060 | 0.058 | 0.058 | 66,357.370 |
| 2025-11-30 | 0.058 | 0.058 | 0.056 | 0.056 | 52,561.530 |
| 2025-12-01 | 0.056 | 0.056 | 0.050 | 0.051 | 240,314.510 |
| 2025-12-02 | 0.051 | 0.054 | 0.049 | 0.053 | 269,945.900 |
| 2025-12-03 | 0.053 | 0.055 | 0.052 | 0.054 | 124,848.290 |
| 2025-12-04 | 0.054 | 0.055 | 0.052 | 0.052 | 93,207.650 |
| 2025-12-05 | 0.052 | 0.053 | 0.048 | 0.049 | 189,409.280 |
| 2025-12-06 | 0.049 | 0.051 | 0.049 | 0.050 | 148,273.310 |
| 2025-12-07 | 0.050 | 0.056 | 0.047 | 0.047 | 420,556.180 |
| 2025-12-08 | 0.047 | 0.050 | 0.046 | 0.048 | 136,711.910 |
| 2025-12-09 | 0.048 | 0.053 | 0.048 | 0.051 | 231,631.760 |
| 2025-12-10 | 0.051 | 0.055 | 0.049 | 0.053 | 454,048.990 |
| 2025-12-11 | 0.053 | 0.053 | 0.048 | 0.050 | 449,603.960 |
| 2025-12-12 | 0.050 | 0.052 | 0.047 | 0.048 | 339,402.810 |
| 2025-12-13 | 0.048 | 0.051 | 0.048 | 0.049 | 240,907.210 |
| 2025-12-14 | 0.049 | 0.052 | 0.046 | 0.047 | 349,384.510 |
| 2025-12-15 | 0.047 | 0.048 | 0.043 | 0.044 | 111,128.630 |
| 2025-12-16 | 0.044 | 0.049 | 0.043 | 0.046 | 280,589.300 |
| 2025-12-17 | 0.046 | 0.046 | 0.042 | 0.043 | 245,957.440 |
| 2025-12-18 | 0.043 | 0.044 | 0.040 | 0.041 | 345,684.570 |
| 2025-12-19 | 0.041 | 0.043 | 0.040 | 0.043 | 162,185.360 |
| 2025-12-20 | 0.043 | 0.044 | 0.042 | 0.043 | 179,640.870 |
| 2025-12-21 | 0.043 | 0.043 | 0.041 | 0.042 | 213,467.860 |
| 2025-12-22 | 0.042 | 0.044 | 0.041 | 0.043 | 179,294.780 |
| 2025-12-23 | 0.043 | 0.043 | 0.041 | 0.042 | 175,231.340 |
| 2025-12-24 | 0.042 | 0.043 | 0.041 | 0.042 | 158,792.700 |
| 2025-12-25 | 0.042 | 0.046 | 0.042 | 0.042 | 503,208.830 |
| 2025-12-26 | 0.042 | 0.051 | 0.042 | 0.046 | 1,031,906.690 |
| 2025-12-27 | 0.046 | 0.046 | 0.044 | 0.045 | 274,839.450 |
| 2025-12-28 | 0.045 | 0.048 | 0.044 | 0.045 | 228,288.560 |
| 2025-12-29 | 0.045 | 0.048 | 0.044 | 0.045 | 341,914.150 |
| 2025-12-30 | 0.045 | 0.045 | 0.043 | 0.044 | 232,733.420 |
| 2025-12-31 | 0.044 | 0.045 | 0.042 | 0.044 | 300,531.330 |
| 2026-01-01 | 0.044 | 0.044 | 0.043 | 0.043 | 261,537.570 |
Cryptocurrency Converter & Calculator
=