Mkt. Cap.
$ 214.71 M
Vol. 24H
BIO 99.95 M ($ 6.57 M)
Open 24h
$ 0.0620185597
Low/High 24h
$ 0.0619416244 - $ 0.0685536868
Last trade
BIO 1,001.800 ( $ 65.866) / CCCAGG
Description
Biocoin is an ERC20 token based on the Ethereum blockchain.
No record Found
Website Live Widget For Biocoin (BIO)

Rank
1963
1963
MARKET CAP
$ 214.71 M
$ 214.71 M
VOLUME (24H)
$ 6.57 M
$ 6.57 M
Historical data for Biocoin (BIO)
Currency in USD
Open/Close in
Open/Close in
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-18 | 0.086 | 0.086 | 0.082 | 0.086 | 1,064.010 |
2025-03-19 | 0.086 | 0.089 | 0.084 | 0.089 | 3,559.540 |
2025-03-20 | 0.089 | 0.095 | 0.085 | 0.085 | 31,784.080 |
2025-03-21 | 0.085 | 0.088 | 0.079 | 0.085 | 26,137.560 |
2025-03-22 | 0.085 | 0.090 | 0.082 | 0.086 | 13,383.470 |
2025-03-23 | 0.086 | 0.088 | 0.085 | 0.087 | 3,574.160 |
2025-03-24 | 0.087 | 0.104 | 0.085 | 0.099 | 22,044.010 |
2025-03-25 | 0.099 | 0.103 | 0.097 | 0.101 | 21,521.090 |
2025-03-26 | 0.101 | 0.106 | 0.096 | 0.098 | 36,048.050 |
2025-03-27 | 0.098 | 0.101 | 0.095 | 0.095 | 7,625.370 |
2025-03-28 | 0.095 | 0.096 | 0.086 | 0.090 | 65,438.580 |
2025-03-29 | 0.090 | 0.090 | 0.076 | 0.076 | 28,598.160 |
2025-03-30 | 0.076 | 0.081 | 0.076 | 0.079 | 1,487.880 |
2025-03-31 | 0.079 | 0.079 | 0.073 | 0.073 | 15,454.250 |
2025-04-01 | 0.073 | 0.077 | 0.073 | 0.073 | 16,080.660 |
2025-04-02 | 0.073 | 0.073 | 0.067 | 0.069 | 19,331.470 |
2025-04-03 | 0.069 | 0.070 | 0.062 | 0.064 | 14,066.250 |
2025-04-04 | 0.064 | 0.067 | 0.062 | 0.067 | 4,586.940 |
2025-04-05 | 0.067 | 0.067 | 0.062 | 0.065 | 117.900 |
2025-04-06 | 0.065 | 0.067 | 0.055 | 0.056 | 6,643.220 |
2025-04-07 | 0.056 | 0.067 | 0.048 | 0.055 | 3,259.280 |
2025-04-08 | 0.055 | 0.066 | 0.055 | 0.055 | 1,399.250 |
2025-04-09 | 0.055 | 0.062 | 0.052 | 0.060 | 305.870 |
2025-04-10 | 0.060 | 0.066 | 0.052 | 0.062 | 10,313.160 |
2025-04-11 | 0.062 | 0.066 | 0.055 | 0.057 | 3,833.370 |
2025-04-12 | 0.057 | 0.060 | 0.056 | 0.059 | 8,515.620 |
2025-04-13 | 0.059 | 0.059 | 0.048 | 0.049 | 33,046.340 |
2025-04-14 | 0.049 | 0.050 | 0.045 | 0.045 | 15,358.950 |
2025-04-15 | 0.045 | 0.049 | 0.044 | 0.048 | 8,635.450 |
2025-04-16 | 0.048 | 0.050 | 0.041 | 0.044 | 63,262.520 |
2025-04-17 | 0.044 | 0.062 | 0.042 | 0.050 | 155,385.150 |
2025-04-18 | 0.050 | 0.054 | 0.045 | 0.046 | 43,109.270 |
2025-04-19 | 0.046 | 0.051 | 0.046 | 0.049 | 29,976.780 |
2025-04-20 | 0.049 | 0.061 | 0.049 | 0.052 | 44,656.020 |
2025-04-21 | 0.052 | 0.055 | 0.050 | 0.052 | 88,998.050 |
2025-04-22 | 0.052 | 0.075 | 0.051 | 0.068 | 133,462.600 |
2025-04-23 | 0.068 | 0.085 | 0.068 | 0.073 | 150,038.670 |
2025-04-24 | 0.073 | 0.074 | 0.065 | 0.074 | 55,714.920 |
2025-04-25 | 0.074 | 0.088 | 0.069 | 0.078 | 62,096.700 |
2025-04-26 | 0.078 | 0.083 | 0.076 | 0.077 | 32,836.780 |
2025-04-27 | 0.077 | 0.078 | 0.069 | 0.075 | 70,835.160 |
2025-04-28 | 0.075 | 0.082 | 0.071 | 0.076 | 40,665.630 |
2025-04-29 | 0.076 | 0.081 | 0.070 | 0.071 | 49,584.960 |
2025-04-30 | 0.071 | 0.075 | 0.067 | 0.072 | 408,606.000 |
2025-05-01 | 0.072 | 0.082 | 0.071 | 0.071 | 80,741.350 |
2025-05-02 | 0.071 | 0.072 | 0.067 | 0.071 | 17,624.210 |
2025-05-03 | 0.071 | 0.077 | 0.065 | 0.068 | 16,411.760 |
2025-05-04 | 0.068 | 0.068 | 0.057 | 0.057 | 29,389.010 |
2025-05-05 | 0.057 | 0.064 | 0.057 | 0.062 | 30,805.790 |
2025-05-06 | 0.062 | 0.064 | 0.056 | 0.059 | 22,941.450 |
2025-05-07 | 0.059 | 0.061 | 0.057 | 0.059 | 6,148.540 |
2025-05-08 | 0.059 | 0.074 | 0.058 | 0.071 | 17,059.210 |
2025-05-09 | 0.071 | 0.091 | 0.070 | 0.091 | 202,222.970 |
2025-05-10 | 0.091 | 0.094 | 0.083 | 0.094 | 113,397.060 |
2025-05-11 | 0.094 | 0.094 | 0.083 | 0.086 | 57,673.880 |
2025-05-12 | 0.086 | 0.096 | 0.082 | 0.086 | 73,917.750 |
2025-05-13 | 0.086 | 0.098 | 0.078 | 0.094 | 37,099.910 |
2025-05-14 | 0.094 | 0.104 | 0.086 | 0.086 | 42,513.560 |
2025-05-15 | 0.086 | 0.087 | 0.076 | 0.078 | 10,412.710 |
2025-05-16 | 0.078 | 0.084 | 0.076 | 0.076 | 13,934.100 |
2025-05-17 | 0.076 | 0.076 | 0.070 | 0.072 | 5,759.580 |
2025-05-18 | 0.072 | 0.080 | 0.071 | 0.078 | 4,671.510 |
2025-05-19 | 0.078 | 0.079 | 0.070 | 0.074 | 7,993.770 |
2025-05-20 | 0.074 | 0.081 | 0.073 | 0.076 | 5,731.660 |
2025-05-21 | 0.076 | 0.080 | 0.071 | 0.078 | 74,110.030 |
2025-05-22 | 0.078 | 0.102 | 0.078 | 0.101 | 112,077.780 |
2025-05-23 | 0.101 | 0.102 | 0.086 | 0.087 | 81,998.850 |
2025-05-24 | 0.087 | 0.092 | 0.084 | 0.088 | 21,881.500 |
2025-05-25 | 0.088 | 0.089 | 0.079 | 0.088 | 15,494.430 |
2025-05-26 | 0.088 | 0.092 | 0.080 | 0.081 | 48,730.970 |
2025-05-27 | 0.081 | 0.085 | 0.079 | 0.083 | 15,978.880 |
2025-05-28 | 0.083 | 0.087 | 0.077 | 0.082 | 13,605.310 |
2025-05-29 | 0.082 | 0.086 | 0.077 | 0.078 | 4,596.580 |
2025-05-30 | 0.078 | 0.078 | 0.061 | 0.062 | 12,636.610 |
2025-05-31 | 0.062 | 0.068 | 0.060 | 0.067 | 13,579.030 |
2025-06-01 | 0.067 | 0.067 | 0.065 | 0.066 | 391.360 |
Cryptocurrency Converter & Calculator
=