Mkt. Cap.
$ 30.65 M
Vol. 24H
ACT 554.1 M ($ 17.91 M)
Open 24h
$ 0.0350521421
Low/High 24h
$ 0.0312805232 - $ 0.0353438585
Last trade
ACT 1,457.850 ( $ 47.129) / CCCAGG
Description
ACT is a decentralized autonomous organization (DAO) created to address social accountability by using aggregated capital that is contributed by citizens in order to fund grass roots proposals that drive change on pressing social, political or economical issues.
No record Found
Website Live Widget For ACT (ACT)
Rank
1293
1293
MARKET CAP
$ 30.65 M
$ 30.65 M
VOLUME (24H)
$ 17.91 M
$ 17.91 M
Historical data for ACT (ACT)
Currency in USD
Open/Close in
Open/Close in
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 | 0.442 | 0.465 | 0.401 | 0.401 | 3,358.020 |
| 2024-12-19 | 0.401 | 0.401 | 0.320 | 0.320 | 21,857.720 |
| 2024-12-20 | 0.320 | 0.354 | 0.292 | 0.346 | 29,352.690 |
| 2024-12-21 | 0.346 | 0.353 | 0.301 | 0.301 | 4,222.380 |
| 2024-12-22 | 0.301 | 0.346 | 0.301 | 0.321 | 6,533.840 |
| 2024-12-23 | 0.321 | 0.343 | 0.312 | 0.337 | 3,369.840 |
| 2024-12-24 | 0.337 | 0.350 | 0.323 | 0.338 | 7,883.040 |
| 2024-12-25 | 0.338 | 0.338 | 0.310 | 0.310 | 3,317.880 |
| 2024-12-26 | 0.310 | 0.312 | 0.283 | 0.283 | 5,293.970 |
| 2024-12-27 | 0.283 | 0.299 | 0.282 | 0.282 | 666.200 |
| 2024-12-28 | 0.282 | 0.290 | 0.263 | 0.288 | 8,720.140 |
| 2024-12-29 | 0.288 | 0.288 | 0.263 | 0.263 | 3,898.900 |
| 2024-12-30 | 0.263 | 0.296 | 0.260 | 0.270 | 20,201.400 |
| 2024-12-31 | 0.270 | 0.286 | 0.256 | 0.281 | 7,391.620 |
| 2025-01-01 | 0.281 | 0.306 | 0.280 | 0.297 | 137,167.150 |
| 2025-01-02 | 0.297 | 0.349 | 0.293 | 0.320 | 18,931.230 |
| 2025-01-03 | 0.320 | 0.326 | 0.292 | 0.325 | 59,761.690 |
| 2025-01-04 | 0.325 | 0.330 | 0.312 | 0.325 | 3,944.680 |
| 2025-01-05 | 0.325 | 0.412 | 0.320 | 0.368 | 165,907.220 |
| 2025-01-06 | 0.368 | 0.372 | 0.348 | 0.351 | 223,992.090 |
| 2025-01-07 | 0.351 | 0.443 | 0.351 | 0.351 | 261,749.890 |
| 2025-01-08 | 0.351 | 0.356 | 0.283 | 0.305 | 122,306.740 |
| 2025-01-09 | 0.305 | 0.319 | 0.276 | 0.287 | 11,686.960 |
| 2025-01-10 | 0.287 | 0.300 | 0.269 | 0.284 | 93,167.090 |
| 2025-01-11 | 0.284 | 0.286 | 0.270 | 0.281 | 2,831.190 |
| 2025-01-12 | 0.281 | 0.281 | 0.263 | 0.267 | 3,689.970 |
| 2025-01-13 | 0.267 | 0.279 | 0.216 | 0.237 | 11,371.870 |
| 2025-01-14 | 0.237 | 0.257 | 0.237 | 0.251 | 22,571.670 |
| 2025-01-15 | 0.251 | 0.265 | 0.229 | 0.265 | 11,792.860 |
| 2025-01-16 | 0.265 | 0.265 | 0.243 | 0.250 | 1,511.720 |
| 2025-01-17 | 0.250 | 0.269 | 0.250 | 0.267 | 96,698.030 |
| 2025-01-18 | 0.267 | 0.267 | 0.205 | 0.213 | 22,382.030 |
| 2025-01-19 | 0.213 | 0.229 | 0.164 | 0.168 | 66,699.580 |
| 2025-01-20 | 0.168 | 0.175 | 0.149 | 0.171 | 42,212.030 |
| 2025-01-21 | 0.171 | 0.174 | 0.157 | 0.169 | 15,060.560 |
| 2025-01-22 | 0.169 | 0.190 | 0.165 | 0.176 | 28,025.830 |
| 2025-01-23 | 0.176 | 0.191 | 0.173 | 0.180 | 11,568.350 |
| 2025-01-24 | 0.180 | 0.206 | 0.168 | 0.186 | 90,631.000 |
| 2025-01-25 | 0.186 | 0.206 | 0.182 | 0.195 | 23,554.820 |
| 2025-01-26 | 0.195 | 0.213 | 0.190 | 0.196 | 36,340.830 |
| 2025-01-27 | 0.196 | 0.214 | 0.188 | 0.199 | 51,594.050 |
| 2025-01-28 | 0.199 | 0.201 | 0.151 | 0.151 | 15,236.030 |
| 2025-01-29 | 0.151 | 0.198 | 0.145 | 0.187 | 43,295.730 |
| 2025-01-30 | 0.187 | 0.192 | 0.183 | 0.185 | 11,025.620 |
| 2025-01-31 | 0.185 | 0.211 | 0.182 | 0.197 | 8,429.570 |
| 2025-02-01 | 0.197 | 0.205 | 0.175 | 0.181 | 6,637.440 |
| 2025-02-02 | 0.181 | 0.198 | 0.172 | 0.184 | 7,925.050 |
| 2025-02-03 | 0.184 | 0.249 | 0.157 | 0.243 | 111,105.860 |
| 2025-02-04 | 0.243 | 0.248 | 0.224 | 0.229 | 28,528.930 |
| 2025-02-05 | 0.229 | 0.256 | 0.195 | 0.198 | 42,728.890 |
| 2025-02-06 | 0.198 | 0.198 | 0.178 | 0.188 | 35,514.940 |
| 2025-02-07 | 0.188 | 0.196 | 0.179 | 0.187 | 16,021.790 |
| 2025-02-08 | 0.187 | 0.194 | 0.184 | 0.189 | 9,889.520 |
| 2025-02-09 | 0.189 | 0.190 | 0.181 | 0.185 | 7,751.480 |
| 2025-02-10 | 0.185 | 0.193 | 0.179 | 0.182 | 9,779.640 |
| 2025-02-11 | 0.182 | 0.196 | 0.182 | 0.184 | 5,647.470 |
| 2025-02-12 | 0.184 | 0.198 | 0.181 | 0.197 | 4,494.960 |
| 2025-02-13 | 0.197 | 0.211 | 0.189 | 0.193 | 7,248.560 |
| 2025-02-14 | 0.193 | 0.209 | 0.190 | 0.199 | 10,746.850 |
| 2025-02-15 | 0.199 | 0.201 | 0.183 | 0.188 | 3,969.120 |
| 2025-02-16 | 0.188 | 0.191 | 0.183 | 0.183 | 1,553.100 |
| 2025-02-17 | 0.183 | 0.185 | 0.181 | 0.183 | 167.440 |
| 2025-02-18 | 0.183 | 0.184 | 0.178 | 0.184 | 725.250 |
| 2025-02-19 | 0.184 | 0.185 | 0.181 | 0.182 | 449.050 |
| 2025-02-20 | 0.182 | 0.184 | 0.182 | 0.184 | 2,126.850 |
| 2025-02-21 | 0.184 | 0.209 | 0.183 | 0.191 | 9,852.630 |
| 2025-02-22 | 0.191 | 0.211 | 0.187 | 0.205 | 8,587.340 |
| 2025-02-23 | 0.205 | 0.205 | 0.187 | 0.188 | 9,654.670 |
| 2025-02-24 | 0.188 | 0.188 | 0.182 | 0.182 | 2,057.120 |
| 2025-02-25 | 0.182 | 0.231 | 0.182 | 0.217 | 75,646.120 |
| 2025-02-26 | 0.217 | 0.252 | 0.211 | 0.236 | 66,906.860 |
| 2025-02-27 | 0.236 | 0.241 | 0.205 | 0.205 | 27,426.570 |
| 2025-02-28 | 0.205 | 0.254 | 0.195 | 0.223 | 34,924.470 |
| 2025-03-01 | 0.223 | 0.225 | 0.200 | 0.203 | 26,467.620 |
| 2025-03-02 | 0.203 | 0.224 | 0.189 | 0.209 | 38,449.340 |
| 2025-03-03 | 0.209 | 0.213 | 0.189 | 0.195 | 23,512.500 |
| 2025-03-04 | 0.195 | 0.201 | 0.190 | 0.198 | 9,661.480 |
| 2025-03-05 | 0.198 | 0.198 | 0.193 | 0.196 | 7,596.890 |
| 2025-03-06 | 0.196 | 0.198 | 0.193 | 0.194 | 3,536.060 |
| 2025-03-07 | 0.194 | 0.195 | 0.191 | 0.191 | 2,676.940 |
| 2025-03-08 | 0.191 | 0.194 | 0.189 | 0.189 | 1,962.620 |
| 2025-03-09 | 0.189 | 0.194 | 0.189 | 0.194 | 4,632.870 |
| 2025-03-10 | 0.194 | 0.197 | 0.191 | 0.195 | 837.330 |
| 2025-03-11 | 0.195 | 0.206 | 0.194 | 0.198 | 5,891.540 |
| 2025-03-12 | 0.198 | 0.198 | 0.195 | 0.195 | 940.540 |
| 2025-03-13 | 0.195 | 0.196 | 0.191 | 0.191 | 2,426.660 |
| 2025-03-14 | 0.191 | 0.197 | 0.191 | 0.197 | 1,837.280 |
| 2025-03-15 | 0.197 | 0.197 | 0.193 | 0.194 | 2,890.270 |
| 2025-03-16 | 0.194 | 0.194 | 0.192 | 0.192 | 197.640 |
| 2025-03-17 | 0.192 | 0.192 | 0.190 | 0.191 | 321.730 |
| 2025-03-18 | 0.191 | 0.191 | 0.187 | 0.189 | 4,017.640 |
| 2025-03-19 | 0.189 | 0.190 | 0.185 | 0.190 | 36,190.680 |
| 2025-03-20 | 0.190 | 0.191 | 0.188 | 0.190 | 5,777.240 |
| 2025-03-21 | 0.190 | 0.190 | 0.188 | 0.189 | 18,234.170 |
| 2025-03-22 | 0.189 | 0.193 | 0.189 | 0.191 | 37,656.000 |
| 2025-03-23 | 0.191 | 0.196 | 0.190 | 0.194 | 15,534.430 |
| 2025-03-24 | 0.194 | 0.198 | 0.193 | 0.195 | 11,023.440 |
| 2025-03-25 | 0.195 | 0.210 | 0.192 | 0.194 | 17,803.170 |
| 2025-03-26 | 0.194 | 0.198 | 0.191 | 0.192 | 7,555.480 |
| 2025-03-27 | 0.192 | 0.193 | 0.192 | 0.192 | 9,622.190 |
| 2025-03-28 | 0.192 | 0.192 | 0.189 | 0.190 | 3,999.540 |
| 2025-03-29 | 0.190 | 0.190 | 0.188 | 0.190 | 2,535.030 |
| 2025-03-30 | 0.190 | 0.206 | 0.188 | 0.190 | 12,202.510 |
| 2025-03-31 | 0.190 | 0.190 | 0.188 | 0.189 | 656.180 |
| 2025-04-01 | 0.189 | 0.190 | 0.077 | 0.081 | 739,664.640 |
| 2025-04-02 | 0.081 | 0.082 | 0.051 | 0.052 | 372,179.900 |
| 2025-04-03 | 0.052 | 0.066 | 0.050 | 0.061 | 248,721.910 |
| 2025-04-04 | 0.061 | 0.063 | 0.056 | 0.056 | 243,490.690 |
| 2025-04-05 | 0.056 | 0.067 | 0.053 | 0.054 | 85,815.290 |
| 2025-04-06 | 0.054 | 0.056 | 0.050 | 0.053 | 30,403.270 |
| 2025-04-07 | 0.053 | 0.058 | 0.047 | 0.057 | 49,097.850 |
| 2025-04-08 | 0.057 | 0.058 | 0.052 | 0.052 | 26,355.600 |
| 2025-04-09 | 0.052 | 0.058 | 0.051 | 0.057 | 67,304.960 |
| 2025-04-10 | 0.057 | 0.058 | 0.053 | 0.054 | 21,797.440 |
| 2025-04-11 | 0.054 | 0.058 | 0.054 | 0.057 | 22,001.380 |
| 2025-04-12 | 0.057 | 0.061 | 0.056 | 0.058 | 25,779.980 |
| 2025-04-13 | 0.058 | 0.058 | 0.052 | 0.053 | 23,264.320 |
| 2025-04-14 | 0.053 | 0.067 | 0.041 | 0.059 | 161,459.380 |
| 2025-04-15 | 0.059 | 0.063 | 0.058 | 0.060 | 67,276.210 |
| 2025-04-16 | 0.060 | 0.062 | 0.057 | 0.058 | 40,071.870 |
| 2025-04-17 | 0.058 | 0.060 | 0.056 | 0.059 | 13,382.270 |
| 2025-04-18 | 0.059 | 0.061 | 0.057 | 0.059 | 2,747.030 |
| 2025-04-19 | 0.059 | 0.060 | 0.058 | 0.060 | 4,154.640 |
| 2025-04-20 | 0.060 | 0.063 | 0.059 | 0.062 | 6,916.280 |
| 2025-04-21 | 0.062 | 0.063 | 0.055 | 0.056 | 18,395.010 |
| 2025-04-22 | 0.056 | 0.063 | 0.055 | 0.062 | 13,961.520 |
| 2025-04-23 | 0.062 | 0.092 | 0.056 | 0.059 | 177,832.560 |
| 2025-04-24 | 0.059 | 0.060 | 0.055 | 0.059 | 74,539.170 |
| 2025-04-25 | 0.059 | 0.062 | 0.058 | 0.060 | 64,095.240 |
| 2025-04-26 | 0.060 | 0.065 | 0.059 | 0.062 | 24,879.010 |
| 2025-04-27 | 0.062 | 0.062 | 0.048 | 0.055 | 46,849.440 |
| 2025-04-28 | 0.055 | 0.057 | 0.054 | 0.055 | 23,651.280 |
| 2025-04-29 | 0.055 | 0.056 | 0.047 | 0.053 | 25,579.050 |
| 2025-04-30 | 0.053 | 0.055 | 0.052 | 0.055 | 10,858.090 |
| 2025-05-01 | 0.055 | 0.056 | 0.054 | 0.056 | 20,018.370 |
| 2025-05-02 | 0.056 | 0.056 | 0.054 | 0.055 | 23,259.660 |
| 2025-05-03 | 0.055 | 0.056 | 0.051 | 0.051 | 25,250.720 |
| 2025-05-04 | 0.051 | 0.052 | 0.048 | 0.052 | 18,205.200 |
| 2025-05-05 | 0.052 | 0.053 | 0.051 | 0.052 | 5,639.360 |
| 2025-05-06 | 0.052 | 0.052 | 0.049 | 0.050 | 18,534.750 |
| 2025-05-07 | 0.050 | 0.051 | 0.049 | 0.051 | 3,991.410 |
| 2025-05-08 | 0.051 | 0.063 | 0.051 | 0.061 | 37,803.990 |
| 2025-05-09 | 0.061 | 0.072 | 0.059 | 0.070 | 119,742.000 |
| 2025-05-10 | 0.070 | 0.088 | 0.056 | 0.063 | 221,679.420 |
| 2025-05-11 | 0.063 | 0.065 | 0.057 | 0.064 | 34,391.160 |
| 2025-05-12 | 0.064 | 0.090 | 0.064 | 0.082 | 329,939.570 |
| 2025-05-13 | 0.082 | 0.083 | 0.067 | 0.081 | 187,479.570 |
| 2025-05-14 | 0.081 | 0.084 | 0.073 | 0.074 | 67,822.760 |
| 2025-05-15 | 0.074 | 0.075 | 0.062 | 0.065 | 69,699.020 |
| 2025-05-16 | 0.065 | 0.067 | 0.060 | 0.061 | 31,590.520 |
| 2025-05-17 | 0.061 | 0.061 | 0.058 | 0.058 | 31,584.760 |
| 2025-05-18 | 0.058 | 0.065 | 0.058 | 0.064 | 27,093.930 |
| 2025-05-19 | 0.064 | 0.064 | 0.057 | 0.062 | 19,741.930 |
| 2025-05-20 | 0.062 | 0.063 | 0.058 | 0.062 | 24,126.750 |
| 2025-05-21 | 0.062 | 0.066 | 0.061 | 0.064 | 51,028.910 |
| 2025-05-22 | 0.064 | 0.069 | 0.064 | 0.069 | 41,652.130 |
| 2025-05-23 | 0.069 | 0.072 | 0.059 | 0.060 | 39,711.590 |
| 2025-05-24 | 0.060 | 0.063 | 0.060 | 0.061 | 12,630.600 |
| 2025-05-25 | 0.061 | 0.062 | 0.057 | 0.062 | 14,254.310 |
| 2025-05-26 | 0.062 | 0.063 | 0.060 | 0.060 | 37,320.520 |
| 2025-05-27 | 0.060 | 0.064 | 0.059 | 0.062 | 21,068.160 |
| 2025-05-28 | 0.062 | 0.064 | 0.060 | 0.063 | 31,843.350 |
| 2025-05-29 | 0.063 | 0.064 | 0.054 | 0.057 | 40,752.590 |
| 2025-05-30 | 0.057 | 0.057 | 0.046 | 0.047 | 49,952.610 |
| 2025-05-31 | 0.047 | 0.052 | 0.046 | 0.052 | 28,131.230 |
| 2025-06-01 | 0.052 | 0.054 | 0.051 | 0.053 | 28,884.340 |
| 2025-06-02 | 0.053 | 0.055 | 0.052 | 0.054 | 13,688.440 |
| 2025-06-03 | 0.054 | 0.055 | 0.050 | 0.052 | 10,530.320 |
| 2025-06-04 | 0.052 | 0.053 | 0.050 | 0.050 | 1,949.550 |
| 2025-06-05 | 0.050 | 0.051 | 0.046 | 0.046 | 27,943.890 |
| 2025-06-06 | 0.046 | 0.049 | 0.046 | 0.047 | 12,825.970 |
| 2025-06-07 | 0.047 | 0.051 | 0.047 | 0.049 | 21,076.640 |
| 2025-06-08 | 0.049 | 0.050 | 0.048 | 0.049 | 11,607.970 |
| 2025-06-09 | 0.049 | 0.052 | 0.048 | 0.052 | 12,237.750 |
| 2025-06-10 | 0.052 | 0.054 | 0.051 | 0.053 | 20,766.200 |
| 2025-06-11 | 0.053 | 0.053 | 0.049 | 0.049 | 10,133.180 |
| 2025-06-12 | 0.049 | 0.049 | 0.045 | 0.045 | 18,665.550 |
| 2025-06-13 | 0.045 | 0.047 | 0.042 | 0.046 | 45,236.430 |
| 2025-06-14 | 0.046 | 0.047 | 0.046 | 0.047 | 8,571.020 |
| 2025-06-15 | 0.047 | 0.047 | 0.046 | 0.046 | 26,132.200 |
| 2025-06-16 | 0.046 | 0.048 | 0.046 | 0.046 | 30,877.470 |
| 2025-06-17 | 0.046 | 0.047 | 0.045 | 0.045 | 30,622.440 |
| 2025-06-18 | 0.045 | 0.046 | 0.038 | 0.043 | 33,117.440 |
| 2025-06-19 | 0.043 | 0.044 | 0.041 | 0.042 | 17,072.660 |
| 2025-06-20 | 0.042 | 0.043 | 0.040 | 0.040 | 11,292.900 |
| 2025-06-21 | 0.040 | 0.042 | 0.037 | 0.041 | 59,947.610 |
| 2025-06-22 | 0.041 | 0.041 | 0.038 | 0.040 | 85,686.010 |
| 2025-06-23 | 0.040 | 0.043 | 0.040 | 0.043 | 26,394.410 |
| 2025-06-24 | 0.043 | 0.044 | 0.043 | 0.043 | 24,817.920 |
| 2025-06-25 | 0.043 | 0.043 | 0.041 | 0.041 | 8,008.430 |
| 2025-06-26 | 0.041 | 0.042 | 0.039 | 0.040 | 26,453.990 |
| 2025-06-27 | 0.040 | 0.041 | 0.040 | 0.040 | 8,611.610 |
| 2025-06-28 | 0.040 | 0.043 | 0.040 | 0.042 | 1,892.110 |
| 2025-06-29 | 0.042 | 0.044 | 0.042 | 0.044 | 2,670.530 |
| 2025-06-30 | 0.044 | 0.044 | 0.035 | 0.040 | 22,494.540 |
| 2025-07-01 | 0.040 | 0.040 | 0.038 | 0.039 | 6,354.770 |
| 2025-07-02 | 0.039 | 0.042 | 0.039 | 0.041 | 4,236.120 |
| 2025-07-03 | 0.041 | 0.042 | 0.041 | 0.042 | 5,750.560 |
| 2025-07-04 | 0.042 | 0.042 | 0.039 | 0.039 | 4,381.790 |
| 2025-07-05 | 0.039 | 0.040 | 0.038 | 0.038 | 5,412.040 |
| 2025-07-06 | 0.038 | 0.040 | 0.038 | 0.040 | 646.650 |
| 2025-07-07 | 0.040 | 0.040 | 0.038 | 0.038 | 3,362.770 |
| 2025-07-08 | 0.038 | 0.039 | 0.038 | 0.039 | 2,299.200 |
| 2025-07-09 | 0.039 | 0.040 | 0.039 | 0.040 | 5,388.670 |
| 2025-07-10 | 0.040 | 0.046 | 0.038 | 0.044 | 34,064.920 |
| 2025-07-11 | 0.044 | 0.048 | 0.043 | 0.043 | 45,046.120 |
| 2025-07-12 | 0.043 | 0.044 | 0.041 | 0.042 | 10,987.620 |
| 2025-07-13 | 0.042 | 0.044 | 0.042 | 0.042 | 10,573.440 |
| 2025-07-14 | 0.042 | 0.045 | 0.042 | 0.043 | 21,595.550 |
| 2025-07-15 | 0.043 | 0.046 | 0.041 | 0.045 | 25,598.530 |
| 2025-07-16 | 0.045 | 0.049 | 0.044 | 0.047 | 24,431.750 |
| 2025-07-17 | 0.047 | 0.048 | 0.045 | 0.046 | 44,066.440 |
| 2025-07-18 | 0.046 | 0.049 | 0.044 | 0.045 | 31,916.300 |
| 2025-07-19 | 0.045 | 0.046 | 0.044 | 0.046 | 13,280.090 |
| 2025-07-20 | 0.046 | 0.050 | 0.045 | 0.049 | 25,914.450 |
| 2025-07-21 | 0.049 | 0.052 | 0.047 | 0.051 | 24,780.470 |
| 2025-07-22 | 0.051 | 0.052 | 0.045 | 0.051 | 19,539.950 |
| 2025-07-23 | 0.051 | 0.052 | 0.044 | 0.047 | 26,548.390 |
| 2025-07-24 | 0.047 | 0.048 | 0.042 | 0.044 | 14,484.210 |
| 2025-07-25 | 0.044 | 0.046 | 0.042 | 0.046 | 12,136.090 |
| 2025-07-26 | 0.046 | 0.047 | 0.045 | 0.045 | 4,315.740 |
| 2025-07-27 | 0.045 | 0.048 | 0.044 | 0.047 | 10,288.840 |
| 2025-07-28 | 0.047 | 0.049 | 0.044 | 0.044 | 21,040.360 |
| 2025-07-29 | 0.044 | 0.045 | 0.042 | 0.042 | 11,392.400 |
| 2025-07-30 | 0.042 | 0.043 | 0.039 | 0.042 | 20,746.980 |
| 2025-07-31 | 0.042 | 0.042 | 0.039 | 0.039 | 7,911.870 |
| 2025-08-01 | 0.039 | 0.040 | 0.037 | 0.038 | 13,171.810 |
| 2025-08-02 | 0.038 | 0.038 | 0.037 | 0.037 | 2,870.840 |
| 2025-08-03 | 0.037 | 0.039 | 0.037 | 0.039 | 1,121.620 |
| 2025-08-04 | 0.039 | 0.040 | 0.038 | 0.040 | 3,456.090 |
| 2025-08-05 | 0.040 | 0.040 | 0.037 | 0.038 | 1,954.570 |
| 2025-08-06 | 0.038 | 0.039 | 0.037 | 0.039 | 4,370.420 |
| 2025-08-07 | 0.039 | 0.040 | 0.038 | 0.040 | 4,586.320 |
| 2025-08-08 | 0.040 | 0.041 | 0.040 | 0.041 | 11,141.540 |
| 2025-08-09 | 0.041 | 0.044 | 0.040 | 0.043 | 3,150.560 |
| 2025-08-10 | 0.043 | 0.046 | 0.041 | 0.046 | 17,507.030 |
| 2025-08-11 | 0.046 | 0.048 | 0.041 | 0.042 | 18,740.940 |
| 2025-08-12 | 0.042 | 0.044 | 0.041 | 0.044 | 4,782.850 |
| 2025-08-13 | 0.044 | 0.045 | 0.044 | 0.045 | 4,555.450 |
| 2025-08-14 | 0.045 | 0.045 | 0.039 | 0.040 | 17,555.660 |
| 2025-08-15 | 0.040 | 0.041 | 0.038 | 0.040 | 8,179.910 |
| 2025-08-16 | 0.040 | 0.041 | 0.039 | 0.041 | 1,036.100 |
| 2025-08-17 | 0.041 | 0.042 | 0.041 | 0.041 | 1,707.760 |
| 2025-08-18 | 0.041 | 0.041 | 0.039 | 0.040 | 2,146.320 |
| 2025-08-19 | 0.040 | 0.040 | 0.038 | 0.038 | 2,417.010 |
| 2025-08-20 | 0.038 | 0.040 | 0.038 | 0.040 | 2,033.440 |
| 2025-08-21 | 0.040 | 0.040 | 0.039 | 0.039 | 12,572.490 |
| 2025-08-22 | 0.039 | 0.044 | 0.038 | 0.044 | 5,359.530 |
| 2025-08-23 | 0.044 | 0.047 | 0.043 | 0.045 | 10,151.200 |
| 2025-08-24 | 0.045 | 0.045 | 0.042 | 0.042 | 6,886.730 |
| 2025-08-25 | 0.042 | 0.043 | 0.037 | 0.038 | 6,673.130 |
| 2025-08-26 | 0.038 | 0.040 | 0.038 | 0.040 | 315.060 |
| 2025-08-27 | 0.040 | 0.040 | 0.039 | 0.040 | 1,285.380 |
| 2025-08-28 | 0.040 | 0.043 | 0.039 | 0.042 | 19,740.200 |
| 2025-08-29 | 0.042 | 0.042 | 0.039 | 0.040 | 5,100.290 |
| 2025-08-30 | 0.040 | 0.040 | 0.039 | 0.040 | 2,879.010 |
| 2025-08-31 | 0.040 | 0.041 | 0.039 | 0.039 | 659.450 |
| 2025-09-01 | 0.039 | 0.039 | 0.033 | 0.034 | 10,920.500 |
| 2025-09-02 | 0.034 | 0.037 | 0.034 | 0.037 | 8,016.780 |
| 2025-09-03 | 0.037 | 0.037 | 0.036 | 0.037 | 1,731.180 |
| 2025-09-04 | 0.037 | 0.037 | 0.034 | 0.035 | 3,186.680 |
| 2025-09-05 | 0.035 | 0.036 | 0.035 | 0.035 | 3,533.990 |
| 2025-09-06 | 0.035 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 701.680 |
| 2025-09-07 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 992.230 |
| 2025-09-08 | 0.036 | 0.038 | 0.035 | 0.037 | 21,520.560 |
| 2025-09-09 | 0.037 | 0.039 | 0.037 | 0.038 | 28,238.850 |
| 2025-09-10 | 0.038 | 0.040 | 0.038 | 0.038 | 21,095.020 |
| 2025-09-11 | 0.038 | 0.039 | 0.038 | 0.039 | 7,087.680 |
| 2025-09-12 | 0.039 | 0.043 | 0.038 | 0.042 | 28,317.810 |
| 2025-09-13 | 0.042 | 0.043 | 0.040 | 0.041 | 15,709.990 |
| 2025-09-14 | 0.041 | 0.041 | 0.038 | 0.040 | 3,905.580 |
| 2025-09-15 | 0.040 | 0.040 | 0.036 | 0.037 | 6,777.060 |
| 2025-09-16 | 0.037 | 0.040 | 0.037 | 0.040 | 9,817.100 |
| 2025-09-17 | 0.040 | 0.044 | 0.039 | 0.042 | 28,676.660 |
| 2025-09-18 | 0.042 | 0.042 | 0.041 | 0.041 | 11,915.220 |
| 2025-09-19 | 0.041 | 0.041 | 0.038 | 0.039 | 4,964.320 |
| 2025-09-20 | 0.039 | 0.041 | 0.039 | 0.040 | 3,859.100 |
| 2025-09-21 | 0.040 | 0.041 | 0.039 | 0.039 | 579.070 |
| 2025-09-22 | 0.039 | 0.039 | 0.031 | 0.033 | 20,598.830 |
| 2025-09-23 | 0.033 | 0.034 | 0.033 | 0.033 | 4,534.830 |
| 2025-09-24 | 0.033 | 0.034 | 0.033 | 0.034 | 7,178.970 |
| 2025-09-25 | 0.034 | 0.034 | 0.031 | 0.031 | 3,807.730 |
| 2025-09-26 | 0.031 | 0.033 | 0.031 | 0.033 | 5,123.380 |
| 2025-09-27 | 0.033 | 0.034 | 0.032 | 0.033 | 4,343.620 |
| 2025-09-28 | 0.033 | 0.033 | 0.032 | 0.033 | 5,083.380 |
| 2025-09-29 | 0.033 | 0.033 | 0.032 | 0.033 | 6,176.910 |
| 2025-09-30 | 0.033 | 0.033 | 0.031 | 0.032 | 2,665.650 |
| 2025-10-01 | 0.032 | 0.033 | 0.032 | 0.033 | 1,846.850 |
| 2025-10-02 | 0.033 | 0.034 | 0.033 | 0.033 | 8,117.800 |
| 2025-10-03 | 0.033 | 0.035 | 0.033 | 0.034 | 13,051.320 |
| 2025-10-04 | 0.034 | 0.034 | 0.032 | 0.033 | 3,328.010 |
| 2025-10-05 | 0.033 | 0.034 | 0.032 | 0.033 | 10,899.270 |
| 2025-10-06 | 0.033 | 0.035 | 0.033 | 0.034 | 10,677.510 |
| 2025-10-07 | 0.034 | 0.036 | 0.032 | 0.032 | 21,494.370 |
| 2025-10-08 | 0.032 | 0.035 | 0.032 | 0.034 | 57,320.340 |
| 2025-10-09 | 0.034 | 0.034 | 0.031 | 0.032 | 21,898.520 |
| 2025-10-10 | 0.032 | 0.033 | 0.007 | 0.022 | 85,322.490 |
| 2025-10-11 | 0.022 | 0.023 | 0.020 | 0.021 | 47,522.440 |
| 2025-10-12 | 0.021 | 0.024 | 0.020 | 0.023 | 5,859.670 |
| 2025-10-13 | 0.023 | 0.025 | 0.023 | 0.025 | 15,741.160 |
| 2025-10-14 | 0.025 | 0.025 | 0.022 | 0.024 | 5,666.860 |
| 2025-10-15 | 0.024 | 0.025 | 0.023 | 0.023 | 8,476.620 |
| 2025-10-16 | 0.023 | 0.024 | 0.022 | 0.022 | 10,022.810 |
| 2025-10-17 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.022 | 9,236.540 |
| 2025-10-18 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 4,215.620 |
| 2025-10-19 | 0.022 | 0.023 | 0.022 | 0.023 | 1,749.820 |
| 2025-10-20 | 0.023 | 0.024 | 0.022 | 0.023 | 7,273.810 |
| 2025-10-21 | 0.023 | 0.024 | 0.022 | 0.022 | 4,914.380 |
| 2025-10-22 | 0.022 | 0.022 | 0.020 | 0.020 | 6,188.860 |
| 2025-10-23 | 0.020 | 0.022 | 0.020 | 0.021 | 5,825.410 |
| 2025-10-24 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.022 | 1,752.830 |
| 2025-10-25 | 0.022 | 0.024 | 0.021 | 0.024 | 18,794.310 |
| 2025-10-26 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.024 | 20,598.090 |
| 2025-10-27 | 0.024 | 0.025 | 0.023 | 0.023 | 10,264.290 |
| 2025-10-28 | 0.023 | 0.023 | 0.021 | 0.021 | 3,530.320 |
| 2025-10-29 | 0.021 | 0.023 | 0.021 | 0.022 | 4,116.170 |
| 2025-10-30 | 0.022 | 0.022 | 0.019 | 0.019 | 5,249.090 |
